Standings
2025/26Southeastern
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | LSU Tigers W | 8 | 8 | 0 | 896:418 | 1.000 |
| 2 | Texas Longhorns W | 9 | 9 | 0 | 816:502 | 1.000 |
| 3 | Georgia W | 10 | 10 | 0 | 810:514 | 1.000 |
| 4 | Vanderbilt W | 9 | 9 | 0 | 776:513 | 1.000 |
| 5 | Ole Miss W | 7 | 7 | 0 | 586:372 | 1.000 |
| 6 | Alabama W | 9 | 9 | 0 | 682:475 | 1.000 |
| 7 | Kentucky W | 10 | 9 | 1 | 805:484 | 0.900 |
| 8 | South Carolina W | 9 | 8 | 1 | 795:504 | 0.889 |
| 9 | Oklahoma Sooners W | 9 | 8 | 1 | 840:588 | 0.889 |
| 10 | Mississippi St. W | 9 | 8 | 1 | 684:482 | 0.889 |
| 11 | Texas A&M W | 7 | 6 | 1 | 506:415 | 0.857 |
| 12 | Florida Gators W | 10 | 8 | 2 | 782:580 | 0.800 |
| 13 | Auburn W | 10 | 8 | 2 | 677:533 | 0.800 |
| 14 | Missouri Tigers W | 9 | 7 | 2 | 713:632 | 0.778 |
| 15 | Tennessee Volunteers W | 8 | 6 | 2 | 629:483 | 0.750 |
| 16 | Arkansas Razorbacks W | 10 | 7 | 3 | 781:686 | 0.700 |
Big East
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UConn W | 8 | 8 | 0 | 717:432 | 1.000 |
| 2 | Seton Hall W | 6 | 5 | 1 | 485:378 | 0.833 |
| 3 | Villanova W | 9 | 7 | 2 | 670:539 | 0.778 |
| 4 | St. John's (N.Y.) W | 9 | 7 | 2 | 623:546 | 0.778 |
| 5 | Providence Friars W | 9 | 6 | 3 | 537:479 | 0.667 |
| 6 | Georgetown W | 8 | 5 | 3 | 622:485 | 0.625 |
| 7 | Xavier W | 8 | 5 | 3 | 479:507 | 0.625 |
| 8 | Marquette W | 7 | 4 | 3 | 481:456 | 0.571 |
| 9 | Butler W | 9 | 4 | 5 | 592:592 | 0.444 |
| 10 | Creighton Bluejays W | 7 | 3 | 4 | 458:477 | 0.429 |
| 11 | DePaul W | 8 | 2 | 6 | 531:528 | 0.250 |
Big Ten
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Michigan State W | 7 | 7 | 0 | 686:353 | 1.000 |
| 2 | Maryland W | 10 | 10 | 0 | 864:543 | 1.000 |
| 3 | Oregon W | 10 | 10 | 0 | 819:545 | 1.000 |
| 4 | Nebraska Cornhuskers W | 8 | 8 | 0 | 715:462 | 1.000 |
| 5 | Iowa Hawkeyes W | 8 | 8 | 0 | 672:447 | 1.000 |
| 6 | Washington W | 8 | 8 | 0 | 594:386 | 1.000 |
| 7 | UCLA W | 9 | 8 | 1 | 750:532 | 0.889 |
| 8 | Indiana W | 9 | 8 | 1 | 681:573 | 0.889 |
| 9 | Michigan Wolverines W | 8 | 7 | 1 | 731:419 | 0.875 |
| 10 | Illinois Fighting Illini W | 8 | 7 | 1 | 655:433 | 0.875 |
| 11 | Penn State W | 7 | 6 | 1 | 602:502 | 0.857 |
| 12 | Ohio State W | 7 | 6 | 1 | 549:456 | 0.857 |
| 13 | Rutgers W | 9 | 7 | 2 | 573:495 | 0.778 |
| 14 | Minnesota W | 8 | 6 | 2 | 617:380 | 0.750 |
| 15 | Northwestern W | 8 | 6 | 2 | 543:519 | 0.750 |
| 16 | USC Trojans W | 7 | 5 | 2 | 509:374 | 0.714 |
| 17 | Wisconsin Badgers W | 9 | 6 | 3 | 643:579 | 0.667 |
| 18 | Purdue W | 8 | 5 | 3 | 568:495 | 0.625 |
Atlantic Coast
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Wake Forest W | 10 | 9 | 1 | 699:534 | 0.900 |
| 2 | Stanford Cardinal W | 9 | 8 | 1 | 667:466 | 0.889 |
| 3 | Syracuse W | 8 | 7 | 1 | 572:448 | 0.875 |
| 4 | Notre Dame W | 6 | 5 | 1 | 497:371 | 0.833 |
| 5 | North Carolina W | 10 | 8 | 2 | 794:586 | 0.800 |
| 6 | Virginia Tech W | 9 | 7 | 2 | 678:520 | 0.778 |
| 7 | California Golden Bears W | 8 | 6 | 2 | 527:470 | 0.750 |
| 8 | Louisville W | 10 | 7 | 3 | 808:587 | 0.700 |
| 9 | Virginia Cavaliers W | 9 | 6 | 3 | 704:504 | 0.667 |
| 10 | Miami Hurricanes W | 8 | 5 | 3 | 578:486 | 0.625 |
| 11 | NC State W | 9 | 5 | 4 | 694:614 | 0.556 |
| 12 | Clemson W | 9 | 5 | 4 | 582:503 | 0.556 |
| 13 | Pittsburgh W | 11 | 6 | 5 | 674:668 | 0.545 |
| 14 | SMU Mustangs W | 9 | 4 | 5 | 627:605 | 0.444 |
| 15 | Florida State W | 10 | 4 | 6 | 786:789 | 0.400 |
| 16 | Duke W | 8 | 3 | 5 | 543:509 | 0.375 |
| 17 | Boston College W | 11 | 4 | 7 | 748:740 | 0.364 |
| 18 | Georgia Tech W | 9 | 3 | 6 | 615:573 | 0.333 |
Big 12
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Iowa State W | 9 | 9 | 0 | 853:520 | 1.000 |
| 2 | TCU W | 9 | 9 | 0 | 768:445 | 1.000 |
| 3 | Texas Tech W | 10 | 10 | 0 | 779:521 | 1.000 |
| 4 | Arizona State W | 8 | 8 | 0 | 582:439 | 1.000 |
| 5 | Oklahoma State W | 10 | 9 | 1 | 927:582 | 0.900 |
| 6 | Baylor W | 9 | 8 | 1 | 684:469 | 0.889 |
| 7 | BYU W | 9 | 8 | 1 | 668:527 | 0.889 |
| 8 | Arizona Wildcats W | 7 | 6 | 1 | 528:444 | 0.857 |
| 9 | Kansas W | 9 | 7 | 2 | 639:576 | 0.778 |
| 10 | West Virginia W | 8 | 6 | 2 | 620:482 | 0.750 |
| 11 | UCF W | 9 | 6 | 3 | 647:523 | 0.667 |
| 12 | Colorado Buffaloes W | 9 | 6 | 3 | 634:526 | 0.667 |
| 13 | Utah Utes W | 8 | 5 | 3 | 547:483 | 0.625 |
| 14 | Houston Cougars W | 8 | 5 | 3 | 526:523 | 0.625 |
| 15 | Kansas State W | 10 | 5 | 5 | 741:654 | 0.500 |
| 16 | Cincinnati Bearcats W | 9 | 4 | 5 | 692:625 | 0.444 |
Missouri Valley
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Murray State W | 8 | 6 | 2 | 645:657 | 0.750 |
| 2 | Indiana State Sycamores W | 7 | 4 | 3 | 534:465 | 0.571 |
| 3 | Bradley W | 8 | 4 | 4 | 582:533 | 0.500 |
| 4 | Belmont Bruins W | 8 | 4 | 4 | 553:548 | 0.500 |
| 5 | UIC W | 8 | 4 | 4 | 486:503 | 0.500 |
| 6 | Illinois State W | 9 | 4 | 5 | 629:595 | 0.444 |
| 7 | Northern Iowa Panthers W | 7 | 3 | 4 | 402:425 | 0.429 |
| 8 | Evansville W | 8 | 2 | 6 | 487:618 | 0.250 |
| 9 | Southern Illinois W | 7 | 1 | 6 | 409:508 | 0.143 |
| 10 | Drake W | 7 | 1 | 6 | 468:572 | 0.143 |
| 11 | Valparaiso W | 8 | 0 | 8 | 420:659 | 0.000 |
Conference USA
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UTEP Miners W | 7 | 7 | 0 | 511:397 | 1.000 |
| 2 | Missouri State W | 8 | 6 | 2 | 550:505 | 0.750 |
| 3 | Sam Houston St. W | 7 | 5 | 2 | 458:363 | 0.714 |
| 4 | Liberty W | 7 | 5 | 2 | 480:398 | 0.714 |
| 5 | Delaware W | 6 | 4 | 2 | 436:392 | 0.667 |
| 6 | Louisiana Tech W | 6 | 3 | 3 | 476:387 | 0.500 |
| 7 | Kennesaw State W | 6 | 3 | 3 | 397:373 | 0.500 |
| 8 | Florida International W | 6 | 3 | 3 | 417:443 | 0.500 |
| 9 | Western Kentucky W | 8 | 3 | 5 | 450:505 | 0.375 |
| 10 | Middle Tennessee W | 8 | 3 | 5 | 452:510 | 0.375 |
| 11 | Jacksonville St. W | 7 | 2 | 5 | 445:445 | 0.286 |
| 12 | New Mexico State W | 7 | 1 | 6 | 369:487 | 0.143 |
Ohio Valley
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Western Illinois W | 6 | 5 | 1 | 513:389 | 0.833 |
| 2 | Lindenwood W | 9 | 7 | 2 | 675:525 | 0.778 |
| 3 | Tennessee Tech W | 8 | 6 | 2 | 529:487 | 0.750 |
| 4 | Siu Edwardsville W | 7 | 5 | 2 | 457:379 | 0.714 |
| 5 | Southern Indiana W | 6 | 4 | 2 | 483:303 | 0.667 |
| 6 | SE Missouri State W | 7 | 3 | 4 | 491:470 | 0.429 |
| 7 | UT Martin W | 7 | 3 | 4 | 440:422 | 0.429 |
| 8 | Morehead State W | 8 | 3 | 5 | 534:593 | 0.375 |
| 9 | UALR W | 7 | 2 | 5 | 432:435 | 0.286 |
| 10 | Tennessee State W | 7 | 1 | 6 | 408:583 | 0.143 |
| 11 | Eastern Illinois W | 8 | 1 | 7 | 468:630 | 0.125 |
Atlantic 10
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Rhode Island W | 9 | 7 | 2 | 631:494 | 0.778 |
| 2 | Richmond Spiders W | 9 | 7 | 2 | 638:545 | 0.778 |
| 3 | La Salle W | 8 | 6 | 2 | 569:516 | 0.750 |
| 4 | Saint Josephs Hawks W | 8 | 6 | 2 | 528:477 | 0.750 |
| 5 | St. Bonaventure W | 10 | 7 | 3 | 690:586 | 0.700 |
| 6 | Duquesne W | 9 | 6 | 3 | 675:573 | 0.667 |
| 7 | Davidson W | 9 | 6 | 3 | 627:528 | 0.667 |
| 8 | George Mason W | 10 | 6 | 4 | 721:648 | 0.600 |
| 9 | Fordham W | 10 | 6 | 4 | 670:631 | 0.600 |
| 10 | Dayton W | 8 | 4 | 4 | 527:525 | 0.500 |
| 11 | George Washington W | 9 | 4 | 5 | 602:593 | 0.444 |
| 12 | VCU W | 8 | 3 | 5 | 477:543 | 0.375 |
| 13 | St. Louis Billikens W | 9 | 3 | 6 | 611:660 | 0.333 |
| 14 | Loyola Chicago W | 8 | 2 | 6 | 408:510 | 0.250 |
West Coast
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Pepperdine W | 6 | 5 | 1 | 439:390 | 0.833 |
| 2 | San Francisco W | 7 | 5 | 2 | 527:463 | 0.714 |
| 3 | Santa Clara W | 10 | 7 | 3 | 768:620 | 0.700 |
| 4 | Oregon State W | 9 | 5 | 4 | 616:586 | 0.556 |
| 5 | Saint Marys Gaels W | 9 | 5 | 4 | 520:512 | 0.556 |
| 6 | Portland W | 8 | 4 | 4 | 581:467 | 0.500 |
| 7 | Loyola Marymount W | 6 | 3 | 3 | 371:346 | 0.500 |
| 8 | Gonzaga W | 8 | 4 | 4 | 550:539 | 0.500 |
| 9 | Seattle U Redhawks W | 9 | 4 | 5 | 604:634 | 0.444 |
| 10 | Pacific W | 7 | 3 | 4 | 435:451 | 0.429 |
| 11 | San Diego W | 9 | 3 | 6 | 499:525 | 0.333 |
| 12 | Washington State W | 9 | 1 | 8 | 519:674 | 0.111 |
Big West
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UC Santa Barbara W | 7 | 6 | 1 | 506:423 | 0.857 |
| 2 | UC Irvine Anteaters W | 8 | 6 | 2 | 550:470 | 0.750 |
| 3 | UC Davis W | 8 | 6 | 2 | 578:522 | 0.750 |
| 4 | Hawaii W | 7 | 4 | 3 | 424:433 | 0.571 |
| 5 | CS Northridge W | 6 | 3 | 3 | 452:370 | 0.500 |
| 6 | UC San Diego Tritons W | 8 | 4 | 4 | 553:487 | 0.500 |
| 7 | Cal Poly W | 6 | 2 | 4 | 421:386 | 0.333 |
| 8 | CS Fullerton W | 7 | 2 | 5 | 455:470 | 0.286 |
| 9 | Cal State Bakersfield Roadrunners W | 7 | 2 | 5 | 411:492 | 0.286 |
| 10 | UC Riverside W | 6 | 1 | 5 | 348:372 | 0.167 |
| 11 | Long Beach State W | 6 | 0 | 6 | 297:424 | 0.000 |
Ivy League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Princeton W | 9 | 8 | 1 | 678:602 | 0.889 |
| 2 | Penn W | 9 | 6 | 3 | 597:483 | 0.667 |
| 3 | Brown Bears W | 9 | 6 | 3 | 565:509 | 0.667 |
| 4 | Dartmouth W | 5 | 3 | 2 | 313:262 | 0.600 |
| 5 | Columbia W | 9 | 5 | 4 | 673:626 | 0.556 |
| 6 | Harvard Crimson W | 10 | 5 | 5 | 645:637 | 0.500 |
| 7 | Cornell W | 9 | 4 | 5 | 468:510 | 0.444 |
| 8 | Yale Bulldogs W | 9 | 2 | 7 | 536:637 | 0.222 |
Western Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Southern Utah W | 8 | 7 | 1 | 682:511 | 0.875 |
| 2 | California Baptist W | 8 | 6 | 2 | 560:468 | 0.750 |
| 3 | Utah Valley Wolverines W | 7 | 5 | 2 | 442:393 | 0.714 |
| 4 | Abilene Christian W | 8 | 5 | 3 | 629:477 | 0.625 |
| 5 | Utah Tech W | 7 | 4 | 3 | 474:492 | 0.571 |
| 6 | UT Arlington W | 9 | 5 | 4 | 553:538 | 0.556 |
| 7 | Tarleton W | 8 | 4 | 4 | 507:496 | 0.500 |
Summit League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | South Dakota W | 9 | 8 | 1 | 711:473 | 0.889 |
| 2 | South Dakota State Jackrabbits W | 9 | 7 | 2 | 699:610 | 0.778 |
| 3 | North Dakota St W | 8 | 6 | 2 | 612:494 | 0.750 |
| 4 | Oral Roberts W | 9 | 4 | 5 | 699:733 | 0.444 |
| 5 | Denver W | 8 | 3 | 5 | 461:478 | 0.375 |
| 6 | St. Thomas (Minn.) W | 10 | 3 | 7 | 608:655 | 0.300 |
| 7 | UMKC W | 8 | 2 | 6 | 576:534 | 0.250 |
| 8 | North Dakota W | 9 | 2 | 7 | 517:607 | 0.222 |
| 9 | Nebraska O. W | 8 | 1 | 7 | 452:631 | 0.125 |
Big Sky
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Northern Colorado W | 9 | 7 | 2 | 687:519 | 0.778 |
| 2 | Idaho Vandals W | 9 | 7 | 2 | 765:622 | 0.778 |
| 3 | Idaho State W | 7 | 5 | 2 | 474:386 | 0.714 |
| 4 | Montana State W | 7 | 5 | 2 | 545:465 | 0.714 |
| 5 | Sacramento State W | 9 | 5 | 4 | 620:546 | 0.556 |
| 6 | East. Washington W | 8 | 4 | 4 | 545:531 | 0.500 |
| 7 | Weber State W | 8 | 2 | 6 | 501:563 | 0.250 |
| 8 | Portland State W | 8 | 2 | 6 | 505:572 | 0.250 |
| 9 | Montana Griz W | 7 | 1 | 6 | 427:554 | 0.143 |
| 10 | Northern Arizona W | 9 | 1 | 8 | 645:710 | 0.111 |
Metro Atlantic Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Iona W | 8 | 6 | 2 | 450:446 | 0.750 |
| 2 | Fairfield W | 6 | 4 | 2 | 462:423 | 0.667 |
| 3 | Quinnipiac Bobcats W | 7 | 4 | 3 | 464:392 | 0.571 |
| 4 | Merrimack Warriors W | 7 | 3 | 4 | 499:491 | 0.429 |
| 5 | Mount St. Mary's W | 7 | 2 | 5 | 387:454 | 0.286 |
| 6 | Rider Broncs W | 7 | 2 | 5 | 397:490 | 0.286 |
| 7 | Sacred Heart Pioneers W | 7 | 2 | 5 | 378:478 | 0.286 |
| 8 | Marist W | 8 | 2 | 6 | 450:587 | 0.250 |
| 9 | St. Peters W | 7 | 1 | 6 | 351:468 | 0.143 |
| 10 | Siena W | 8 | 1 | 7 | 453:506 | 0.125 |
| 11 | Canisius W | 8 | 1 | 7 | 446:618 | 0.125 |
| 12 | Manhattan W | 8 | 0 | 8 | 399:563 | 0.000 |
| 13 | Niagara W | 8 | 0 | 8 | 412:605 | 0.000 |
Patriot League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Army W | 8 | 6 | 2 | 549:454 | 0.750 |
| 2 | Navy W | 8 | 5 | 3 | 544:524 | 0.625 |
| 3 | Colgate W | 7 | 4 | 3 | 419:462 | 0.571 |
| 4 | Lafayette W | 9 | 4 | 5 | 573:582 | 0.444 |
| 5 | Lehigh W | 9 | 4 | 5 | 589:663 | 0.444 |
| 6 | Boston University W | 8 | 3 | 5 | 436:473 | 0.375 |
| 7 | Bucknell W | 8 | 3 | 5 | 430:490 | 0.375 |
| 8 | Holy Cross W | 8 | 3 | 5 | 471:546 | 0.375 |
| 9 | Loyola Maryland Greyhounds W | 9 | 2 | 7 | 482:587 | 0.222 |
| 10 | American University W | 7 | 1 | 6 | 379:468 | 0.143 |
Northeast
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Fairleigh Dickinson W | 9 | 6 | 3 | 581:542 | 0.667 |
| 2 | LIU Sharks W | 7 | 4 | 3 | 469:407 | 0.571 |
| 3 | Stonehill Skyhawks W | 6 | 2 | 4 | 334:425 | 0.333 |
| 4 | New Haven Chargers W | 7 | 2 | 5 | 449:415 | 0.286 |
| 5 | Wagner W | 7 | 2 | 5 | 402:454 | 0.286 |
| 6 | Le Moyne Dolphins W | 7 | 1 | 6 | 363:550 | 0.143 |
| 7 | Chicago State W | 8 | 1 | 7 | 456:642 | 0.125 |
| 8 | Central Connecticut State W | 6 | 0 | 6 | 297:419 | 0.000 |
| 9 | St. Francis (PA) W | 8 | 0 | 8 | 429:569 | 0.000 |
| 10 | Mercyhurst Lakers W | 7 | 0 | 7 | 382:588 | 0.000 |
Horizon League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Cleveland State W | 9 | 7 | 2 | 665:511 | 0.778 |
| 2 | Youngstown State W | 7 | 5 | 2 | 500:422 | 0.714 |
| 3 | Robert Morris W | 7 | 5 | 2 | 464:445 | 0.714 |
| 4 | Wisc. Green Bay W | 9 | 6 | 3 | 598:525 | 0.667 |
| 5 | IPFW W | 9 | 5 | 4 | 589:596 | 0.556 |
| 6 | Wright State W | 10 | 5 | 5 | 734:656 | 0.500 |
| 7 | IU Indy W | 8 | 3 | 5 | 568:567 | 0.375 |
| 8 | Oakland W | 8 | 3 | 5 | 500:560 | 0.375 |
| 9 | Northern Kentucky Norse W | 10 | 3 | 7 | 656:749 | 0.300 |
| 10 | Detroit Titans W | 7 | 2 | 5 | 431:516 | 0.286 |
| 11 | Milwaukee Panthers W | 9 | 2 | 7 | 529:631 | 0.222 |
Mid-Eastern Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Howard W | 9 | 6 | 3 | 586:551 | 0.667 |
| 2 | Md.-East. Shore W | 10 | 5 | 5 | 635:645 | 0.500 |
| 3 | Delaware State W | 9 | 3 | 6 | 528:566 | 0.333 |
| 4 | Norfolk State W | 9 | 3 | 6 | 521:586 | 0.333 |
| 5 | South Carolina State W | 9 | 2 | 7 | 596:592 | 0.222 |
| 6 | N. Carolina Central W | 8 | 1 | 7 | 463:576 | 0.125 |
| 7 | Coppin State W | 9 | 1 | 8 | 498:697 | 0.111 |
| 8 | Morgan State W | 10 | 1 | 9 | 526:779 | 0.100 |
Sun Belt
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Troy W | 9 | 8 | 1 | 752:607 | 0.889 |
| 2 | South Alabama W | 7 | 6 | 1 | 540:424 | 0.857 |
| 3 | Appalachian State W | 8 | 6 | 2 | 551:415 | 0.750 |
| 4 | Louisiana Monroe W | 7 | 5 | 2 | 453:407 | 0.714 |
| 5 | James Madison W | 10 | 7 | 3 | 717:623 | 0.700 |
| 6 | Marshall Thundering W | 9 | 6 | 3 | 618:499 | 0.667 |
| 7 | Southern Mississippi W | 9 | 6 | 3 | 719:619 | 0.667 |
| 8 | Old Dominion W | 9 | 6 | 3 | 601:520 | 0.667 |
| 9 | Arkansas State W | 9 | 6 | 3 | 662:637 | 0.667 |
| 10 | Georgia Southern W | 8 | 5 | 3 | 584:564 | 0.625 |
| 11 | Coastal Carolina W | 9 | 5 | 4 | 716:572 | 0.556 |
| 12 | Georgia State W | 8 | 4 | 4 | 581:569 | 0.500 |
| 13 | Texas State Bobcats W | 7 | 2 | 5 | 413:447 | 0.286 |
| 14 | Louisiana's Ragin' Cajuns W | 8 | 0 | 8 | 459:604 | 0.000 |
Southland
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Mcneese State W | 7 | 5 | 2 | 505:383 | 0.714 |
| 2 | Stephen F. Austin W | 7 | 5 | 2 | 513:467 | 0.714 |
| 3 | Nicholls State Colonels W | 7 | 4 | 3 | 497:501 | 0.571 |
| 4 | East Texas A&M Lions W | 6 | 3 | 3 | 455:422 | 0.500 |
| 5 | Houston Christian W | 6 | 3 | 3 | 449:418 | 0.500 |
| 6 | Northwestern St. W | 7 | 3 | 4 | 488:448 | 0.429 |
| 7 | UTRGV W | 7 | 3 | 4 | 488:448 | 0.429 |
| 8 | Lamar W | 7 | 3 | 4 | 424:432 | 0.429 |
| 9 | SE Louisiana W | 6 | 2 | 4 | 367:501 | 0.333 |
| 10 | Incarnate Word W | 6 | 1 | 5 | 368:492 | 0.167 |
| 11 | Texas A&M-CC W | 7 | 1 | 6 | 411:498 | 0.143 |
| 12 | New Orleans W | 7 | 0 | 7 | 424:592 | 0.000 |
Big South
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | High Point W | 9 | 8 | 1 | 707:546 | 0.889 |
| 2 | Longwood W | 10 | 6 | 4 | 782:650 | 0.600 |
| 3 | Winthrop W | 10 | 6 | 4 | 705:620 | 0.600 |
| 4 | Radford W | 11 | 6 | 5 | 691:686 | 0.545 |
| 5 | South Carolina Upstate W | 9 | 4 | 5 | 535:611 | 0.444 |
| 6 | UNC Asheville W | 8 | 3 | 5 | 492:484 | 0.375 |
| 7 | Charleston Southern Buccaneers W | 7 | 2 | 5 | 444:522 | 0.286 |
| 8 | Presbyterian College W | 10 | 2 | 8 | 599:699 | 0.200 |
| 9 | Gardner Webb W | 11 | 2 | 9 | 600:747 | 0.182 |
Southern
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Mercer Bears W | 8 | 4 | 4 | 495:524 | 0.500 |
| 2 | UNC Greensboro W | 8 | 4 | 4 | 448:486 | 0.500 |
| 3 | Chattanooga Mocs W | 9 | 4 | 5 | 556:589 | 0.444 |
| 4 | Furman Paladins W | 9 | 4 | 5 | 585:638 | 0.444 |
| 5 | Wofford W | 8 | 3 | 5 | 566:524 | 0.375 |
| 6 | Samford Bulldogs W | 11 | 4 | 7 | 639:739 | 0.364 |
| 7 | East Tennessee St W | 9 | 3 | 6 | 506:569 | 0.333 |
| 8 | Western Carolina W | 10 | 2 | 8 | 582:676 | 0.200 |
American Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Tulsa Golden Hurricane W | 7 | 5 | 2 | 512:453 | 0.714 |
| 2 | Rice W | 9 | 6 | 3 | 599:548 | 0.667 |
| 3 | North Texas W | 8 | 5 | 3 | 575:455 | 0.625 |
| 4 | Florida Atlantic W | 8 | 5 | 3 | 508:502 | 0.625 |
| 5 | Temple Owls W | 7 | 4 | 3 | 515:502 | 0.571 |
| 6 | South Florida W | 9 | 5 | 4 | 620:628 | 0.556 |
| 7 | UAB W | 8 | 4 | 4 | 584:574 | 0.500 |
| 8 | East Carolina W | 9 | 4 | 5 | 633:628 | 0.444 |
| 9 | Memphis Tigers W | 9 | 4 | 5 | 590:632 | 0.444 |
| 10 | Charlotte 49ers W | 9 | 4 | 5 | 559:626 | 0.444 |
| 11 | Tulane Green Wave W | 7 | 3 | 4 | 503:529 | 0.429 |
| 12 | UTSA Roadrunners W | 7 | 3 | 4 | 384:418 | 0.429 |
| 13 | Wichita State W | 9 | 1 | 8 | 539:589 | 0.111 |
Mid-American
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UMass W | 7 | 7 | 0 | 490:369 | 1.000 |
| 2 | Ball State W | 9 | 8 | 1 | 718:503 | 0.889 |
| 3 | Miami (Ohio) W | 9 | 6 | 3 | 670:538 | 0.667 |
| 4 | Central Michigan W | 8 | 5 | 3 | 506:529 | 0.625 |
| 5 | Eastern Michigan W | 7 | 4 | 3 | 433:428 | 0.571 |
| 6 | Ohio Bobcats W | 6 | 3 | 3 | 414:422 | 0.500 |
| 7 | Toledo W | 6 | 3 | 3 | 395:413 | 0.500 |
| 8 | Bowling Green W | 8 | 4 | 4 | 538:565 | 0.500 |
| 9 | Kent State W | 9 | 4 | 5 | 584:617 | 0.444 |
| 10 | Buffalo W | 8 | 2 | 6 | 462:507 | 0.250 |
| 11 | Northern Illinois W | 8 | 2 | 6 | 455:508 | 0.250 |
| 12 | Western Michigan W | 6 | 1 | 5 | 341:452 | 0.167 |
| 13 | Akron W | 8 | 1 | 7 | 568:601 | 0.125 |
America East
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Bryant University W | 9 | 7 | 2 | 623:501 | 0.778 |
| 2 | Albany Great Danes W | 9 | 7 | 2 | 586:472 | 0.778 |
| 3 | NJIT W | 10 | 7 | 3 | 667:645 | 0.700 |
| 4 | Vermont W | 9 | 6 | 3 | 647:502 | 0.667 |
| 5 | Binghamton W | 7 | 4 | 3 | 511:489 | 0.571 |
| 6 | UMBC Retrievers W | 8 | 3 | 5 | 521:521 | 0.375 |
| 7 | UMass Lowell W | 8 | 3 | 5 | 453:475 | 0.375 |
| 8 | Maine Black Bears W | 9 | 3 | 6 | 516:546 | 0.333 |
| 9 | New Hampshire Wildcats W | 8 | 2 | 6 | 497:490 | 0.250 |
Mountain West
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Colorado State W | 8 | 7 | 1 | 579:419 | 0.875 |
| 2 | Boise State W | 8 | 7 | 1 | 585:521 | 0.875 |
| 3 | New Mexico W | 9 | 6 | 3 | 657:560 | 0.667 |
| 4 | Fresno State Bulldogs W | 8 | 5 | 3 | 513:444 | 0.625 |
| 5 | UNLV Lady Rebels W | 8 | 5 | 3 | 541:503 | 0.625 |
| 6 | San Diego State W | 7 | 4 | 3 | 489:430 | 0.571 |
| 7 | Nevada W | 8 | 4 | 4 | 458:443 | 0.500 |
| 8 | Air Force W | 8 | 4 | 4 | 463:474 | 0.500 |
| 9 | Utah State W | 6 | 3 | 3 | 380:406 | 0.500 |
| 10 | Wyoming W | 7 | 3 | 4 | 394:397 | 0.429 |
| 11 | Grand Canyon W | 7 | 1 | 6 | 448:510 | 0.143 |
| 12 | San Jose State W | 6 | 0 | 6 | 336:445 | 0.000 |
ASUN
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Eastern Kentucky W | 8 | 7 | 1 | 627:459 | 0.875 |
| 2 | Jacksonville Dolphins W | 7 | 6 | 1 | 512:483 | 0.857 |
| 3 | Austin Peay W | 5 | 4 | 1 | 391:294 | 0.800 |
| 4 | Central Arkansas W | 8 | 6 | 2 | 625:437 | 0.750 |
| 5 | Stetson W | 8 | 6 | 2 | 625:487 | 0.750 |
| 6 | West Georgia W | 6 | 4 | 2 | 426:420 | 0.667 |
| 7 | North Alabama W | 7 | 4 | 3 | 456:415 | 0.571 |
| 8 | Queens Royals W | 7 | 3 | 4 | 429:512 | 0.429 |
| 9 | North Florida W | 8 | 3 | 5 | 439:595 | 0.375 |
| 10 | Lipscomb Bisons W | 8 | 2 | 6 | 524:517 | 0.250 |
| 11 | Bellarmine W | 10 | 2 | 8 | 547:758 | 0.200 |
| 12 | Florida Gulf Coast W | 6 | 1 | 5 | 376:396 | 0.167 |
Southwestern Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Texas W | 6 | 3 | 3 | 439:442 | 0.500 |
| 2 | Alcorn State W | 8 | 3 | 5 | 472:558 | 0.375 |
| 3 | Arkansas-Pine Bluff W | 8 | 3 | 5 | 437:567 | 0.375 |
| 4 | Jackson State W | 7 | 2 | 5 | 499:492 | 0.286 |
| 5 | Alabama State W | 7 | 2 | 5 | 397:484 | 0.286 |
| 6 | Prairie View A&M W | 7 | 2 | 5 | 416:559 | 0.286 |
| 7 | Southern Jaguars W | 7 | 2 | 5 | 360:514 | 0.286 |
| 8 | Alabama A&M W | 8 | 2 | 6 | 450:505 | 0.250 |
| 9 | Miss. Valley St. W | 6 | 1 | 5 | 331:519 | 0.167 |
