2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
American Conference
Southeastern
Big East
Big Ten
Atlantic Coast
Big 12
Missouri Valley
Conference USA
Ohio Valley
Atlantic 10
West Coast
Big West
Ivy League
Western Athletic
Summit League
Big Sky
Metro Atlantic Athletic
Patriot League
Northeast
Horizon League
Mid-Eastern Athletic
Sun Belt
Southland
Big South
Southern
Mid-American
America East
Mountain West
ASUN
Southwestern Athletic
Coastal Athletic Association
Standings
2025/26American Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Tulsa | 28 | 22 | 6 | 2405:2046 | 0.786 |
| 2 | South Florida | 27 | 19 | 8 | 2395:2106 | 0.704 |
| 3 | Wichita State | 28 | 18 | 10 | 2166:1967 | 0.643 |
| 4 | UAB | 28 | 18 | 10 | 2229:2059 | 0.643 |
| 5 | Tulane | 27 | 17 | 10 | 1975:1985 | 0.630 |
| 6 | North Texas | 28 | 16 | 12 | 1980:1869 | 0.571 |
| 7 | Temple | 27 | 15 | 12 | 1995:1906 | 0.556 |
| 8 | Florida Atlantic | 28 | 15 | 13 | 2239:2083 | 0.536 |
| 9 | Charlotte | 27 | 14 | 13 | 1981:1987 | 0.519 |
| 10 | Memphis | 27 | 12 | 15 | 2003:2010 | 0.444 |
| 11 | Rice | 27 | 11 | 16 | 2017:2029 | 0.407 |
| 12 | East Carolina | 27 | 9 | 18 | 1902:2069 | 0.333 |
| 13 | UTSA Roadrunners | 27 | 5 | 22 | 1865:2176 | 0.185 |
Southeastern
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Florida | 27 | 21 | 6 | 2332:1923 | 0.778 |
| 2 | Vanderbilt | 27 | 21 | 6 | 2355:1990 | 0.778 |
| 3 | Tennessee | 27 | 20 | 7 | 2184:1863 | 0.741 |
| 4 | Arkansas | 27 | 20 | 7 | 2428:2115 | 0.741 |
| 5 | Alabama | 27 | 20 | 7 | 2501:2265 | 0.741 |
| 6 | Georgia | 27 | 19 | 8 | 2435:2117 | 0.704 |
| 7 | Texas A&M | 27 | 19 | 8 | 2400:2112 | 0.704 |
| 8 | Missouri | 27 | 18 | 9 | 2168:2032 | 0.667 |
| 9 | Texas | 27 | 17 | 10 | 2298:2035 | 0.630 |
| 10 | Kentucky | 27 | 17 | 10 | 2193:1965 | 0.630 |
| 11 | Auburn | 27 | 15 | 12 | 2259:2141 | 0.556 |
| 12 | LSU | 27 | 14 | 13 | 2186:2061 | 0.519 |
| 13 | Oklahoma | 27 | 13 | 14 | 2223:2107 | 0.481 |
| 14 | Mississippi St | 27 | 13 | 14 | 2114:2141 | 0.481 |
| 15 | South Carolina | 27 | 12 | 15 | 2070:2063 | 0.444 |
| 16 | Ole Miss | 27 | 11 | 16 | 2003:2016 | 0.407 |
Big East
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UConn | 28 | 25 | 3 | 2218:1848 | 0.893 |
| 2 | St. John's (N.Y.) | 27 | 22 | 5 | 2265:1924 | 0.815 |
| 3 | Villanova | 27 | 21 | 6 | 2099:1890 | 0.778 |
| 4 | Seton Hall | 28 | 19 | 9 | 1972:1806 | 0.679 |
| 5 | Butler | 28 | 15 | 13 | 2246:2161 | 0.536 |
| 6 | DePaul | 27 | 14 | 13 | 1930:1884 | 0.519 |
| 7 | Creighton | 28 | 14 | 14 | 2120:2119 | 0.500 |
| 8 | Georgetown | 27 | 13 | 14 | 2018:1974 | 0.481 |
| 9 | Xavier | 27 | 13 | 14 | 2108:2135 | 0.481 |
| 10 | Providence | 27 | 12 | 15 | 2344:2288 | 0.444 |
| 11 | Marquette | 27 | 9 | 18 | 2045:2096 | 0.333 |
Big Ten
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Michigan | 27 | 25 | 2 | 2419:1856 | 0.926 |
| 2 | Nebraska | 27 | 23 | 4 | 2123:1770 | 0.852 |
| 3 | Purdue | 27 | 22 | 5 | 2239:1870 | 0.815 |
| 4 | Michigan State | 27 | 22 | 5 | 2118:1786 | 0.815 |
| 5 | Illinois | 28 | 22 | 6 | 2384:1933 | 0.786 |
| 6 | Iowa | 27 | 19 | 8 | 2052:1758 | 0.704 |
| 7 | Wisconsin | 27 | 19 | 8 | 2245:2047 | 0.704 |
| 8 | UCLA | 27 | 18 | 9 | 2102:1938 | 0.667 |
| 9 | USC | 27 | 18 | 9 | 2167:2068 | 0.667 |
| 10 | Indiana | 27 | 17 | 10 | 2153:1948 | 0.630 |
| 11 | Ohio State | 27 | 17 | 10 | 2170:1974 | 0.630 |
| 12 | Washington | 27 | 13 | 14 | 2058:1947 | 0.481 |
| 13 | Minnesota | 27 | 13 | 14 | 1915:1828 | 0.481 |
| 14 | Northwestern | 27 | 11 | 16 | 2002:1972 | 0.407 |
| 15 | Rutgers | 27 | 11 | 16 | 1896:2043 | 0.407 |
| 16 | Maryland | 27 | 11 | 16 | 1923:2093 | 0.407 |
| 17 | Penn State | 28 | 11 | 17 | 2097:2226 | 0.393 |
| 18 | Oregon | 27 | 10 | 17 | 1921:2003 | 0.370 |
Atlantic Coast
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Duke | 27 | 25 | 2 | 2225:1724 | 0.926 |
| 2 | Virginia | 28 | 24 | 4 | 2269:1942 | 0.857 |
| 3 | Miami (FL) | 27 | 21 | 6 | 2239:1904 | 0.778 |
| 4 | North Carolina | 27 | 21 | 6 | 2180:1907 | 0.778 |
| 5 | Louisville | 27 | 20 | 7 | 2344:1938 | 0.741 |
| 6 | Clemson | 28 | 20 | 8 | 2087:1837 | 0.714 |
| 7 | NC State | 27 | 19 | 8 | 2291:1992 | 0.704 |
| 8 | SMU Mustangs | 27 | 19 | 8 | 2344:2094 | 0.704 |
| 9 | California | 27 | 19 | 8 | 2125:1963 | 0.704 |
| 10 | Virginia Tech | 28 | 18 | 10 | 2206:2073 | 0.643 |
| 11 | Stanford | 27 | 16 | 11 | 2027:1958 | 0.593 |
| 12 | Syracuse | 28 | 15 | 13 | 2117:2054 | 0.536 |
| 13 | Florida State | 27 | 14 | 13 | 2159:2097 | 0.519 |
| 14 | Wake Forest | 27 | 14 | 13 | 2140:2084 | 0.519 |
| 15 | Notre Dame | 27 | 12 | 15 | 2009:1982 | 0.444 |
| 16 | Georgia Tech | 28 | 11 | 17 | 2075:2165 | 0.393 |
| 17 | Pittsburgh | 27 | 10 | 17 | 1891:1934 | 0.370 |
| 18 | Boston College | 27 | 9 | 18 | 1828:1907 | 0.333 |
Big 12
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Arizona | 27 | 25 | 2 | 2354:1849 | 0.926 |
| 2 | Iowa State | 27 | 23 | 4 | 2244:1759 | 0.852 |
| 3 | Houston | 27 | 23 | 4 | 2090:1675 | 0.852 |
| 4 | Brigham Young | 27 | 20 | 7 | 2309:2007 | 0.741 |
| 5 | Texas Tech | 27 | 20 | 7 | 2236:1953 | 0.741 |
| 6 | Kansas | 27 | 20 | 7 | 2077:1853 | 0.741 |
| 7 | UCF Knights | 26 | 19 | 7 | 2117:2006 | 0.731 |
| 8 | TCU | 27 | 17 | 10 | 2103:1938 | 0.630 |
| 9 | West Virginia | 27 | 16 | 11 | 1863:1715 | 0.593 |
| 10 | Oklahoma State | 27 | 16 | 11 | 2256:2197 | 0.593 |
| 11 | Cincinnati | 27 | 15 | 12 | 1963:1809 | 0.556 |
| 12 | Colorado | 27 | 15 | 12 | 2164:2111 | 0.556 |
| 13 | Baylor | 27 | 14 | 13 | 2231:2061 | 0.519 |
| 14 | Arizona State | 27 | 14 | 13 | 2108:2119 | 0.519 |
| 15 | Kansas State | 27 | 11 | 16 | 2167:2191 | 0.407 |
| 16 | Utah Utes | 27 | 10 | 17 | 2041:2117 | 0.370 |
Missouri Valley
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Belmont | 29 | 25 | 4 | 2433:2102 | 0.862 |
| 2 | Murray State | 30 | 20 | 10 | 2510:2379 | 0.667 |
| 3 | Bradley | 29 | 19 | 10 | 2228:2094 | 0.655 |
| 4 | Northern Iowa | 29 | 18 | 11 | 2004:1771 | 0.621 |
| 5 | Illinois State | 29 | 18 | 11 | 2200:1973 | 0.621 |
| 6 | Illinois (Chi.) | 29 | 16 | 13 | 2178:2000 | 0.552 |
| 7 | Valparaiso | 29 | 16 | 13 | 2076:2055 | 0.552 |
| 8 | Southern Illinois | 29 | 14 | 15 | 2126:2037 | 0.483 |
| 9 | Drake | 29 | 12 | 17 | 2210:2181 | 0.414 |
| 10 | Indiana State | 29 | 10 | 19 | 2158:2191 | 0.345 |
| 11 | Evansville | 28 | 6 | 22 | 1873:2121 | 0.214 |
Conference USA
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Liberty | 27 | 23 | 4 | 2136:1876 | 0.852 |
| 2 | Sam Houston St | 27 | 19 | 8 | 2234:1997 | 0.704 |
| 3 | Kennesaw State | 27 | 16 | 11 | 2277:2063 | 0.593 |
| 4 | Western Kentucky | 27 | 16 | 11 | 2119:2026 | 0.593 |
| 5 | Louisiana Tech | 27 | 15 | 12 | 1861:1741 | 0.556 |
| 6 | New Mexico State | 26 | 14 | 12 | 1965:1839 | 0.538 |
| 7 | Jacksonville State | 27 | 13 | 14 | 1965:1831 | 0.481 |
| 8 | Florida International | 27 | 13 | 14 | 2198:2101 | 0.481 |
| 9 | Middle Tenn. St | 27 | 13 | 14 | 2034:1967 | 0.481 |
| 10 | Missouri State | 27 | 13 | 14 | 2032:1985 | 0.481 |
| 11 | UTEP | 27 | 10 | 17 | 1878:1935 | 0.370 |
| 12 | Delaware | 27 | 9 | 18 | 1825:1962 | 0.333 |
Ohio Valley
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UT Martin | 29 | 20 | 9 | 2076:1838 | 0.690 |
| 2 | Tennessee State | 28 | 19 | 9 | 2270:2112 | 0.679 |
| 3 | Southeast Missouri State | 29 | 18 | 11 | 2171:2047 | 0.621 |
| 4 | Siu Edwardsville | 29 | 17 | 12 | 2056:1896 | 0.586 |
| 5 | Morehead State | 29 | 17 | 12 | 2211:2179 | 0.586 |
| 6 | Lindenwood | 29 | 16 | 13 | 2270:2128 | 0.552 |
| 7 | Tennessee Tech | 29 | 13 | 16 | 2150:2155 | 0.448 |
| 8 | Eastern Illinois | 29 | 11 | 18 | 1953:2040 | 0.379 |
| 9 | UALR | 29 | 11 | 18 | 2036:2154 | 0.379 |
| 10 | Southern Indiana | 28 | 7 | 21 | 1928:2057 | 0.250 |
| 11 | Western Illinois | 29 | 5 | 24 | 1895:2223 | 0.172 |
Atlantic 10
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | St. Louis Billikens | 27 | 25 | 2 | 2433:1839 | 0.926 |
| 2 | George Mason | 27 | 21 | 6 | 2005:1831 | 0.778 |
| 3 | VCU Rams | 28 | 21 | 7 | 2335:2048 | 0.750 |
| 4 | Dayton | 27 | 18 | 9 | 2056:1918 | 0.667 |
| 5 | Saint Josephs Hawks | 27 | 17 | 10 | 1985:1910 | 0.630 |
| 6 | Duquesne | 27 | 16 | 11 | 2188:2050 | 0.593 |
| 7 | Davidson | 27 | 16 | 11 | 1972:1843 | 0.593 |
| 8 | Fordham | 28 | 16 | 12 | 1965:1811 | 0.571 |
| 9 | George Washington | 27 | 15 | 12 | 2238:1988 | 0.556 |
| 10 | Rhode Island | 27 | 15 | 12 | 1931:1847 | 0.556 |
| 11 | Richmond Spiders | 28 | 15 | 13 | 2185:2078 | 0.536 |
| 12 | St. Bonaventure | 27 | 14 | 13 | 2074:2021 | 0.519 |
| 13 | La Salle | 27 | 8 | 19 | 1764:1924 | 0.296 |
| 14 | Loyola Chicago | 28 | 6 | 22 | 1868:2162 | 0.214 |
West Coast
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Gonzaga | 29 | 27 | 2 | 2517:1936 | 0.931 |
| 2 | St. Marys (CA) | 29 | 25 | 4 | 2275:1864 | 0.862 |
| 3 | Santa Clara | 29 | 23 | 6 | 2437:2087 | 0.793 |
| 4 | Seattle | 29 | 17 | 12 | 2099:1948 | 0.586 |
| 5 | Pacific | 30 | 17 | 13 | 2209:2065 | 0.567 |
| 6 | Oregon State | 29 | 15 | 14 | 2049:2130 | 0.517 |
| 7 | San Francisco | 30 | 15 | 15 | 2233:2210 | 0.500 |
| 8 | Loyola Marymount | 29 | 14 | 15 | 2181:2103 | 0.483 |
| 9 | Washington State | 29 | 12 | 17 | 2222:2251 | 0.414 |
| 10 | Portland | 29 | 12 | 17 | 2179:2288 | 0.414 |
| 11 | San Diego Toreros | 29 | 11 | 18 | 2180:2271 | 0.379 |
| 12 | Pepperdine | 29 | 8 | 21 | 2076:2303 | 0.276 |
Big West
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Hawaii | 26 | 19 | 7 | 2067:1788 | 0.731 |
| 2 | UC San Diego | 28 | 19 | 9 | 2132:1967 | 0.679 |
| 3 | UC Irvine | 28 | 18 | 10 | 2157:1897 | 0.643 |
| 4 | CS Northridge | 28 | 18 | 10 | 2295:2213 | 0.643 |
| 5 | UC Santa Barbara | 28 | 17 | 11 | 2217:2062 | 0.607 |
| 6 | UC Davis | 28 | 17 | 11 | 2195:2097 | 0.607 |
| 7 | CS Fullerton | 29 | 15 | 14 | 2427:2395 | 0.517 |
| 8 | Cal Poly | 28 | 12 | 16 | 2282:2378 | 0.429 |
| 9 | UC Riverside | 29 | 9 | 20 | 2106:2245 | 0.310 |
| 10 | Long Beach State | 28 | 8 | 20 | 2062:2149 | 0.286 |
| 11 | CSU Bakersfield | 28 | 8 | 20 | 2020:2263 | 0.286 |
Ivy League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Yale | 25 | 21 | 4 | 2074:1786 | 0.840 |
| 2 | Columbia | 25 | 15 | 10 | 1941:1804 | 0.600 |
| 3 | Harvard | 25 | 15 | 10 | 1772:1681 | 0.600 |
| 4 | Penn | 24 | 13 | 11 | 1831:1789 | 0.542 |
| 5 | Cornell | 24 | 12 | 12 | 2132:2008 | 0.500 |
| 6 | Dartmouth | 24 | 11 | 13 | 1825:1798 | 0.458 |
| 7 | Brown | 24 | 9 | 15 | 1697:1644 | 0.375 |
| 8 | Princeton | 26 | 8 | 18 | 1798:1890 | 0.308 |
Western Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Utah Valley State | 27 | 20 | 7 | 2169:1803 | 0.741 |
| 2 | California Baptist | 27 | 19 | 8 | 1942:1851 | 0.704 |
| 3 | Utah Tech | 29 | 17 | 12 | 2207:2122 | 0.586 |
| 4 | UT Arlington | 27 | 15 | 12 | 1921:1819 | 0.556 |
| 5 | Tarleton | 28 | 14 | 14 | 2108:2039 | 0.500 |
| 6 | Abilene Christian | 27 | 13 | 14 | 1910:1921 | 0.481 |
| 7 | Southern Utah | 28 | 9 | 19 | 2135:2234 | 0.321 |
Summit League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | North Dakota St | 29 | 23 | 6 | 2367:2042 | 0.793 |
| 2 | St. Thomas (Minn.) | 29 | 21 | 8 | 2430:2117 | 0.724 |
| 3 | Nebraska O | 29 | 15 | 14 | 2256:2229 | 0.517 |
| 4 | North Dakota | 31 | 16 | 15 | 2405:2406 | 0.516 |
| 5 | Denver | 30 | 15 | 15 | 2503:2465 | 0.500 |
| 6 | South Dakota Coyotes | 29 | 14 | 15 | 2321:2348 | 0.483 |
| 7 | South Dakota St | 29 | 13 | 16 | 2203:2117 | 0.448 |
| 8 | Oral Roberts | 29 | 7 | 22 | 2075:2270 | 0.241 |
| 9 | UMKC | 28 | 4 | 24 | 1958:2349 | 0.143 |
Big Sky
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Portland State | 26 | 18 | 8 | 1998:1808 | 0.692 |
| 2 | Northern Colorado | 28 | 18 | 10 | 2318:2148 | 0.643 |
| 3 | Montana State | 28 | 15 | 13 | 2177:2012 | 0.536 |
| 4 | Idaho | 28 | 15 | 13 | 2219:2072 | 0.536 |
| 5 | Weber State | 29 | 15 | 14 | 2376:2233 | 0.517 |
| 6 | Montana | 28 | 14 | 14 | 2179:2071 | 0.500 |
| 7 | Idaho State | 29 | 12 | 17 | 2170:2197 | 0.414 |
| 8 | East. Washington | 28 | 11 | 17 | 2173:2232 | 0.393 |
| 9 | Northern Arizona | 28 | 10 | 18 | 2037:2130 | 0.357 |
| 10 | Sacramento State | 27 | 9 | 18 | 2146:2246 | 0.333 |
Metro Atlantic Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Merrimack Warriors | 29 | 20 | 9 | 2013:1958 | 0.690 |
| 2 | Siena | 29 | 19 | 10 | 2061:1927 | 0.655 |
| 3 | Marist | 28 | 18 | 10 | 1970:1783 | 0.643 |
| 4 | Quinnipiac | 29 | 18 | 11 | 2193:2085 | 0.621 |
| 5 | Fairfield | 29 | 18 | 11 | 2203:2114 | 0.621 |
| 6 | St. Peters | 26 | 15 | 11 | 1861:1789 | 0.577 |
| 7 | Iona | 29 | 16 | 13 | 2134:2126 | 0.552 |
| 8 | Mount St. Mary's | 29 | 14 | 15 | 1982:2057 | 0.483 |
| 9 | Manhattan | 29 | 12 | 17 | 2179:2311 | 0.414 |
| 10 | Sacred Heart | 30 | 12 | 18 | 2266:2309 | 0.400 |
| 11 | Canisius | 29 | 9 | 20 | 1821:2055 | 0.310 |
| 12 | Niagara | 28 | 7 | 21 | 1772:1988 | 0.250 |
| 13 | Rider | 27 | 4 | 23 | 1721:2048 | 0.148 |
Patriot League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Navy | 29 | 23 | 6 | 2156:1843 | 0.793 |
| 2 | Colgate | 29 | 17 | 12 | 2225:2154 | 0.586 |
| 3 | American University | 29 | 16 | 13 | 2176:2062 | 0.552 |
| 4 | Boston University | 29 | 13 | 16 | 2212:2167 | 0.448 |
| 5 | Lehigh | 29 | 13 | 16 | 2104:2168 | 0.448 |
| 6 | Army | 29 | 11 | 18 | 2104:2248 | 0.379 |
| 7 | Loyola Maryland | 29 | 10 | 19 | 2192:2247 | 0.345 |
| 8 | Holy Cross | 30 | 10 | 20 | 2037:2210 | 0.333 |
| 9 | Lafayette | 29 | 9 | 20 | 1992:2153 | 0.310 |
| 10 | Bucknell | 29 | 8 | 21 | 1935:2227 | 0.276 |
Northeast
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | LIU Sharks | 29 | 19 | 10 | 2150:2101 | 0.655 |
| 2 | Central Connecticut State | 27 | 16 | 11 | 2006:1915 | 0.593 |
| 3 | Mercyhurst Lakers | 29 | 14 | 15 | 2008:1948 | 0.483 |
| 4 | Le Moyne | 29 | 14 | 15 | 2130:2135 | 0.483 |
| 5 | New Haven Chargers | 28 | 13 | 15 | 1818:1858 | 0.464 |
| 6 | Wagner | 27 | 11 | 16 | 1939:1975 | 0.407 |
| 7 | Fairleigh Dickinson | 29 | 11 | 18 | 1970:2025 | 0.379 |
| 8 | Stonehill | 29 | 11 | 18 | 1895:1973 | 0.379 |
| 9 | Chicago State | 29 | 7 | 22 | 1913:2202 | 0.241 |
| 10 | St. Francis (PA) | 28 | 6 | 22 | 2002:2271 | 0.214 |
Horizon League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Robert Morris | 29 | 19 | 10 | 2267:2130 | 0.655 |
| 2 | Northern Kentucky | 29 | 17 | 12 | 2384:2209 | 0.586 |
| 3 | Wright State | 29 | 17 | 12 | 2287:2155 | 0.586 |
| 4 | IPFW | 29 | 16 | 13 | 2286:2248 | 0.552 |
| 5 | Wisc. Green Bay | 30 | 16 | 14 | 2244:2255 | 0.533 |
| 6 | Detroit | 27 | 14 | 13 | 2097:2120 | 0.519 |
| 7 | Youngstown State | 29 | 15 | 14 | 2314:2107 | 0.517 |
| 8 | Oakland | 29 | 15 | 14 | 2383:2358 | 0.517 |
| 9 | Cleveland State | 29 | 11 | 18 | 2342:2482 | 0.379 |
| 10 | Wisc. Milwaukee | 30 | 11 | 19 | 2299:2399 | 0.367 |
| 11 | IU Indy | 29 | 7 | 22 | 2425:2551 | 0.241 |
Mid-Eastern Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Howard | 28 | 18 | 10 | 2150:1907 | 0.643 |
| 2 | Norfolk State | 28 | 14 | 14 | 2128:2031 | 0.500 |
| 3 | Morgan State | 25 | 11 | 14 | 1879:1955 | 0.440 |
| 4 | N. Carolina Central | 26 | 10 | 16 | 1879:2003 | 0.385 |
| 5 | Md.-East. Shore | 28 | 8 | 20 | 1786:1991 | 0.286 |
| 6 | Coppin State | 28 | 8 | 20 | 1837:2248 | 0.286 |
| 7 | South Carolina St | 26 | 7 | 19 | 1717:2080 | 0.269 |
| 8 | Delaware State | 26 | 6 | 20 | 1592:1865 | 0.231 |
Sun Belt
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Appalachian State | 30 | 19 | 11 | 2175:1968 | 0.633 |
| 2 | Troy | 29 | 18 | 11 | 2336:2157 | 0.621 |
| 3 | Arkansas State | 29 | 18 | 11 | 2408:2249 | 0.621 |
| 4 | South Alabama | 29 | 18 | 11 | 2146:2030 | 0.621 |
| 5 | Marshall | 29 | 18 | 11 | 2339:2228 | 0.621 |
| 6 | Texas State | 30 | 18 | 12 | 2228:2133 | 0.600 |
| 7 | Coastal Carolina | 29 | 17 | 12 | 2129:2088 | 0.586 |
| 8 | James Madison | 29 | 16 | 13 | 2143:2144 | 0.552 |
| 9 | Georgia Southern | 29 | 15 | 14 | 2328:2312 | 0.517 |
| 10 | Southern Miss | 29 | 15 | 14 | 2140:2133 | 0.517 |
| 11 | Old Dominion | 29 | 10 | 19 | 2174:2232 | 0.345 |
| 12 | Georgia State | 29 | 10 | 19 | 2034:2150 | 0.345 |
| 13 | Louisiana Lafayette | 29 | 10 | 19 | 1828:2011 | 0.345 |
| 14 | Louisiana Monroe | 29 | 4 | 25 | 2119:2429 | 0.138 |
Southland
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Stephen F. Austin | 28 | 25 | 3 | 2175:1841 | 0.893 |
| 2 | McNeese State | 28 | 23 | 5 | 2265:1858 | 0.821 |
| 3 | UTRGV | 26 | 15 | 11 | 1972:1803 | 0.577 |
| 4 | Texas A&M-CC | 28 | 14 | 14 | 2033:1915 | 0.500 |
| 5 | New Orleans | 29 | 14 | 15 | 2222:2281 | 0.483 |
| 6 | Lamar | 28 | 12 | 16 | 2002:1943 | 0.429 |
| 7 | Incarnate Word | 28 | 11 | 17 | 2113:2095 | 0.393 |
| 8 | Nicholls State | 28 | 11 | 17 | 2073:2151 | 0.393 |
| 9 | East Texas A&M | 29 | 11 | 18 | 2052:2169 | 0.379 |
| 10 | Houston Christian | 28 | 10 | 18 | 1887:2038 | 0.357 |
| 11 | Northwestern St | 28 | 9 | 19 | 1963:2062 | 0.321 |
| 12 | SE Louisiana | 28 | 8 | 20 | 1806:1965 | 0.286 |
Big South
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | High Point | 30 | 26 | 4 | 2733:2110 | 0.867 |
| 2 | Winthrop | 29 | 20 | 9 | 2451:2167 | 0.690 |
| 3 | Radford | 29 | 16 | 13 | 2407:2250 | 0.552 |
| 4 | Longwood | 30 | 15 | 15 | 2314:2211 | 0.500 |
| 5 | UNC Asheville | 28 | 13 | 15 | 2041:2014 | 0.464 |
| 6 | Charleston Southern | 29 | 13 | 16 | 2411:2318 | 0.448 |
| 7 | Presbyterian | 29 | 13 | 16 | 2055:2099 | 0.448 |
| 8 | USC Upstate | 29 | 12 | 17 | 2182:2160 | 0.414 |
| 9 | Gardner Webb | 29 | 3 | 26 | 1992:2527 | 0.103 |
Southern
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | East Tennessee St | 29 | 21 | 8 | 2280:1983 | 0.724 |
| 2 | Mercer | 29 | 18 | 11 | 2417:2185 | 0.621 |
| 3 | Furman | 29 | 18 | 11 | 2218:2043 | 0.621 |
| 4 | Wofford | 29 | 18 | 11 | 2286:2231 | 0.621 |
| 5 | Samford | 29 | 16 | 13 | 2277:2184 | 0.552 |
| 6 | Western Carolina | 27 | 12 | 15 | 2124:2114 | 0.444 |
| 7 | Chattanooga Mocs | 29 | 12 | 17 | 2203:2156 | 0.414 |
| 8 | NC Greensboro | 29 | 12 | 17 | 2276:2346 | 0.414 |
| 9 | Citadel | 29 | 10 | 19 | 2042:2200 | 0.345 |
| 10 | VMI | 29 | 6 | 23 | 2093:2310 | 0.207 |
Mid-American
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Miami (Ohio) | 27 | 27 | 0 | 2492:2011 | 1.000 |
| 2 | Akron | 27 | 22 | 5 | 2415:2011 | 0.815 |
| 3 | Kent State | 27 | 19 | 8 | 2306:2158 | 0.704 |
| 4 | Buffalo | 27 | 16 | 11 | 2122:2025 | 0.593 |
| 5 | Bowling Green | 28 | 16 | 12 | 2289:1994 | 0.571 |
| 6 | UMass | 28 | 15 | 13 | 2265:2165 | 0.536 |
| 7 | Ohio | 28 | 15 | 13 | 2160:2146 | 0.536 |
| 8 | Toledo | 27 | 14 | 13 | 2196:2093 | 0.519 |
| 9 | Eastern Michigan | 28 | 10 | 18 | 1991:2056 | 0.357 |
| 10 | Northern Illinois | 26 | 9 | 17 | 1843:1980 | 0.346 |
| 11 | Central Michigan | 27 | 9 | 18 | 1986:2069 | 0.333 |
| 12 | Western Michigan | 27 | 9 | 18 | 2014:2156 | 0.333 |
| 13 | Ball State | 27 | 8 | 19 | 1781:1898 | 0.296 |
America East
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UMBC Retrievers | 26 | 18 | 8 | 1954:1777 | 0.692 |
| 2 | Vermont | 29 | 18 | 11 | 2162:2025 | 0.621 |
| 3 | NJIT | 29 | 15 | 14 | 1994:2136 | 0.517 |
| 4 | UMass Lowell | 28 | 13 | 15 | 2130:2145 | 0.464 |
| 5 | Albany Great Danes | 28 | 10 | 18 | 2028:2060 | 0.357 |
| 6 | New Hampshire Wildcats | 26 | 8 | 18 | 1795:1922 | 0.308 |
| 7 | Bryant University | 27 | 8 | 19 | 1743:1959 | 0.296 |
| 8 | Maine Black Bears | 28 | 7 | 21 | 1750:1930 | 0.250 |
| 9 | Binghamton | 29 | 6 | 23 | 1966:2191 | 0.207 |
Mountain West
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Utah State | 27 | 23 | 4 | 2269:1864 | 0.852 |
| 2 | New Mexico | 27 | 21 | 6 | 2198:1877 | 0.778 |
| 3 | San Diego State | 26 | 18 | 8 | 2052:1820 | 0.692 |
| 4 | Nevada | 27 | 18 | 9 | 2055:1943 | 0.667 |
| 5 | Grand Canyon | 27 | 17 | 10 | 2020:1852 | 0.630 |
| 6 | Colorado State | 27 | 17 | 10 | 2073:1918 | 0.630 |
| 7 | Boise State | 27 | 16 | 11 | 2123:2008 | 0.593 |
| 8 | Wyoming | 27 | 15 | 12 | 2098:1977 | 0.556 |
| 9 | UNLV | 27 | 14 | 13 | 2157:2126 | 0.519 |
| 10 | Fresno State | 27 | 12 | 15 | 2003:1967 | 0.444 |
| 11 | San Jose State | 27 | 7 | 20 | 1910:2089 | 0.259 |
| 12 | Air Force | 27 | 3 | 24 | 1663:2164 | 0.111 |
ASUN
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Austin Peay | 27 | 21 | 6 | 2193:1915 | 0.778 |
| 2 | Central Arkansas | 29 | 18 | 11 | 2320:2140 | 0.621 |
| 3 | Lipscomb | 29 | 18 | 11 | 2338:2185 | 0.621 |
| 4 | Queens Royals | 29 | 17 | 12 | 2452:2418 | 0.586 |
| 5 | Florida Gulf Coast | 29 | 14 | 15 | 2289:2260 | 0.483 |
| 6 | West Georgia | 28 | 12 | 16 | 2135:2250 | 0.429 |
| 7 | Bellarmine | 28 | 11 | 17 | 2227:2279 | 0.393 |
