2024 Main
Group 1
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Manauara | 14 | 10 | 4 | 0 | 35:7 | 28 | 34 |
2 | Porto Velho | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:15 | 14 | 28 |
3 | Princesa do Solimoes | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 25 |
4 | Manaus | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 24 |
5 | Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:22 | -4 | 18 |
6 | Sao Raimundo RR | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:24 | -8 | 16 |
7 | Rio Branco | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 12 |
8 | Humaita | 14 | 0 | 1 | 13 | 7:36 | -29 | 1 |
Group 2
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Maranhao | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 13 | 27 |
2 | AE Altos | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 24 |
3 | River-PI | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 19 |
4 | Tocantinopolis | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:19 | -4 | 19 |
5 | Cameta | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:17 | 0 | 16 |
6 | Fluminense-PI | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | -5 | 15 |
7 | Moto Club | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:24 | -7 | 15 |
8 | Aguia De Maraba | 14 | 2 | 8 | 4 | 12:19 | -7 | 14 |
Group 3
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Treze PB | 14 | 9 | 4 | 1 | 28:9 | 19 | 31 |
2 | Iguatu | 14 | 8 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 27 |
3 | America RN | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 9 | 26 |
4 | Atletico-CE | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:16 | -2 | 18 |
5 | Sousa | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:14 | -2 | 18 |
6 | Santa Cruz de Natal | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 16 |
7 | Maracana | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:21 | -8 | 12 |
8 | Potiguar de Mossoru00f3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:21 | -14 | 7 |
Group 4
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Itabaiana | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:11 | 10 | 26 |
2 | Retro | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:12 | 9 | 26 |
3 | Jacuipense | 14 | 7 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 23 |
4 | ASA | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 2 | 21 |
5 | CSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | 21 |
6 | Juazeirense | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | 21 |
7 | Petrolina | 14 | 2 | 4 | 8 | 6:19 | -13 | 10 |
8 | Sergipe | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:22 | -11 | 9 |
Group 5
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Brasiliense | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:10 | 17 | 32 |
2 | Anapolis | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 8 | 25 |
3 | Mixto | 14 | 5 | 7 | 2 | 18:13 | 5 | 22 |
4 | CRAC | 14 | 5 | 7 | 2 | 13:8 | 5 | 22 |
5 | Ipora | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 17 |
6 | Uniao Rondonopolis | 14 | 3 | 7 | 4 | 14:15 | -1 | 16 |
7 | Real Brasilia | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:20 | -10 | 9 |
8 | Capital FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:29 | -19 | 8 |
Group 6
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Nova Iguacu | 14 | 9 | 4 | 1 | 19:5 | 14 | 31 |
2 | Portuguesa RJ | 14 | 6 | 7 | 1 | 18:6 | 12 | 25 |
3 | Itabuna | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:9 | 7 | 24 |
4 | Real Noroeste | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:15 | 1 | 20 |
5 | Serra | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 19 |
6 | Ipatinga | 14 | 2 | 5 | 7 | 8:18 | -10 | 11 |
7 | Democrata SL | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:21 | -13 | 10 |
8 | Audax RJ | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:19 | -9 | 9 |
Group 7
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Maringa FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:10 | 15 | 32 |
2 | Inter de Limeira | 14 | 7 | 3 | 4 | 16:7 | 9 | 24 |
3 | Agua Santa | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:10 | 2 | 22 |
4 | Costa Rica | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 21 |
5 | Santo Andre | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:13 | 2 | 20 |
6 | Pouso Alegre | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:9 | 2 | 14 |
7 | Sao Jose EC | 14 | 2 | 8 | 4 | 13:16 | -3 | 14 |
8 | Patrocinense | 14 | 1 | 2 | 11 | 6:32 | -26 | 5 |
Group 8
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 22 |
2 | Brasil de Pelotas | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:14 | 3 | 21 |
3 | Avenida | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:19 | -5 | 19 |
4 | Novo Hamburgo | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:15 | -1 | 18 |
5 | Hercilio Luz | 14 | 3 | 9 | 2 | 11:10 | 1 | 18 |
6 | Concordia | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:12 | 1 | 17 |
7 | Barra FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:12 | 3 | 16 |
8 | Cascavel | 14 | 3 | 6 | 5 | 8:12 | -4 | 15 |
Promotion ~ Serie D (Play Offs: 1/16~finals)
2024 Play Offs
1/16-finals
1 | Iguatu | Jacuipense | 2 : 1, 0 : 0 |
2 | Maranhao | Manaus | 0 : 1, 1 : 1 |
3 | Anapolis | Itabuna | 3 : 0, 0 : 1 |
4 | Cianorte | Costa Rica | 2 : 1, 3 : 1 |
5 | Maringa FC | Novo Hamburgo | 1 : 0, 4 : 2 |
6 | Portuguesa RJ | Mixto | 2 : 0, 0 : 0 |
7 | Nova Iguacu | CRAC | 2 : 2, 1 : 0 |
8 | Inter de Limeira | Avenida | 2 : 1, 0 : 0 |
9 | Brasiliense | Real Noroeste | 2 : 2, 2 : 0 |
10 | Brasil de Pelotas | Agua Santa | 3 : 0, 2 : 1 |
11 | Manauara | Tocantinopolis | 5 : 2, 0 : 0 |
12 | Retro | America RN | 1 : 0, 1 : 1 |
13 | Treze PB | ASA | 3 : 0, 1 : 1 |
14 | AE Altos | Princesa do Solimoes | 1 : 0, 1 : 1 |
15 | Porto Velho | River-PI | 1 : 0, 2 : 2 |
16 | Itabaiana | Atletico-CE | 3 : 0, 0 : 1 |
1/8-finals
1 | Iguatu | Manaus | 2 : 1, 2 : 2 |
2 | Anapolis | Cianorte | 1 : 1, 2 : 1 |
3 | Maringa FC | Portuguesa RJ | 3 : 1, 3 : 1 |
4 | Nova Iguacu | Inter de Limeira | 0 : 1, 0 : 0 |
5 | Brasiliense | Brasil de Pelotas | 5 : 0, 4 : 1 |
6 | Manauara | Retro | 2 : 1, 0 : 2 |
7 | Treze PB | AE Altos | 2 : 2, 1 : 0 |
8 | Porto Velho | Itabaiana | 1 : 2, 2 : 2 |
Quarter-finals
1 | Iguatu | Anapolis | 3 : 4, 1 : 1 |
2 | Maringa FC | Inter de Limeira | 1 : 1, 1 : 0 |
3 | Brasiliense | Retro | 1 : 1, 0 : 1 |
4 | Treze PB | Itabaiana | 0 : 0, 1 : 3 |
Semi-finals
1 | Anapolis | Maringa FC | 1 : 0, 1 : 1 |
2 | Retro | Itabaiana | 2 : 0, 0 : 1 |
Final
1 | Anapolis | Retro | 1 : 3, 2 : 1 |
Redes Sociales