
IniInicialmente, estimación de las casas de apuestas cuando hicimos nuestra estimación de ML
MLNuestra estimación inicial de ML
↓↑Cambiar desde inicialmente
PPPredicción de puntuación (la puntuación más probable)


2:12:1 (2:0, 0:1)
2nd leg. 1st leg result: 2-1.
66.8%
21.0%
12.1%
21.0%
12.1%
56.7%
26.0%
17.3%
26.0%
17.3%
60.2%
24.5%
16.3%
24.5%
16.3%
-17.0%
+17.7%
+28.9%
+17.7%
+28.9%
Ahora 1.37 4.36 7.57 | Inicialmente 1.65 3.59 5.38 | Cambiar -0.28 +0.77 +2.19 |
1.37
4.36
7.57
4.36
7.57
Ahora 66.8% 21.0% 12.1% | Inicialmente 56.7% 26.0% 17.3% | Estimación de ML 60.2% 24.5% 16.3% |

- 08.01.2025, Wed
- Lugar del Evento: Olympic Stadium of Athens (Athens) (75 000)
Formaciones
Starting Lineups | |
1. ![]() 27. ![]() 5. ![]() 21. ![]() 25. ![]() 16. ![]() 8. ![]() 11. ![]() 28. ![]() 29. ![]() 17. ![]() | 55. ![]() 12. ![]() 4. ![]() 31. ![]() 27. ![]() 3. ![]() 66. ![]() 5. ![]() 14. ![]() 7. ![]() 9. ![]() |
Substitutes | |
80. ![]() 69. ![]() 26. ![]() 7. ![]() 18. ![]() 20. ![]() 44. ![]() 14. ![]() 6. ![]() | 32. ![]() 10. ![]() 70. ![]() 18. ![]() 17. ![]() 43. ![]() 44. ![]() 19. ![]() 99. ![]() |
Coaches | |
![]() | ![]() |
Momentos clave
- 1st Half (2 - 0)
- 4', 1 - 0, Pellistri F. ⚽, Bakasetas A. (A),
- 32', 2 - 0, Bakasetas A. ⚽, Gnezda Cerin A. (A),
- 2nd Half (0 - 1)
- 46', Warda A. ↓, Ouedraogo I. ↑,
- 50', 2 - 1, Athanasiou N. ⚽,
- 53', Ounahi A. ↓, Maksimovic N. ↑,
- 61', van Weert T. ↓, Carlitos ↑,
- 61', Brorsson F. ↓, Tsakmakis D. ↑,
- 61', Pomonis K. ↓, Tzovaras G. ↑,
- 72', Kaloskamis D. ↓, Baku M. ↑,
- 72', Jedvaj T. ↓, Palmer-Brown E. ↑,
- 72', Mancini D. ↓, Limnios D. ↑,
- 75', Bakasetas A. 🟨,
- 86', Pellistri F. ↓, Nikas G. ↑,
- 86', Bakasetas A. ↓, Zeca ↑,
- 89', Schenkeveld B. 🟨,
- 90+3', Ouedraogo I. 🟨,
Estadísticas
Ball Possession | |
---|---|
62% | 38% |
Goal Attempts | |
10 | 5 |
Shots on Goal | |
4 | 2 |
Shots off Goal | |
6 | 3 |
Corner Kicks | |
6 | 3 |
Goalkeeper Saves | |
1 | 2 |
Yellow Cards | |
2 | 1 |
¿Quién ganará?
1 |
X |
2 |
---|---|---|
88% | 12% | 0% |
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Panathinaikos![]() |
Atromitos Athens![]() |
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Ahora | 66.8% | 21% | 12.1% | |
Inicialmente | 56.7% | 26% | 17.3% | |
Nuestra estimación inicial de ML | 60.2% | 24.5% | 16.3% | 🟢 |
Cuotas
1 | X | 2 | Marga | TV | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.37 | 4.33 | 7.25 | 9.9% | |
![]() |
1.41 | 4.43 | 7.11 | 7.6% | |
![]() |
1.37 | 4.32 | 7.95 | 8.7% | ![]() |
![]() |
1.36 | 4.2 | 8 | 9.8% | |
![]() |
1.36 | 4.7 | 8.5 | 6.6% | ![]() |
![]() |
1.37 | 4.2 | 6.6 | 12% | |
Promedio actual (Inicialmente) |
1.37 ↓ (1.65) |
4.36 ↑ (3.59) |
7.57 ↑ (5.38) |
8.9% (7.2%) |
Los Hechos
- Últimos 5 enfrentamientos directos Panathinaikos ganó 2.
- Ahora ambos equipos están en buen estado.
- Panathinaikos podría tener problemas con la física comparar con ella oponente - últimos días se jugó más partidos que sus oponentes.
- En este partido, el Panathinaikos es el favorito.
- El pasado 20 partidos cara a cara Panathinaikos ganó 13 partidos, dibujados 2 partidos, perdieron 5 partidos, y goles 31:13. (promedio 1.6:0.7).
- Incluyendo partidos en casa entre los equipos Panathinaikos ganó 7 partidos, dibujados 1 partidos, perdieron 2 partidos, y goles 17:4 (promedio 1.7:0.4).
Resultados anteriores que coinciden con estas cuotas
|
Próximos partidos
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;
|
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;Últimos enfrentamientos directos
|
Draw
2024/251/128-finals
1 | Orestis Orestiadas | Bye | |
2 | Bye | Makedonikos | |
3 | Thyella Katsikas | Bye | |
4 | Bye | AEL Larissa | |
8 | Bye | Panserraikos | |
9 | Afantou | Saronikos Anavyssou | 2 : 1 |
10 | Bye | Nea I. | |
11 | Ermis Kanaliou | Anagennisi Arta | 0 : 3 |
12 | Bye | Pallixouriakos | |
13 | Panthrakikos | Bye | |
14 | Bye | Sartis | |
15 | Kydonias | Bye | |
16 | Bye | Panionios | |
17 | Vyron Kavala | Aris Avatou | 0 : 1 |
18 | Bye | Kilkisiakos | |
19 | Zakynthos | PAO Varda | 5 : 0 |
20 | Bye | Lefkimmi | |
21 | AO Trikala | Bye | |
22 | Bye | Thyella Patras | |
23 | AD Agrinio | Nea Artaki | 0 : 3 |
24 | Bye | Panargiakos | |
25 | Aigeas Plomariou | Bye | |
26 | Bye | Apollo Efpaliou | |
27 | Doxa Volakas | Bye | |
28 | Bye | Kavala | |
32 | Bye | Asteras Tripolis | |
33 | OFI Crete | Bye | |
40 | Bye | Panetolikos | |
41 | Atromitos Palamas | Akadimia Platamona | 3 : 1 |
42 | Bye | Niki Volos | |
43 | Krya Vrysi | Eordaikos | 3 : 1 |
44 | Bye | Astrapi Mes. | |
48 | Bye | Volos | |
49 | Diagoras Ikaria | Bye | |
50 | Bye | Kifisia | |
51 | Evosmou | Apollon Paralimniou | 4 : 1 |
52 | Bye | Ethnikos Neou | |
56 | Bye | Lamia | |
57 | Ermionidas-Ermis | Bye | |
58 | Bye | Ionikos | |
59 | Graikochori | Bye | |
60 | Bye | Giannina | |
61 | O. Volos | Bye | |
62 | Bye | Panachaiki | |
63 | Episkopi | Bye | |
64 | Bye | Kalamata | |
65 | Levadiakos | Bye | |
72 | Bye | Atromitos | |
80 | Bye | Panathinaikos | |
81 | Filiatron | Panlakonikos | 4 : 2 |
82 | Bye | Thyella Kamari | |
83 | Korinthos | Bye | |
84 | Bye | Diagoras | |
88 | Bye | Athens Kallithea | |
96 | Bye | Olympiacos Piraeus | |
97 | AEK Athens FC | Bye | |
105 | Ethnikos Piraeus | Agios Nikolaos | 3 : 1 |
106 | Bye | PAE Chania | |
107 | Mandraikos | Bye | |
108 | Bye | Asteras Stavrou | |
112 | Bye | Aris | |
113 | Smolikas Falanis | Bye | |
114 | Bye | PAE Egaleo | |
115 | Amyntaio | Bye | |
116 | Bye | Iraklis 1908 | |
117 | Naousa | Bye | |
118 | Bye | Kampaniakos | |
119 | Thyella Chalkeiou | Bye | |
120 | Bye | Ilioupoli | |
128 | Bye | PAOK |
1/64-finals
1 | Orestis Orestiadas | Makedonikos | 0 : 1 |
2 | Thyella Katsikas | AEL Larissa | 0 : 3 |
4 | Bye | Panserraikos | |
5 | Afantou | Nea I. | 0 : 1 |
6 | Anagennisi Arta | Pallixouriakos | 3 : 0 |
7 | Panthrakikos | Sartis | 9 : 0 |
8 | Kydonias | Panionios | 0 : 4 |
9 | Aris Avatou | Kilkisiakos | 1 : 0 |
10 | Zakynthos | Lefkimmi | 3 : 0 |
11 | AO Trikala | Thyella Patras | 2 : 1 |
12 | Nea Artaki | Panargiakos | 2 : 3 |
13 | Aigeas Plomariou | Apollo Efpaliou | 3 : 0 |
14 | Doxa Volakas | Kavala | 2 : 4 |
16 | Bye | Asteras Tripolis | |
17 | OFI Crete | Bye | |
20 | Bye | Panetolikos | |
21 | Atromitos Palamas | Niki Volos | 1 : 2 |
22 | Krya Vrysi | Astrapi Mes. | 5 : 1 |
24 | Bye | Volos | |
25 | Diagoras Ikaria | Kifisia | 0 : 14 |
26 | Evosmou | Ethnikos Neou | 0 : 2 |
28 | Bye | Lamia | |
29 | Ermionidas-Ermis (WO.) | Ionikos | |
30 | Graikochori | Giannina | 0 : 11 |
31 | O. Volos | Panachaiki | 1 : 4 |
32 | Episkopi | Kalamata | 0 : 1 |
33 | Levadiakos | Bye | |
36 | Bye | Atromitos | |
40 | Bye | Panathinaikos | |
41 | Filiatron | Thyella Kamari | 0 : 1 |
42 | Korinthos | Diagoras | 0 : 1 |
44 | Bye | Athens Kallithea | |
48 | Bye | Olympiacos Piraeus | |
49 | AEK Athens FC | Bye | |
53 | Ethnikos Piraeus | PAE Chania | 3 : 1 |
54 | Mandraikos | Asteras Stavrou | 1 : 0 |
56 | Bye | Aris | |
57 | Smolikas Falanis | PAE Egaleo | 0 : 1 |
58 | Amyntaio | Iraklis 1908 | 0 : 5 |
59 | Naousa | Kampaniakos | 0 : 2 |
60 | Thyella Chalkeiou | Ilioupoli | 0 : 3 |
64 | Bye | PAOK |
1/32-finals
1 | Makedonikos | AEL Larissa | 0 : 1 |
2 | Bye | Panserraikos | |
3 | Nea I. | Anagennisi Arta | 1 : 0 |
4 | Panthrakikos | Panionios | 0 : 2 |
5 | Aris Avatou | Zakynthos | 1 : 2 |
6 | AO Trikala | Panargiakos | 1 : 3 |
7 | Aigeas Plomariou | Kavala | 1 : 2 |
8 | Bye | Asteras Tripolis | |
9 | OFI Crete | Bye | |
10 | Bye | Panetolikos | |
11 | Niki Volos | Krya Vrysi | 1 : 2 |
12 | Bye | Volos | |
13 | Kifisia | Ethnikos Neou | 1 : 0 |
14 | Bye | Lamia | |
15 | Ermionidas-Ermis | Giannina | 0 : 7 |
16 | Panachaiki | Kalamata | 1 : 0 |
17 | Levadiakos | Bye | |
18 | Bye | Atromitos | |
20 | Bye | Panathinaikos | |
21 | Thyella Kamari | Diagoras | 0 : 2 |
22 | Bye | Athens Kallithea | |
24 | Bye | Olympiacos Piraeus | |
25 | AEK Athens FC | Bye | |
27 | Ethnikos Piraeus | Mandraikos | 2 : 1 |
28 | Bye | Aris | |
29 | PAE Egaleo | Iraklis 1908 | 2 : 1 |
30 | Kampaniakos | Ilioupoli | 1 : 0 |
32 | Bye | PAOK |
1/16-finals
1 | AEL Larissa | Panserraikos | 0 : 1 |
2 | Nea I. | Panionios | 0 : 1 |
3 | Zakynthos | Panargiakos | 2 : 0 |
4 | Kavala | Asteras Tripolis | 0 : 1 |
5 | OFI Crete | Panetolikos | 2 : 1 |
6 | Krya Vrysi | Volos | 0 : 3 |
7 | Kifisia | Lamia | 1 : 0 |
8 | Giannina | Panachaiki | 0 : 2 |
9 | Levadiakos | Atromitos | 1 : 2 |
10 | Bye | Panathinaikos | |
11 | Diagoras | Athens Kallithea | 0 : 1 |
12 | Bye | Olympiacos Piraeus | |
13 | AEK Athens FC | Bye | |
14 | Ethnikos Piraeus | Aris | 0 : 1 |
15 | PAE Egaleo | Kampaniakos | 3 : 2 |
16 | Bye | PAOK |
1/8-finals
1 | Panserraikos | Panionios | 0 : 3, 2 : 0 |
2 | Zakynthos | Asteras Tripolis | 1 : 5, 1 : 2 |
3 | OFI Crete | Volos | 0 : 1, 3 : 1 |
4 | Kifisia | Panachaiki | 0 : 1, 1 : 1 |
5 | Atromitos | Panathinaikos | 1 : 2, 1 : 2 |
6 | Athens Kallithea | Olympiacos Piraeus | 1 : 1, 0 : 1 |
7 | AEK Athens FC | Aris | 1 : 1, 1 : 0 |
8 | PAE Egaleo | PAOK | 1 : 7, 0 : 3 |
Quarter-finals
1 | Panionios | Asteras Tripolis | 0 : 2, 0 : 2 |
2 | OFI Crete | Panachaiki | 2 : 1, 5 : 0 |
3 | Panathinaikos | Olympiacos Piraeus | 0 : 1, 1 : 1 |
4 | AEK Athens FC | PAOK | 1 : 1, 1 : 0 |
Semi-finals
1 | Asteras Tripolis | OFI Crete | 0 : 1 |
2 | Olympiacos Piraeus | AEK Athens FC | 6 : 0 |
Final
1 | TBD #1 | TBD #2 |
Redes Sociales