2026/27 2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2008/09
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Promotion ~ UEFA Futsal Champions League (Play Offs: 1/8~finals)
Group 5
Group 6
Group 7
Group 8
Promotion ~ UEFA Futsal Champions League (Play Offs: 1/8~finals)
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Promotion ~ UEFA Futsal Champions League (League B: )
2026/27 League A
Group 1
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Minerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lucenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Semey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 2
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | United Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Beitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 3
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Stolitsa Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Olmissum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Etoile Lavalloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 4
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | ElPozo Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | HIT Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tigers Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion ~ UEFA Futsal Champions League (Play Offs: 1/8~finals)
2026/27 League B
Group 5
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Araz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 6
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 7
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | St Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | L84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 8
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Loznica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Athletic Dnipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion ~ UEFA Futsal Champions League (Play Offs: 1/8~finals)
2026/27 Preliminary
Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Graz | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 2 | Siliko | 3 | 1 | 2 | 0 | 13:6 | 5 |
| 3 | KMF Proekt | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:12 | 2 |
| 4 | Netanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:13 | 1 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Hjorring | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:14 | 6 |
| 2 | KF Tirana | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:14 | 6 |
| 3 | APOEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:14 | 6 |
| 4 | Cardiff | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:29 | 0 |
Group C
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Buba Mara | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:9 | 7 |
| 2 | FC CIU | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:8 | 7 |
| 3 | Utleira | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 |
| 4 | Lynx | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | 0 |
Group D
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Ujpest | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:4 | 9 |
| 2 | Drenica | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:5 | 6 |
| 3 | Sakarya | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:24 | 3 |
| 4 | Murata | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:28 | 0 |
Group E
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Unisport | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:4 | 9 |
| 2 | Weilimdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:8 | 6 |
| 3 | Tallinna Bunker Partner | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:14 | 3 |
| 4 | Reykjavik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:33 | 0 |
Group F
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Doukas | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
| 2 | London Genesis | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:13 | 6 |
| 3 | Blue Magic | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | 3 |
| 4 | Sparta Belfast | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:16 | 0 |
Group G
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Chrudim | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | 9 |
| 2 | Studentski Dom | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 6 |
| 3 | Perth Saltires | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:17 | 3 |
| 4 | FC Kalmar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | 0 |
Group H
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Mad Max | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 |
| 2 | FC Clic Chisinau | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
| 3 | Amigo Northwest | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:11 | 4 |
| 4 | Ranger's | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 |
Promotion ~ UEFA Futsal Champions League (League B: )
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+