2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Group A
Group B
Promotion ~ Champions League (Play Offs: Quarter~finals)
Group A
Group B
Promotion ~ Champions League (Second stage)
Group C
Group D
Group E
Group F
Promotion ~ Champions League (Third stage)
Final
2019/20 Final tournament
Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Barceloneta | 10 | 8 | 1 | 1 | 138:100 | 25 |
| 2 | Jug Dubrovnik | 10 | 8 | 0 | 2 | 130:97 | 24 |
| 3 | Olympiacos | 10 | 7 | 1 | 2 | 102:89 | 22 |
| 4 | Jadran HN | 10 | 4 | 1 | 5 | 106:105 | 13 |
| 5 | Szolnoki | 10 | 4 | 0 | 6 | 102:109 | 12 |
| 6 | Spandau | 10 | 3 | 2 | 5 | 96:108 | 11 |
| 7 | Jadran ST | 10 | 2 | 1 | 7 | 94:125 | 7 |
| 8 | Sintez | 10 | 1 | 0 | 9 | 105:140 | 3 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | OSC Ujbuda | 10 | 7 | 1 | 2 | 135:96 | 22 |
| 2 | Pro Recco | 9 | 6 | 2 | 1 | 133:85 | 20 |
| 3 | Ferencvarosi | 9 | 6 | 2 | 1 | 114:85 | 20 |
| 4 | Mladost | 10 | 6 | 1 | 3 | 126:116 | 19 |
| 5 | Terrassa | 10 | 4 | 1 | 5 | 91:125 | 13 |
| 6 | Marseille | 10 | 3 | 1 | 6 | 108:112 | 10 |
| 7 | Hannover | 10 | 2 | 0 | 8 | 114:140 | 6 |
| 8 | Dinamo Tbilisi | 10 | 1 | 0 | 9 | 92:154 | 3 |
Promotion ~ Champions League (Play Offs: Quarter~finals)
2019/20 Qualification First stage
Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 54:35 | 15 |
| 2 | Sabac | 5 | 4 | 0 | 1 | 53:42 | 12 |
| 3 | Dinamo Moscow | 5 | 3 | 0 | 2 | 54:50 | 9 |
| 4 | CSM Oradea | 5 | 2 | 0 | 3 | 42:37 | 6 |
| 5 | Apollon Smirnis | 5 | 1 | 0 | 4 | 54:52 | 3 |
| 6 | Galatasaray | 5 | 0 | 0 | 5 | 27:68 | 0 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Sintez | 5 | 4 | 0 | 1 | 92:43 | 12 |
| 2 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 73:39 | 12 |
| 3 | Pays d'Aix | 5 | 3 | 0 | 2 | 78:38 | 9 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 2 | 64:40 | 9 |
| 5 | Enka Istanbul | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:54 | 3 |
| 6 | Banja Luka | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:158 | 0 |
Promotion ~ Champions League (Second stage)
2019/20 Qualification Second stage
Group C
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Brescia | 3 | 3 | 0 | 0 | 46:11 | 9 |
| 2 | CSM Oradea | 3 | 2 | 0 | 1 | 38:30 | 6 |
| 3 | Barcelona | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:27 | 3 |
| 4 | Lokomotiv Tbilisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:68 | 0 |
Group D
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | OSC Ujbuda | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:17 | 9 |
| 2 | Sintez | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:33 | 6 |
| 3 | Dinamo Moscow | 3 | 1 | 0 | 2 | 35:37 | 3 |
| 4 | Potsdam | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:65 | 0 |
Group E
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Terrassa | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:20 | 9 |
| 2 | Strasbourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:29 | 6 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:34 | 3 |
| 4 | Sabac | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:41 | 0 |
Group F
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Jadran ST | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:27 | 9 |
| 2 | Vouliagmeni | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:23 | 6 |
| 3 | Pays d'Aix | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:37 | 3 |
| 4 | Crvena zvezda | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:35 | 0 |
Promotion ~ Champions League (Third stage)
2019/20 Qualification Third stage
Final
| 1 | Strasbourg | Jadran ST | 7 : 16, 5 : 13 |
| 2 | Sintez | Brescia | 10 : 7, 12 : 13 |
| 3 | CSM Oradea | Terrassa | 5 : 6, 7 : 10 |
| 4 | Vouliagmeni | OSC Ujbuda | 6 : 7, 3 : 11 |
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+