- 14.08.2026, Fri
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
Vit Kopriva![]() ATP: 69. |
Quentin Halys![]() ATP: 52. |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahora | 30.1% | 69.9% | ||
| Inicialmente | 35% | 65% | ||
| Our Initial ML Estimation | 37.4% | 62.6% | 🔴 |
Estadísticas
| Aces | |
|---|---|
| 2 | 12 |
| Double Faults | |
| 2 | 2 |
| 1st serve percentage | |
| 55% | 58% |
| 1st serve points won | |
| 83% (30/36) | 75% (33/44) |
| 2nd serve points won | |
| 43% (13/30) | 53% (17/32) |
| Break Points Saved | |
| 1/4 | 3/5 |
| 1st return points won | |
| 25% (11/44) | 22% (8/36) |
| 2nd return points won | |
| 47% (15/32) | 57% (17/30) |
| Break Points Converted | |
| 2/5 | 3/4 |
| Service Points Won | |
| 62% (41/66) | 66% (50/76) |
| Return Points Won | |
| 34% (26/76) | 38% (25/66) |
| Total Points Won | |
| 47% (67/142) | 53% (75/142) |
| Last 10 balls | |
| 0 | 10 |
| Match points saved | |
| 0 | 0 |
| Service games won | |
| 73% (8/11) | 82% (9/11) |
| Return games won | |
| 18% (2/11) | 27% (3/11) |
| Total games won | |
| 45% (10/22) | 55% (12/22) |
Los Hechos
- Kopriva está clasificada como ATP: 71. Halys está clasificada como ATP: 54.
- Kopriva ya están en mal estado (en los últimos 5 juegos victorias - 1).
- Halys en los últimos partidos con una serie de victorias y está en muy buena forma (en los últimos 5 juegos victorias - 5).
- Halys podría tener problemas con la física comparar con ella oponente - últimos días se jugó más partidos que sus oponentes.
- Halys tendrá una ligera ventaja en este juego.
- Le recomendamos que haga una apuesta en el Halys, con un coeficiente de 1.45.
- El pasado 1 partidos cara a cara Kopriva ganó 1 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 0 partidos, y goles 2:0.
Inicio del análisis del evento:
¿Quién ganará?
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 100% |
Cuotas
| 1 | X | 2 | Marga | TV | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.10 | 1.36 | 5.8% | ||
![]() |
3.15 | 1.36 | 5.3% | ||
![]() |
3.3 | 1.39 | 2.2% | ||
![]() |
3.07 | 1.38 | 5% | ||
![]() |
3.15 | 1.36 | 5.3% | ||
![]() |
3.23 | 1.4 | 2.4% | ||
![]() |
3.25 | 1.37 | 3.8% | ||
| Promedio actual (Inicialmente) |
3.18 ↑ (2.71) |
1.37 ↓ (1.46) |
4.2% (5.5%) |
- El total más probable Más/Menos: 22.50
Last Results with these Odds
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próximos partidos
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;
| |||||||||
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;Últimos enfrentamientos directos
| |||||||||
Draw
Singles - Main1/64-finals
| 1 | Zverev A. (1) | Bye | |
| 2 | Norrie C. | Prizmic D. | 2 : 1 |
| 3 | Fucsovics M. (RET.) | Atmane T. | 0 : 0 |
| 4 | Bye | Etcheverry T. M. (26) | |
| 5 | Paul T. (18) | Bye | |
| 6 | Shimabukuro S. (LL) | Hurkacz H. | 0 : 2 |
| 7 | Jacquet K. (Q) | Vallejo D. | 0 : 2 |
| 8 | Bye | Vacherot V. (15) | |
| 9 | Jodar R. (12) | Bye | |
| 10 | Shapovalov D. | Mannarino A. | 2 : 0 |
| 11 | Burruchaga R. A. | Struff J-L. | 1 : 2 |
| 12 | Bye | Tabilo A. (22) | |
| 13 | Blockx A. (28) | Bye | |
| 14 | Navone M. | Collignon R. | 2 : 0 |
| 15 | Ugo Carabelli C. | Kecmanovic M. | 0 : 2 |
| 16 | Bye | Cobolli F. (7) | |
| 17 | Djokovic N. (3) | Bye | |
| 18 | Tirante T. A. | Choinski J. | 2 : 1 |
| 19 | Landaluce M. | Draper J. (WC) | 2 : 0 |
| 20 | Bye | Arnaldi M. (31) | |
| 21 | Darderi L. (19) | Bye | |
| 22 | Hijikata R. (WC) | Monfils G. (WC) | 2 : 1 |
| 23 | Svajda Z. | Bellucci M. | 0 : 2 |
| 24 | Bye | Mensik J. (14) | |
| 25 | Lehecka J. (9) | Bye | |
| 26 | Droguet T. (Q) | Berrettini M. | 1 : 2 |
| 27 | Hanfmann Y. | van Assche L. (Q) | 2 : 0 |
| 28 | Bye | Fils A. (21) | |
| 29 | Fery A. (32) | Bye | |
| 30 | Wolf J.J. (Q) | Duckworth J. | 0 : 2 |
| 31 | Kopriva V. | Halys Q. (Q) | 0 : 2 |
| 32 | Bye | De Minaur A. (5) | |
| 33 | Fritz T. (6) | Bye | |
| 34 | Michelsen A. | De Jong J. | 2 : 0 |
| 35 | Merida Aguilar D. | Cilic M. (WC) | 2 : 1 |
| 36 | Bye | Bergs Z. (30) | |
| 37 | Fonseca J. (23) | Bye | |
| 38 | Van De Zandschulp B. | Shevchenko A. (LL) | 2 : 0 |
| 39 | O'Connell C. (Q) | Majchrzak K. | 2 : 0 |
| 40 | Bye | Ruud C. (11) | |
| 41 | Rublev A. (13) | Bye | |
| 42 | Machac T. | Carreno-Busta P. | 0 : 2 |
| 43 | Borges N. | Kokkinakis T. (PR) | 2 : 1 |
| 44 | Bye | Cerundolo F. (20) | |
| 45 | Nakashima B. (27) | Bye | |
| 46 | Kovacevic A. | Khachanov K. | 2 : 1 |
| 47 | Medjedovic H. | Trungelliti M. (Q) | 0 : 2 |
| 48 | Bye | Medvedev D. (4) | |
| 49 | Shelton B. (8) | Bye | |
| 50 | Faria J. (Q) | Brooksby J. | 2 : 0 |
| 51 | Walton A. | Mejia N. (Q) | 2 : 0 |
| 52 | Bye | Buse I. (29) | |
| 53 | Humbert U. (24) | Bye | |
| 54 | Marozsan F. | Zheng M. (Q) | 1 : 2 |
| 55 | Wong C. (Q) | Altmaier D. | 1 : 2 |
| 56 | Bye | Musetti L. (10) | |
| 57 | Tien L. (16) | Bye | |
| 58 | Baez S. | Dimitrov G. (WC) | 2 : 1 |
| 59 | Shang J. (PR) | Sonego L. | 0 : 2 |
| 60 | Bye | Tiafoe F. (17) | |
| 61 | Rinderknech A. (25) | Bye | |
| 62 | Lajal M. (Q) | Cerundolo J. M. | 0 : 2 |
| 63 | Royer V. | Tsitsipas S. | 0 : 2 |
| 64 | Bye | Auger-Aliassime F. (2) |
1/32-finals
| 1 | Zverev A. (1) | Norrie C. | 2 : 1 |
| 2 | Atmane T. | Etcheverry T. M. (26) | 2 : 0 |
| 3 | Paul T. (18) | Hurkacz H. | 2 : 1 |
| 4 | Vallejo D. | Vacherot V. (15) | 2 : 0 |
| 5 | Jodar R. (12) | Shapovalov D. | 2 : 1 |
| 6 | Struff J-L. | Tabilo A. (22) | 0 : 2 |
| 7 | Blockx A. (28) | Navone M. | 2 : 0 |
| 8 | Kecmanovic M. | Cobolli F. (7) | 1 : 2 |
| 9 | Djokovic N. (3) | Tirante T. A. | 1 : 2 |
| 10 | Landaluce M. | Arnaldi M. (31) | 2 : 1 |
| 11 | Darderi L. (19) | Hijikata R. | 0 : 2 |
| 12 | Bellucci M. | Mensik J. (14) | 1 : 2 |
| 13 | Lehecka J. (9) | Berrettini M. | 2 : 1 |
| 14 | Hanfmann Y. | Fils A. (21) | 0 : 2 |
| 15 | Fery A. (32) | Duckworth J. | 2 : 1 |
| 16 | Halys Q. | De Minaur A. (5) | 1 : 2 |
| 17 | Fritz T. (6) | Michelsen A. | 2 : 0 |
| 18 | Merida Aguilar D. | Bergs Z. (30) | 2 : 0 |
| 19 | Fonseca J. (23) | Van De Zandschulp B. | 2 : 0 |
| 20 | O'Connell C. | Ruud C. (RET.) (11) | 1 : 0 |
| 21 | Rublev A. (13) | Carreno-Busta P. | 2 : 0 |
| 22 | Borges N. | Cerundolo F. (20) | 2 : 0 |
| 23 | Nakashima B. (27) | Kovacevic A. | 2 : 0 |
| 24 | Trungelliti M. | Medvedev D. (4) | 0 : 2 |
| 25 | Shelton B. (8) | Faria J. | 0 : 2 |
| 26 | Walton A. | Buse I. (29) | 2 : 0 |
| 27 | Humbert U. (24) | Zheng M. | 0 : 2 |
| 28 | Altmaier D. | Musetti L. (10) | 0 : 2 |
| 29 | Tien L. (16) | Baez S. | 2 : 0 |
| 30 | Sonego L. | Tiafoe F. (17) | 0 : 2 |
| 31 | Rinderknech A. (25) | Cerundolo J. M. | 1 : 2 |
| 32 | Tsitsipas S. | Auger-Aliassime F. (2) | 0 : 2 |
1/16-finals
| 1 | Zverev A. (1) | Atmane T. | 2 : 0 |
| 2 | Paul T. (18) | Vallejo D. | 2 : 1 |
| 3 | Jodar R. (12) | Tabilo A. (22) | 2 : 0 |
| 4 | Blockx A. (28) | Cobolli F. (7) | 1 : 2 |
| 5 | Tirante T. A. | Landaluce M. | 2 : 0 |
| 6 | Hijikata R. | Mensik J. (14) | 0 : 2 |
| 7 | Lehecka J. (9) | Fils A. (21) | 1 : 2 |
| 8 | Fery A. (32) | De Minaur A. (5) | 0 : 2 |
| 9 | Fritz T. (6) | Merida Aguilar D. | 2 : 0 |
| 10 | Fonseca J. (23) | O'Connell C. (WO.) | |
| 11 | Rublev A. (13) | Borges N. | 0 : 2 |
| 12 | Nakashima B. (27) | Medvedev D. (4) | 2 : 1 |
| 13 | Faria J. | Walton A. | 2 : 1 |
| 14 | Zheng M. | Musetti L. (10) | 0 : 2 |
| 15 | Tien L. (16) | Tiafoe F. (17) | 1 : 2 |
| 16 | Cerundolo J. M. | Auger-Aliassime F. (2) | 0 : 2 |
1/8-finals
| 1 | Zverev A. (1) | Paul T. (18) | 1 : 2 |
| 2 | Jodar R. (12) | Cobolli F. (7) | 1 : 2 |
| 3 | Tirante T. A. | Mensik J. (14) | 2 : 1 |
| 4 | Fils A. (21) | De Minaur A. (5) | 2 : 0 |
| 5 | Fritz T. (6) | O'Connell C. | 2 : 0 |
| 6 | Borges N. | Nakashima B. (27) | 1 : 2 |
| 7 | Faria J. | Musetti L. (10) | 0 : 2 |
| 8 | Tiafoe F. (17) | Auger-Aliassime F. (2) | 2 : 0 |
Quarter-finals
| 1 | Paul T. (18) | Cobolli F. (7) | 1 : 2 |
| 2 | Tirante T. A. | Fils A. (21) | 0 : 2 |
| 3 | Fritz T. (6) | Nakashima B. (27) | 1 : 2 |
| 4 | Musetti L. (10) | Tiafoe F. (17) | 0 : 2 |
Semi-finals
| 1 | Cobolli F. (7) | Fils A. (21) | 0 : 2 |
| 2 | Nakashima B. (27) | Tiafoe F. (17) | 0 : 2 |
Final
| 1 | Fils A. (21) | Tiafoe F. (17) | 2 : 1 |
español













Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+