• Somos en Telegram Somos en Threads Somos en Mastodon      English Version 
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Draw

Singles - Qualification

Semi-finals
1Garin C. (1)Echargui M.2 : 0
2Lajovic D.Choinski J. (20)0 : 2
3Prizmic D. (2)Rodesch C.2 : 0
4Bondioli F. (WC)Nava E. (18)2 : 1
5Kypson P. (3)Pinnington Jones J.2 : 1
6Martin Manzano J. C. (WC)Droguet T. (16)1 : 2
7Carreno-Busta P. (4)Damm M.2 : 0
8Travaglia S.Wawrinka S. (13)1 : 2
9Vallejo D. (5)Faria J.1 : 2
10Llamas Ruiz P. (Alt)Rocha H. (19)2 : 1
11Kovacevic A. (6)Carboni L. (WC)2 : 0
12Mochizuki S.Fearnley J. (15)0 : 2
13van Assche L. (7)Dellien H.0 : 2
14Martinez P.De Jong J. (14)0 : 2
15Landaluce M. (8)O'Connell C.2 : 0
16Pellegrino A.Gaston H. (17)2 : 0
17Hijikata R. (9)Basile P. (WC)2 : 1
18Moller E.Basilashvili N. (21)1 : 2
19Merida Aguilar D. (10)McDonald M.2 : 0
20Vasami J. (WC)Barrios Vera T. (23)0 : 2
21Bonzi B. (11)Svrcina D.0 : 2
22Budkov Kjaer N.Virtanen O. (22)2 : 1
23Comesana F. (12)Harris B.2 : 0
24Riedi L. (PR)Gaubas V. (24)2 : 0

Final
1Garin C. (1)Choinski J. (20)2 : 1
2Prizmic D. (2)Bondioli F.2 : 0
3Kypson P. (3)Droguet T. (16)2 : 1
4Carreno-Busta P. (WO.) (4)Wawrinka S. (13)
5Faria J.Llamas Ruiz P.1 : 2
6Kovacevic A. (6)Fearnley J. (15)1 : 2
7Dellien H.De Jong J. (14)1 : 2
8Landaluce M. (8)Pellegrino A.1 : 2
9Hijikata R. (9)Basilashvili N. (21)0 : 2
10Merida Aguilar D. (10)Barrios Vera T. (23)2 : 1
11Svrcina D.Budkov Kjaer N.2 : 0
12Comesana F. (12)Riedi L.2 : 1

ATP Roma Outrights
1. Sinner Jannik: 1.4 (43.11%)
2. Zverev Alexander: 12.2 (4.95%)
3. Djokovic Novak: 17 (3.55%)
4. Fils Arthur: 25.2 (2.4%)
5. Jodar Rafael: 27.8 (2.17%)
6. Fonseca Joao: 32.2 (1.87%)
7. Musetti Lorenzo: 32.2 (1.87%)
8. Ruud Casper: 32.2 (1.87%)
9. De Minaur Alex: 40.2 (1.5%)
10. Medvedev Daniil: 40.2 (1.5%)
11. Auger-Aliassime Felix: 48.2 (1.25%)
12. Shelton Ben: 73.4 (0.82%)
13. Paul Tommy: 76.2 (0.79%)
14. Blockx Alexander: 80.2 (0.75%)
15. Lehecka Jiri: 80.2 (0.75%)
16. Bublik Alexander: 85.2 (0.71%)
17. Cobolli Flavio: 90.2 (0.67%)
18. Cerundolo Francisco: 90.2 (0.67%)
19. Moutet Corentin: 100.2 (0.6%)
20. Marozsan Fabian: 100.2 (0.6%)
21. Humbert Ugo: 105.2 (0.57%)
22. Khachanov Karen: 105.2 (0.57%)
23. Vacherot Valentin: 105.2 (0.57%)
24. Hurkacz Hubert: 105.2 (0.57%)
25. Rublev Andrey: 105.2 (0.57%)
26. Tsitsipas Stefanos: 105.2 (0.57%)
27. Darderi Luciano: 105.2 (0.57%)
28. Tirante Thiago Agustin: 105.2 (0.57%)
29. Baez Sebastian: 110.2 (0.55%)
30. Norrie Cameron: 110.2 (0.55%)
31. Tiafoe Frances: 110.2 (0.55%)
32. Davidovich Fokina Alejandro: 110.2 (0.55%)
33. Navone Mariano: 110.2 (0.55%)
34. Machac Tomas: 110.2 (0.55%)
35. Shapovalov Denis: 110.2 (0.55%)
36. Etcheverry Tomas Martin: 110.2 (0.55%)
37. Mensik Jakub: 110.2 (0.55%)
38. Tien Learner: 110.2 (0.55%)
39. Tabilo Alejandro: 110.2 (0.55%)
40. Griekspoor Tallon: 110.2 (0.55%)
41. Medjedovic Hamad: 110.2 (0.55%)
42. Munar Jaume: 120.2 (0.5%)
43. Ugo Carabelli Camilo: 120.2 (0.5%)
44. Berrettini Matteo: 130.2 (0.46%)
45. Bergs Zizou: 130.2 (0.46%)
46. Arnaldi Matteo: 130.2 (0.46%)
47. Rinderknech Arthur: 140.2 (0.43%)
48. Muller Alexandre: 140.2 (0.43%)
49. Kecmanovic Miomir: 150.2 (0.4%)
50. Shevchenko Alexander: 150.2 (0.4%)
51. Bautista-Agut Roberto: 150.2 (0.4%)
52. Zhang Zhizhen: 150.2 (0.4%)
53. Ofner Sebastian: 150.2 (0.4%)
54. Kopriva Vit: 150.2 (0.4%)
55. Brooksby Jenson: 150.2 (0.4%)
56. Nakashima Brandon: 160.2 (0.38%)
57. Burruchaga Roman Andres: 170.2 (0.35%)
58. Van De Zandschulp Botic: 170.2 (0.35%)
59. Bellucci Mattia: 180.2 (0.33%)
60. Cilic Marin: 180.2 (0.33%)
61. Sonego Lorenzo: 180.2 (0.33%)
62. Mpetshi Perricard Giovanni: 180.2 (0.33%)
63. Michelsen Alex: 180.2 (0.33%)
64. Hanfmann Yannick: 180.2 (0.33%)
65. Maestrelli Francesco: 180.2 (0.33%)
66. Svajda Zachary: 180.2 (0.33%)
67. Borges Nuno: 180.2 (0.33%)
68. Giron Marcos: 180.2 (0.33%)
69. Vukic Aleksandar: 180.2 (0.33%)
70. Cina Federico: 180.2 (0.33%)
71. Trungelliti Marco: 180.2 (0.33%)
72. Popyrin Alexei: 180.2 (0.33%)
73. Cadenasso Gianluca: 180.2 (0.33%)
74. Altmaier Daniel: 180.2 (0.33%)
75. Quinn Ethan: 180.2 (0.33%)
76. Mannarino Adrian: 180.2 (0.33%)
77. Struff Jan-Lennard: 180.2 (0.33%)
78. Cerundolo Juan Manuel: 180.2 (0.33%)
79. Nardi Luca: 180.2 (0.33%)
80. Fucsovics Marton: 180.2 (0.33%)
81. Royer Valentin: 180.2 (0.33%)
82. Buse Ignacio: 180.2 (0.33%)
83. Atmane Terence: 180.2 (0.33%)
84. Dzumhur Damir: 180.2 (0.33%)


All ATP Roma Events by Years

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Redes Sociales
  • Somos en Telegram
  • Somos en Threads
Disponible en Google Play Disponible en Microsoft Store
play responsible
gams top
be gamble aware

Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+