• Somos en Telegram Somos en Threads Somos en Mastodon      English Version 
2024 2022 2018 2016 2014 2012

Draw

Play Offs

Semi-finals
1Portugal U20Germany U2029 : 24
2Denmark U20Spain U2034 : 36

Final
1Portugal U20Spain U2031 : 35

3rd place
2Germany U20Denmark U2023 : 26

European Championship U20 Handball Outrights
1. Denmark U20: 2.2 (32.37%)
2. Spain U20: 3.25 (21.91%)
3. Germany U20: 4 (17.8%)
4. Sweden U20: 13 (5.48%)
5. Hungary U20: 16 (4.45%)
6. Slovenia U20: 16 (4.45%)
7. Iceland U20: 31 (2.3%)
8. France U20: 41 (1.74%)
9. Norway U20: 41 (1.74%)
10. Portugal U20: 60.2 (1.18%)
11. Austria U20: 60.2 (1.18%)
12. Switzerland U20: 75.2 (0.95%)
13. Serbia U20: 80.2 (0.89%)
14. Croatia U20: 80.2 (0.89%)
15. Bosnia & Herzegovina U20: 100 (0.71%)
16. Faroe Islands U20: 105.2 (0.68%)
17. Romania U20: 180.2 (0.4%)
18. North Macedonia U20: 380.2 (0.19%)
19. Israel U20: 380.2 (0.19%)
20. Poland U20: 580.2 (0.12%)
21. Czech Republic U20: 580.2 (0.12%)
22. Latvia U20: 880.2 (0.08%)
23. Greece U20: 880.2 (0.08%)
24. Turkey U20: 880.2 (0.08%)
25. Bosnia & Herzegovina: 2501 (0.03%)


All European Championship U20 Handball Events by Years

2026 2024 2022 2018 2016
Redes Sociales
  • Somos en Telegram
  • Somos en Threads
Disponible en Google Play Disponible en Microsoft Store
play responsible
gams top
be gamble aware

Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+