2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
Promotion ~ F~Liiga (Promotion)
Divari (Relegation)
Relegation
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Semi-finals
Final
2021/22 Main
| Pl | W | W | W | L | L | L | Pts | |||
| 1 | M-Team | 26 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 156:108 | 56 |
| 2 | LNM | 26 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 184:135 | 55 |
| 3 | Koovee | 26 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 171:134 | 54 |
| 4 | Turku | 26 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 167:124 | 51 |
| 5 | Josba | 26 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 133:112 | 49 |
| 6 | SaiPa | 26 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 144:143 | 41 |
| 7 | Hawks | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 128:127 | 41 |
| 8 | O2-Jyvaskyla | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 144:142 | 37 |
| 9 | SalBa | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 147:138 | 35 |
| 10 | AIF | 26 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 131:145 | 33 |
| 11 | SBS Soittorasia | 26 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 139:172 | 32 |
| 12 | Rangers | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 117:144 | 25 |
| 13 | Pirkkalan Pirkat | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 121:174 | 24 |
| 14 | Welhot | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 105:189 | 13 |
Promotion ~ F~Liiga (Promotion)
Divari (Relegation)
Relegation
2021/22 Promotion
Quarter-finals
| 1 | Koovee | Turku | 1 : 3 |
| 2 | Karhut | Hawks | 2 : 3 |
| 3 | LNM | Josba | 1 : 3 |
| 4 | M-Team | SaiPa | 1 : 3 |
Semi-finals
| 1 | Turku | Hawks | 3 : 1 |
| 2 | Josba | SaiPa | 3 : 2 |
Final
| 1 | Turku | Josba | 3 : 0 |
2021/22 Relegation
Semi-finals
| 1 | Rangers | Nibacos | 2 : 0 |
| 2 | SBS Soittorasia | Wirmo | 1 : 2 |
| 3 | Happee Steamers | SB Vantaa | 2 : 1 |
| 4 | Merikoski | Loviisa | 0 : 2 |
Final
| 1 | Rangers | Wirmo | 2 : 0 |
| 2 | Happee Steamers | Loviisa | 2 : 1 |
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+