2025/26 2025 2024/25 2024 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
Group A
Group B
Group C
Promotion ~ Russia Cup Women (Play Offs)
Semi-finals
Final
3rd place
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
2021/22 Main
Group A
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Kaliningrad W | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 |
| 2 | Cherepovets W | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 3 | Saratov W | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 4 | Krasnodar W | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 |
Group B
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Dynamo Moscow W | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | Metar Chelyabinsk W | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
| 3 | Minchanka W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lipetsk W | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Group C
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Dynamo Kazan W | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
| 2 | Tulitsa W | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Nizhniy Novgorod W | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4 | Uralochka-NTMK W | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 |
Promotion ~ Russia Cup Women (Play Offs)
2021/22 Play Offs
Semi-finals
| 1 | Dynamo Kazan W | Dynamo Moscow W | 3 : 1 |
| 2 | Leningradka W | Kaliningrad W | 0 : 3 |
Final
| 1 | Dynamo Kazan W | Kaliningrad W | 3 : 0 |
3rd place
| 2 | Dynamo Moscow W | Leningradka W | 3 : 1 |
2021/22 Preliminary
Group 1
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Kaliningrad W | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 12 |
| 2 | Dynamo Moscow W | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 9 |
| 3 | Leningradka W | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 6 |
| 4 | Odintsovo W | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 3 |
| 5 | Kaliningrad 2 W | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
Group 2
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Uralochka-NTMK W | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 |
| 2 | Metar Chelyabinsk W | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 10 |
| 3 | Uralochka-NTMK 2 W | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 |
| 4 | Yenisey W | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 |
| 5 | Om-SibGUOR W | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 |
| 6 | Tyumen W | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 |
Group 3
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Saratov W | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 |
| 2 | Nizhniy Novgorod W | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 |
| 3 | Cherepovets W | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 10 |
| 4 | Ufa W | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 6 |
| 5 | Cherepovets 2 W | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 3 |
| 6 | Dynamo Kazan W | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
Group 4
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Krasnodar W | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 10 |
| 2 | Lipetsk W | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 8 |
| 3 | Tulitsa W | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 8 |
| 4 | Minchanka W | 4 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 5 | Atom-Kursk W | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+