Standings

South America
PlWDLDiffPts
1Brazil22006:156
2Argentina22004:046
3Colombia21101:014
4Uruguay21014:313
5Venezuela21011:103
6Paraguay20110:1-11
7Peru20110:1-11
8Chile20111:3-21
9Ecuador21012:200
10Bolivia20021:8-70

      Promotion ~ World Championship
      Promotion ~ World Championship (Promotion: )


Outrights
1. France: 6.5 (11.87%)
2. Brazil: 6.6 (11.69%)
3. England: 7.85 (9.83%)
4. Argentina: 9.58 (8.05%)
5. Spain: 10.13 (7.62%)
6. Germany: 11.25 (6.86%)
7. Portugal: 14.52 (5.32%)
8. Netherlands: 17.67 (4.37%)
9. Italy: 20.75 (3.72%)
10. Belgium: 34.17 (2.26%)
11. USA: 37 (2.09%)
12. Uruguay: 41.08 (1.88%)
13. Mexico: 54.25 (1.42%)
14. Croatia: 62.5 (1.23%)
15. Denmark: 63.33 (1.22%)
16. Morocco: 71 (1.09%)
17. Norway: 77.42 (1%)
18. Japan: 87.25 (0.88%)
19. Switzerland: 91.42 (0.84%)
20. Ivory Coast: 98 (0.79%)
21. Canada: 103.08 (0.75%)
22. Bosnia & Herzegovina: 113 (0.68%)
23. Serbia: 116.83 (0.66%)
24. Colombia: 128.58 (0.6%)
25. Montenegro: 138 (0.56%)
26. Ecuador: 138.08 (0.56%)
27. Chile: 138.5 (0.56%)
28. South Korea: 141 (0.55%)
29. Senegal: 147.25 (0.52%)
30. Sweden: 149.33 (0.52%)
31. Ghana: 155.17 (0.5%)
32. Algeria: 175.58 (0.44%)
33. Nigeria: 181.83 (0.42%)
34. Egypt: 191 (0.4%)
35. Poland: 192.25 (0.4%)
36. Turkey: 196.42 (0.39%)
37. Tunisia: 215.17 (0.36%)
38. Cameroon: 217.44 (0.35%)
39. Austria: 236 (0.33%)
40. Paraguay: 248.5 (0.31%)
41. Peru: 261 (0.3%)
42. Armenia: 275.5 (0.28%)
43. Ukraine: 308.92 (0.25%)
44. Wales: 308.92 (0.25%)
45. Czech Republic: 329.75 (0.23%)
46. Scotland: 354.75 (0.22%)
47. Hungary: 361 (0.21%)
48. Romania: 371 (0.21%)
49. Australia: 379.75 (0.2%)
50. Slovakia: 394.33 (0.2%)
51. South Africa: 429.75 (0.18%)
52. Israel: 429.75 (0.18%)
53. Georgia: 452.82 (0.17%)
54. Slovenia: 455.18 (0.17%)
55. Bolivia: 463.08 (0.17%)
56. Iran: 463.08 (0.17%)
57. Venezuela: 463.08 (0.17%)
58. Greece: 463.08 (0.17%)
59. China: 464.18 (0.17%)
60. North Macedonia: 596.67 (0.13%)
61. Panama: 664.27 (0.12%)
62. Ireland: 688.08 (0.11%)
63. Costa Rica: 708.92 (0.11%)
64. Saudi Arabia: 733.92 (0.11%)
65. New Zealand: 733.92 (0.11%)
66. Qatar: 733.92 (0.11%)
67. Honduras: 742.25 (0.1%)
68. Bulgaria: 779.75 (0.1%)
69. Albania: 793.14 (0.1%)
70. Northern Ireland: 858.92 (0.09%)
71. Iceland: 862.83 (0.09%)
72. Palestine: 866.83 (0.09%)
73. Bahrain: 866.83 (0.09%)
74. Finland: 896 (0.09%)
75. United Arab Emirates: 904.75 (0.09%)
76. D.R. Congo: 907.13 (0.09%)
77. Jamaica: 932.45 (0.08%)
78. Congo: 1000 (0.08%)
79. Iraq: 1300.5 (0.06%)
80. Kazakhstan: 1766.83 (0.04%)
81. Gambia: 2001 (0.04%)
82. Kuwait: 2020.2 (0.04%)
83. Maldives: 2020.2 (0.04%)
84. Eritrea: 2020.2 (0.04%)
85. Bangladesh: 2183.5 (0.04%)
86. Haiti: 2300.5 (0.03%)
87. San Marino: 3850.17 (0.02%)
88. Cook Islands: 4501 (0.02%)

Social Media
  • We are in Telegram
play responsible
gams top