
IniInicialmente, estimación de las casas de apuestas cuando hicimos nuestra estimación de ML
MLNuestra estimación inicial de ML
↓↑Cambiar desde inicialmente
PPPredicción de puntuación (la puntuación más probable)


Azarenka V. retiredAzarenka V. retired (6:0, 0:0)
68.0%
32.0%
32.0%
67.0%
33.0%
33.0%
69.3%
30.7%
30.7%
-2.1%
+3.0%
+3.0%
Ahora 1.39 2.97 | Inicialmente 1.42 2.88 | Cambiar -0.03 +0.09 |
1.39
2.97
2.97
Ahora 68.0% 32.0% | Inicialmente 67.0% 33.0% | Estimación de ML 69.3% 30.7% |
🔥El evento tiene algunas predicciones de usuarios (8), pero no hay ninguna opinión concreta. Consulta la página de este evento.
- 21.03.2025, Fri
Estadísticas
Aces | |
---|---|
2 | 0 |
Double Faults | |
1 | 6 |
1st Serve Percentage | |
67% | 35% |
1st Serve Points Won | |
69% (11/16) | 50% (4/8) |
2nd Serve Points Won | |
63% (5/8) | 20% (3/15) |
Break Points Saved | |
0% (0/0) | 0% (0/3) |
1st Return Points Won | |
50% (4/8) | 31% (5/16) |
2nd Return Points Won | |
80% (12/15) | 38% (3/8) |
Break Points Converted | |
100% (3/3) | 0% (0/0) |
Service Points Won | |
67% (16/24) | 29% (6/21) |
Return Points Won | |
71% (15/21) | 33% (8/24) |
Total Points Won | |
69% (31/45) | 31% (14/45) |
Last 10 Balls | |
6 | 4 |
Match Points Saved | |
0 | 0 |
Service Games Won | |
100% (3/3) | 0% (0/3) |
Return Games Won | |
100% (3/3) | 0% (0/3) |
Total Games Won | |
100% (6/6) | 0% (0/6) |
¿Quién ganará?
1 |
X |
2 |
---|---|---|
75% | 0% | 25% |
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Karolina Muchova![]() WTA: 14. |
Victoria Azarenka![]() WTA: 32. |
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Ahora | 68% | 32% | ||
Inicialmente | 67% | 33% | ||
Nuestra estimación inicial de ML | 69.3% | 30.7% |
Cuotas
1 | X | 2 | Marga | TV | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.4 | 2.9 | 5.9% | ||
![]() |
1.39 | 3 | 5.3% | ![]() |
|
![]() |
1.38 | 3 | 5.8% | ![]() |
|
![]() |
1.4 | 2.9 | 5.9% | ||
![]() |
1.4 | 2.97 | 5.1% | ![]() |
|
![]() |
1.39 | 3 | 5.3% | ||
Promedio actual (Inicialmente) |
1.39 ↓ (1.42) |
2.96 ↑ (2.88) |
5.5% (5.1%) |
Los Hechos
- Muchova está clasificada como WTA: 14. Azarenka está clasificada como WTA: 32.
- Ambos equipos están jugando inestable.
- Muchova podría tener ventaja en la física - más días de descanso en los últimos días.
- En este partido, el Muchova es el favorito.
- El pasado 2 partidos cara a cara Muchova ganó 1 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 1 partidos, y goles 3:2. (promedio 1.5:1).
Resultados anteriores que coinciden con estas cuotas
|
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;Últimos enfrentamientos directos
|
Draw
Singles - Main1/64-finals
1 | Sabalenka A. (1) | Bye | |
2 | Tomova V. | McNally C. | 2 : 1 |
3 | Ruse G. (Q) | Kudermetova P. | 2 : 1 |
4 | Bye | Frech M. (29) | |
5 | Vekic D. (21) | Bye | |
6 | Masarova R. (Q) | Minnen G. (Q) | 2 : 1 |
7 | Cirstea S. | Cocciaretto E. | 2 : 0 |
8 | Bye | Collins D. (14) | |
9 | Zheng Q. (9) | Bye | |
10 | Davis L. | Ito A. (Q) | 2 : 1 |
11 | Townsend T. (Q) | Li A. | 2 : 1 |
12 | Bye | Putintseva Y. (19) | |
13 | Fernandez L. (26) | Bye | |
14 | Gracheva V. | Parks A. | 1 : 2 |
15 | Zarazua R. | Krueger A. | 0 : 2 |
16 | Bye | Rybakina E. (7) | |
17 | Gauff C. (3) | Bye | |
18 | Kvitova P. (WC) | Kenin S. | 0 : 2 |
19 | Bouzas Maneiro J. | Bronzetti L. | 0 : 2 |
20 | Bye | Sakkari M. (28) | |
21 | Alexandrova E. (18) | Bye | |
22 | Pavlyuchenkova A. | Linette M. | 0 : 2 |
23 | Liu C. (Q) | Fruhvirtova L. (Q) | 1 : 2 |
24 | Bye | Haddad Maia B. (16) | |
25 | Kasatkina D. (12) | Bye | |
26 | Danilovic O. | Baptiste H. (WC) | 1 : 2 |
27 | Osaka N. | Starodubtseva Y. (Q) | 2 : 1 |
28 | Bye | Samsonova L. (24) | |
29 | Jabeur O. (31) | Bye | |
30 | Yuan Y. | Siniakova K. | 1 : 2 |
31 | Stefanini L. (Q) | Sramkova R. | 1 : 2 |
32 | Bye | Paolini J. (6) | |
33 | Navarro E. (8) | Bye | |
34 | Ishii S. (WC) | Raducanu E. | 0 : 2 |
35 | Kessler M. | Bouzkova M. | 2 : 1 |
36 | Bye | Noskova L. (30) | |
37 | Anisimova A. (17) | Bye | |
38 | Sherif M. | Sun L. | 2 : 1 |
39 | Kudermetova V. | Wang Xin. | 2 : 0 |
40 | Bye | Andreeva M. (11) | |
41 | Shnaider D. (13) | Bye | |
42 | Rakhimova K. | Blinkova A. | 1 : 2 |
43 | Potapova A. | Birrell K. (Q/LL) | 1 : 2 |
44 | Bye | Kostyuk M. (23) | |
45 | Kalinskaya A. (32) | Bye | |
46 | Lamens S. | Uchijima M. | 0 : 2 |
47 | Tomljanovic A. (WC) | Pera B. (Q) | 0 : 2 |
48 | Bye | Pegula J. (4) | |
49 | Keys M. (5) | Bye | |
50 | Andreeva E. (WC) | Avanesyan E. | 1 : 2 |
51 | Eala A. (WC) | Volynets K. | 2 : 0 |
52 | Bye | Ostapenko J. (25) | |
53 | Tauson C. (20) | Bye | |
54 | Grant T. C. (WC) | Grabher J. | 0 : 2 |
55 | Osorio C. | Mboko V. (WC) | 1 : 2 |
56 | Bye | Badosa P. (10) | |
57 | Muchova K. (15) | Bye | |
58 | Kalinina A. | Azarenka V. | 0 : 2 |
59 | Yastremska D. | Bencic B. | 1 : 2 |
60 | Bye | Svitolina E. (22) | |
61 | Mertens E. (27) | Bye | |
62 | Boulter K. | Stearns P. | 0 : 2 |
63 | Garcia C. | Bondar A. (Q) | 2 : 0 |
64 | Bye | Swiatek I. (2) |
1/32-finals
1 | Sabalenka A. (1) | Tomova V. | 2 : 0 |
2 | Ruse G. | Frech M. (29) | 2 : 0 |
3 | Vekic D. (21) | Masarova R. | 0 : 2 |
4 | Cirstea S. | Collins D. (14) | 0 : 2 |
5 | Zheng Q. (9) | Davis L. | 2 : 0 |
6 | Townsend T. | Putintseva Y. (19) | 2 : 1 |
7 | Fernandez L. (26) | Parks A. | 2 : 0 |
8 | Krueger A. | Rybakina E. (7) | 2 : 1 |
9 | Gauff C. (3) | Kenin S. | 2 : 0 |
10 | Bronzetti L. | Sakkari M. (28) | 1 : 2 |
11 | Alexandrova E. (18) | Linette M. | 0 : 2 |
12 | Fruhvirtova L. | Haddad Maia B. (16) | 2 : 0 |
13 | Kasatkina D. (12) | Baptiste H. | 1 : 2 |
14 | Osaka N. | Samsonova L. | 2 : 0 |
15 | Jabeur O. (31) | Siniakova K. | 2 : 0 |
16 | Sramkova R. | Paolini J. (6) | 0 : 2 |
17 | Navarro E. (8) | Raducanu E. | 1 : 2 |
18 | Kessler M. | Noskova L. (30) | 2 : 1 |
19 | Anisimova A. (17) | Sherif M. | 2 : 0 |
20 | Kudermetova V. | Andreeva M. (11) | 0 : 2 |
21 | Shnaider D. (13) | Blinkova A. | 0 : 2 |
22 | Birrell K. | Kostyuk M. (23) | 1 : 2 |
23 | Kalinskaya A. (32) | Uchijima M. | 2 : 0 |
24 | Pera B. | Pegula J. (4) | 0 : 2 |
25 | Keys M. (5) | Avanesyan E. | 2 : 0 |
26 | Eala A. | Ostapenko J. (25) | 2 : 0 |
27 | Tauson C. (20) | Grabher J. | 2 : 0 |
28 | Mboko V. | Badosa P. (10) | 1 : 2 |
29 | Muchova K. (15) | Azarenka V. (RET.) | 1 : 0 |
30 | Bencic B. | Svitolina E. (22) | 0 : 2 |
31 | Mertens E. (27) | Stearns P. | 2 : 0 |
32 | Garcia C. | Swiatek I. (2) | 0 : 2 |
1/16-finals
1 | Sabalenka A. (1) | Ruse G. (RET.) | 1 : 0 |
2 | Masarova R. | Collins D. (14) | 1 : 2 |
3 | Zheng Q. (9) | Townsend T. | 2 : 0 |
4 | Fernandez L. (26) | Krueger A. | 0 : 2 |
5 | Gauff C. (3) | Sakkari M. (28) | 2 : 0 |
6 | Linette M. | Fruhvirtova L. | 2 : 0 |
7 | Baptiste H. | Osaka N. | 1 : 2 |
8 | Jabeur O. (RET.) (31) | Paolini J. (6) | 0 : 0 |
9 | Raducanu E. | Kessler M. (RET.) | 1 : 0 |
10 | Anisimova A. (17) | Andreeva M. (11) | 2 : 1 |
11 | Blinkova A. | Kostyuk M. (23) | 0 : 2 |
12 | Kalinskaya A. (32) | Pegula J. (4) | 1 : 2 |
13 | Keys M. (5) | Eala A. | 0 : 2 |
14 | Tauson C. (20) | Badosa P. (10) | 0 : 2 |
15 | Muchova K. (15) | Svitolina E. (22) | 1 : 2 |
16 | Mertens E. (27) | Swiatek I. (2) | 0 : 2 |
1/8-finals
1 | Sabalenka A. (1) | Collins D. (14) | 2 : 0 |
2 | Zheng Q. (9) | Krueger A. | 2 : 0 |
3 | Gauff C. (3) | Linette M. | 0 : 2 |
4 | Osaka N. | Paolini J. (6) | 1 : 2 |
5 | Raducanu E. | Anisimova A. (17) | 2 : 0 |
6 | Kostyuk M. (23) | Pegula J. (4) | 0 : 2 |
7 | Eala A. (WO.) | Badosa P. (10) | |
8 | Svitolina E. (22) | Swiatek I. (2) | 0 : 2 |
Quarter-finals
1 | Sabalenka A. (1) | Zheng Q. (9) | 2 : 0 |
2 | Linette M. | Paolini J. (6) | 0 : 2 |
3 | Raducanu E. | Pegula J. (4) | |
4 | Eala A. | Swiatek I. (2) | 2 : 0 |
Semi-finals
1 | Sabalenka A. (1) | Paolini J. (6) | |
2 | TBD #3 | Eala A. |
Final
1 | TBD #1 | TBD #2 |
Redes Sociales