2015 Singles - Main
1/16-finals
1 | Isner J. (1) | Ram R. | 1 : 2 |
2 | Harrison R. | Sugita Y. | 1 : 2 |
3 | Roger-Vasselin E. | Kavcic B. | 2 : 1 |
4 | Haas T. (WC) | Mannarino A. (5) | 1 : 2 |
5 | Tomic B. (3) | Smith J. P. | 0 : 2 |
6 | Donaldson J. | Krajicek A. | 2 : 1 |
7 | Rubin N. (WC) | Ito T. | 1 : 2 |
8 | Berrer M. | Johnson S. (7) | 1 : 2 |
9 | Smyczek T. (8) | Hernych J. (Q) | 0 : 2 |
10 | Menendez-Maceiras A. | Falla A. | 0 : 2 |
11 | Desein N. | Lacko L. | 1 : 2 |
12 | Stepanek R. | Sock J. (4) | 0 : 2 |
13 | Querrey S. (6) | Ebden M. (Q) | 2 : 0 |
14 | Bossel A. (Q) | Brown D. | 0 : 2 |
15 | Pavic A. (Q) | Jaziri M. | 1 : 2 |
16 | Marchenko I. | Karlovic I. (2) | 1 : 2 |
1/8-finals
1 | Ram R. | Sugita Y. | 2 : 0 |
2 | Roger-Vasselin E. | Mannarino A. (5) | 1 : 2 |
3 | Smith J. P. | Donaldson J. | 2 : 0 |
4 | Ito T. | Johnson S. (7) | 2 : 0 |
5 | Hernych J. | Falla A. | 2 : 1 |
6 | Lacko L. | Sock J. (4) | 1 : 2 |
7 | Querrey S. (6) | Brown D. | 1 : 2 |
8 | Jaziri M. | Karlovic I. (2) | 0 : 2 |
Quarter-finals
1 | Ram R. | Mannarino A. (5) | 2 : 1 |
2 | Smith J. P. | Ito T. | 2 : 1 |
3 | Hernych J. (RET.) | Sock J. (4) | 0 : 0 |
4 | Brown D. | Karlovic I. (2) | 0 : 2 |
Semi-finals
1 | Ram R. | Smith J. P. | 2 : 0 |
2 | Sock J. (4) | Karlovic I. (2) | 0 : 2 |
Final
1 | Ram R. | Karlovic I. (2) | 2 : 1 |
2015 Singles - Qualification
Quarter-finals
1 | Ebden M. (1) | Pavic M. | 2 : 0 |
2 | Bury A. | Chiudinelli M. | 0 : 2 |
3 | Jones G. | Haviland R. | 1 : 2 |
4 | Grant M. | Jung J. (6) | 0 : 2 |
5 | Klein B. (2) | Fleming C. | 2 : 1 |
6 | Hu N. S. (WC) | Pecotic M. | 0 : 2 |
7 | Davidson P. (WC) | Bourchier H. | 0 : 2 |
8 | Bossel A. | Nielsen F. (8) | 2 : 0 |
9 | Saville L. (3) | Lopez Villasenor G. (WC) | 2 : 1 |
10 | Jomby T. | Whittington A. | 0 : 2 |
11 | Surreaux A. | Pavic A. | 0 : 2 |
12 | Kamynin D. | Bolt A. (7) | 0 : 2 |
13 | Hernych J. (4) | Reid M. | 2 : 1 |
14 | Philippoussis M. (WC) | Quigley E. | 0 : 2 |
15 | Crepaldi E. | Cunha H. | 0 : 2 |
16 | Moser F. | Sarkissian A. (5) | 2 : 1 |
Semi-finals
1 | Ebden M. (1) | Chiudinelli M. (RET.) | 1 : 1 |
2 | Haviland R. | Jung J. (6) | 1 : 2 |
3 | Klein B. (2) | Pecotic M. | 2 : 0 |
4 | Bourchier H. | Bossel A. | 0 : 2 |
5 | Saville L. (3) | Whittington A. | 2 : 1 |
6 | Pavic A. | Bolt A. (7) | 2 : 1 |
7 | Hernych J. (4) | Quigley E. | 2 : 0 |
8 | Cunha H. | Moser F. | 2 : 1 |
Final
1 | Ebden M. (1) | Jung J. (6) | 2 : 1 |
2 | Klein B. (2) | Bossel A. | 0 : 2 |
3 | Saville L. (3) | Pavic A. | 0 : 2 |
4 | Hernych J. (4) | Cunha H. | 2 : 0 |
Redes Sociales