2024
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Australia W | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:53 | 15 |
| 2 | Scotland W | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:44 | 9 |
| 3 | South Africa W | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:80 | 8 |
| 4 | Italy W | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:43 | 8 |
| 5 | Wales W | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:55 | 5 |
| 6 | Japan W | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:69 | 3 |
español | Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Australia W | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:53 | 15 |
| 2 | Scotland W | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:44 | 9 |
| 3 | South Africa W | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:80 | 8 |
| 4 | Italy W | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:43 | 8 |
| 5 | Wales W | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:55 | 5 |
| 6 | Japan W | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:69 | 3 |
Derechos de autor © 2010-2025
Todos los derechos reservados - Donnael Sport (Live2Sport)
Herramientas de Apuestas y Estrategia | Términos y condiciones
Política de privacidad | Sobre nosotros | Contacto
Donar
| English Version | Todas las Ligas de Rugby Unión
Redes Sociales