2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Final
Final
2019 Main
Pl | 3P | 2P | 1P | 0P | Diff | Pts | Pts | ||
1 | Tampere | 24 | 17 | 6 | 0 | 1 | 39 | 2.63 | 63 |
2 | Oulu | 24 | 13 | 4 | 2 | 5 | 19 | 2.04 | 49 |
3 | Hamina | 24 | 11 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1.83 | 44 |
4 | Sotkamo 2 | 24 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.67 | 40 |
5 | Kuopio | 24 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1.54 | 37 |
6 | Ulvila | 24 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1.50 | 36 |
7 | Laukaan Urheilijat | 24 | 8 | 2 | 2 | 12 | -7 | 1.25 | 30 |
8 | Vahakyro | 24 | 4 | 4 | 8 | 8 | -12 | 1.17 | 28 |
9 | Poytya | 24 | 3 | 4 | 10 | 7 | -11 | 1.13 | 27 |
10 | Ylivieska | 24 | 6 | 3 | 2 | 13 | -13 | 0.96 | 23 |
11 | Simon Kiri | 24 | 3 | 5 | 3 | 13 | -15 | 0.92 | 22 |
12 | Kannuksen Ura | 24 | 1 | 5 | 1 | 17 | -26 | 0.58 | 14 |
2019 Play Out
Final
1 | Ylivieska | Simon Kiri | 1 : 2 |
2019 Promotion - Play Offs
Final
1 | Hamina | Kuopio | 1 : 3 |
2 | Oulu | Ulvila | 3 : 0 |
Redes Sociales