
IniInicialmente, estimación de las casas de apuestas cuando hicimos nuestra estimación de ML
MLNuestra estimación inicial de ML
↓↑Cambiar desde inicialmente
PPPredicción de puntuación (la puntuación más probable)


2:32:3 (1:1, 0:2, 1:0)
53.6%
20.6%
25.7%
20.6%
25.7%
53.7%
20.6%
25.7%
20.6%
25.7%
55.0%
20.1%
25.1%
20.1%
25.1%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
Ahora 1.70 4.42 3.55 | Inicialmente 1.70 4.42 3.55 | Cambiar +0.00 +0.00 +0.00 |
1.70
4.42
3.55
4.42
3.55
Ahora 53.6% 20.6% 25.7% | Inicialmente 53.7% 20.6% 25.7% | Estimación de ML 55.0% 20.1% 25.1% |
- 05.01.2025, Sun
- Lugar del Evento: Allen County War Memorial Coliseum (Fort Wayne, IN)
Formaciones
Starting Lineups | |
---|---|
36. ![]() | 50. ![]() |
42. ![]() | 16. ![]() |
23. ![]() | 15. ![]() |
34. ![]() | 88. ![]() |
8. ![]() | 3. ![]() |
21. ![]() | 95. ![]() |
17. ![]() | 10. ![]() |
20. ![]() | 24. ![]() |
44. ![]() | 63. ![]() |
47. ![]() | 6. ![]() |
4. ![]() | 27. ![]() |
88. ![]() | 18. ![]() |
13. ![]() | 82. ![]() |
55. ![]() | 9. ![]() |
28. ![]() | 19. ![]() |
93. ![]() | 20. ![]() |
29. ![]() | 46. ![]() |
64. ![]() | |
14. ![]() | |
Substitutes | |
32. ![]() | 30. ![]() |
Momentos clave
- 1st Period (1 - 1)
- 04:49, 1 - 0, Morrison B. (G), Aleardi A. (A), Widmar J. (A2)
- 12:41, 1 - 1, Sharpe C. (G), Bollers K. (A), Gosselin M. (A2)
- 2nd Period (0 - 2)
- 06:14, 1 - 2, Tisdale A. (G),
- 16:27, 1 - 3, Bollers K. (G), Griffin L. (A), Gosselin M. (A2)
- 3rd Period (1 - 0)
- 02:09, 2 - 3, Dugan J. (G), Mayhew K. (A), Tufto O. (A2)
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Fort Wayne Komets![]() |
Cincinnati Cyclones![]() |
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Ahora | 53.6% | 20.6% | 25.7% | |
Inicialmente | 53.7% | 20.6% | 25.7% | |
Nuestra estimación inicial de ML | 55% | 20.1% | 25.1% | 🔴 |
Cuotas
1 | X | 2 | Marga | TV | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.7 | 4.62 | 3.65 | 7.9% | |
![]() |
1.7 | 4.33 | 3.5 | 10.5% | |
![]() |
1.72 | 4.25 | 3.65 | 9.1% | |
Promedio actual (Inicialmente) |
1.71 ↑ (1.7) |
4.4 ↓ (4.43) |
3.6 ↑ (3.55) |
9.1% (9.6%) |
Los Hechos
- Últimos 5 enfrentamientos directos Fort Wayne ganó 3.
- Fort Wayne en muy buena forma (en los últimos 5 juegos victorias - 4).
- Últimos partidos Cincinnati juega inestable (en los últimos 5 juegos victorias - 3).
- Cincinnati podría tener problemas con la física comparar con ella oponente - últimos días se jugó más partidos que sus oponentes.
- En este partido, el Fort Wayne es el favorito.
- El pasado 20 partidos cara a cara Fort Wayne ganó 10 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 10 partidos, y goles 62:58. (promedio 3.1:2.9).
- Incluyendo partidos en casa entre los equipos Fort Wayne ganó 5 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 7 partidos, y goles 38:43 (promedio 3.2:3.6).
Resultados anteriores que coinciden con estas cuotas
|
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;Últimos enfrentamientos directos
|
Standings
2024/25Western Conference
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Toledo Walleye ✔ | 65 | 29 | 12 | 9 | 15 | 217:176 | 91 |
2 | Kansas City | 64 | 35 | 7 | 5 | 17 | 225:166 | 89 |
3 | Tahoe Knight Monsters | 64 | 30 | 9 | 5 | 20 | 232:200 | 83 |
4 | Fort Wayne Komets | 63 | 28 | 9 | 6 | 20 | 203:172 | 80 |
5 | Wichita Thunder | 64 | 26 | 10 | 7 | 21 | 229:194 | 79 |
6 | Tulsa Oilers | 63 | 26 | 8 | 8 | 21 | 200:186 | 76 |
7 | Iowa Heartlanders | 64 | 23 | 10 | 10 | 21 | 178:178 | 76 |
8 | Idaho Steelheads | 63 | 22 | 10 | 9 | 22 | 215:208 | 73 |
9 | Rapid City Rush | 63 | 20 | 8 | 9 | 26 | 196:224 | 65 |
10 | Indy Fuel | 63 | 21 | 7 | 8 | 27 | 153:168 | 64 |
11 | Bloomington Bison | 63 | 24 | 4 | 6 | 29 | 167:180 | 62 |
12 | Kalamazoo Wings | 63 | 20 | 7 | 7 | 29 | 170:193 | 61 |
13 | Cincinnati Cyclones | 64 | 23 | 2 | 10 | 29 | 163:180 | 60 |
14 | Utah Grizzlies | 65 | 16 | 5 | 8 | 36 | 200:263 | 50 |
15 | Allen Americans | 63 | 11 | 3 | 10 | 39 | 147:262 | 38 |
Eastern Conference
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | South Carolina Stingrays ✔ | 65 | 38 | 8 | 5 | 14 | 248:149 | 97 |
2 | Florida Everblades ✔ | 65 | 34 | 10 | 8 | 13 | 217:150 | 96 |
3 | Trois-Rivieres Lions ✔ | 62 | 36 | 5 | 7 | 14 | 221:154 | 89 |
4 | Jacksonville IceMen ✔ | 66 | 28 | 11 | 8 | 19 | 215:173 | 86 |
5 | Orlando Solar Bears | 66 | 20 | 14 | 10 | 22 | 186:183 | 78 |
6 | Wheeling Nailers | 63 | 31 | 5 | 4 | 23 | 194:174 | 76 |
7 | Norfolk Admirals | 63 | 28 | 7 | 5 | 23 | 220:185 | 75 |
8 | Worcester Railers | 64 | 21 | 10 | 6 | 27 | 191:217 | 68 |
9 | Reading Royals | 62 | 24 | 4 | 10 | 24 | 170:190 | 66 |
10 | Savannah Ghost Pirates | 64 | 22 | 5 | 7 | 30 | 203:224 | 61 |
11 | Atlanta Gladiators | 62 | 20 | 6 | 8 | 28 | 163:206 | 60 |
12 | Maine Mariners | 62 | 20 | 6 | 4 | 32 | 165:212 | 56 |
13 | Greenville Swamp Rabbits | 64 | 18 | 5 | 8 | 33 | 165:227 | 54 |
14 | Adirondack Thunder | 64 | 17 | 5 | 5 | 37 | 170:229 | 49 |
Promotion ~ ECHL (Play Offs: )
Clinched Spots for Teams
Toledo Walleye is Qualified for ECHL (Play Offs )South Carolina Stingrays is Qualified for ECHL (Play Offs )
Florida Everblades is Qualified for ECHL (Play Offs )
Trois-Rivieres Lions is Qualified for ECHL (Play Offs )
Jacksonville IceMen is Qualified for ECHL (Play Offs )
Redes Sociales