
IniInicialmente, estimación de las casas de apuestas cuando hicimos nuestra estimación de ML
MLNuestra estimación inicial de ML
↓↑Cambiar desde inicialmente
PPPredicción de puntuación (la puntuación más probable)


4:3 OT4:3 OT (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
50.5%
21.9%
27.6%
21.9%
27.6%
50.2%
22.2%
27.6%
22.2%
27.6%
53.2%
20.9%
26.0%
20.9%
26.0%
+0.0%
+1.9%
+0.6%
+1.9%
+0.6%
Ahora 1.80 4.16 3.30 | Inicialmente 1.80 4.08 3.28 | Cambiar +0.00 +0.08 +0.02 |
1.80
4.16
3.30
4.16
3.30
Ahora 50.5% 21.9% 27.6% | Inicialmente 50.2% 22.2% 27.6% | Estimación de ML 53.2% 20.9% 26.0% |
- 31.01.2025, Fri
- Lugar del Evento: Hertz Arena (Estero, FL)
Formaciones
Starting Lineups | |
---|---|
31. ![]() | 37. ![]() |
4. ![]() | 24. ![]() |
26. ![]() | 2. ![]() |
18. ![]() | 81. ![]() |
8. ![]() | 34. ![]() |
20. ![]() | 7. ![]() |
28. ![]() | 59. ![]() |
16. ![]() | 77. ![]() |
15. ![]() | 21. ![]() |
17. ![]() | 19. ![]() |
23. ![]() | 28. ![]() |
34. ![]() | 41. ![]() |
2. ![]() | 29. ![]() |
13. ![]() | 9. ![]() |
19. ![]() | 91. ![]() |
11. ![]() | 14. ![]() |
6. ![]() | 86. ![]() |
43. ![]() | 18. ![]() |
21. ![]() | 27. ![]() |
Substitutes | |
33. ![]() | 31. ![]() |
Momentos clave
- 1st Period (0 - 0)
- 2nd Period (1 - 1)
- 09:23, 1 - 0, Kile A. (G), Fizer T. (A),
- 10:27, 1 - 1, Kersten S. (G), Feist T. (A),
- 3rd Period (2 - 2)
- 04:15, 1 - 2, Adams J. (G), Luchuk A. (A),
- 08:04, 1 - 3, Kersten S. (G), Low B. (A),
- 09:58, 2 - 3, Betts K. (G), Newkirk R. (A),
- 15:02, 3 - 3, Allen S. (G), Fizer T. (A),
- Overtime (1 - 0)
- 05:42, 4 - 3, Newkirk R. (G),
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Florida Everblades![]() |
Orlando Solar Bears![]() |
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Ahora | 50.5% | 21.9% | 27.6% | |
Inicialmente | 50.2% | 22.2% | 27.6% | |
Nuestra estimación inicial de ML | 53.2% | 20.9% | 26% |
Cuotas
1 | X | 2 | Marga | TV | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.8 | 4.15 | 3.3 | 10% | |
![]() |
1.8 | 4.38 | 3.39 | 7.9% | ![]() |
![]() |
1.8 | 4 | 3.25 | 11.3% | |
![]() |
1.84 | 4.05 | 3.33 | 9.1% | |
![]() |
1.8 | 4.15 | 3.3 | 10% | |
Promedio actual (Inicialmente) |
1.81 ↑ (1.8) |
4.15 ↑ (4.08) |
3.31 ↑ (3.28) |
9.6% (10.5%) |
Los Hechos
- Últimos 5 enfrentamientos directos Florida ganó 4.
- Ahora ambos equipos están en buen estado.
- Florida podría tener ventaja en la física - más días de descanso en los últimos días.
- Florida tendrá una ligera ventaja en este juego.
- El pasado 20 partidos cara a cara Florida ganó 13 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 7 partidos, y goles 57:44. (promedio 2.9:2.2).
- Incluyendo partidos en casa entre los equipos Florida ganó 7 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 3 partidos, y goles 32:21 (promedio 3.2:2.1).
Resultados anteriores que coinciden con estas cuotas
|
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;Últimos enfrentamientos directos
|
Standings
2024/25Western Conference
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Toledo Walleye ✔ | 62 | 28 | 11 | 8 | 15 | 205:168 | 86 |
2 | Kansas City | 61 | 33 | 7 | 5 | 16 | 215:160 | 85 |
3 | Tahoe Knight Monsters | 61 | 27 | 9 | 5 | 20 | 220:196 | 77 |
4 | Fort Wayne Komets | 60 | 27 | 9 | 5 | 19 | 197:166 | 77 |
5 | Tulsa Oilers | 61 | 26 | 8 | 8 | 19 | 197:179 | 76 |
6 | Wichita Thunder | 60 | 23 | 10 | 7 | 20 | 215:181 | 73 |
7 | Iowa Heartlanders | 61 | 22 | 9 | 10 | 20 | 172:172 | 72 |
8 | Idaho Steelheads | 60 | 20 | 10 | 9 | 21 | 208:201 | 69 |
9 | Rapid City Rush | 60 | 19 | 8 | 9 | 24 | 185:213 | 63 |
10 | Bloomington Bison | 60 | 24 | 3 | 5 | 28 | 156:166 | 59 |
11 | Kalamazoo Wings | 59 | 20 | 7 | 5 | 27 | 162:176 | 59 |
12 | Indy Fuel | 59 | 18 | 6 | 8 | 27 | 139:162 | 56 |
13 | Cincinnati Cyclones | 60 | 21 | 1 | 10 | 28 | 151:174 | 54 |
14 | Utah Grizzlies | 62 | 15 | 5 | 8 | 34 | 191:250 | 48 |
15 | Allen Americans | 60 | 11 | 3 | 10 | 36 | 140:250 | 38 |
Eastern Conference
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Florida Everblades ✔ | 63 | 33 | 9 | 8 | 13 | 211:146 | 92 |
2 | South Carolina Stingrays ✔ | 62 | 36 | 7 | 5 | 14 | 235:142 | 91 |
3 | Trois-Rivieres Lions ✔ | 59 | 35 | 5 | 6 | 13 | 207:143 | 86 |
4 | Jacksonville IceMen ✔ | 63 | 28 | 11 | 6 | 18 | 207:162 | 84 |
5 | Orlando Solar Bears | 65 | 20 | 13 | 10 | 22 | 182:180 | 76 |
6 | Wheeling Nailers | 60 | 31 | 4 | 4 | 21 | 188:163 | 74 |
7 | Norfolk Admirals | 60 | 27 | 7 | 4 | 22 | 214:180 | 72 |
8 | Worcester Railers | 61 | 20 | 9 | 6 | 26 | 178:204 | 64 |
9 | Reading Royals | 59 | 23 | 3 | 10 | 23 | 165:184 | 62 |
10 | Savannah Ghost Pirates | 62 | 21 | 5 | 7 | 29 | 196:219 | 59 |
11 | Atlanta Gladiators | 61 | 20 | 6 | 7 | 28 | 160:202 | 59 |
12 | Greenville Swamp Rabbits | 62 | 18 | 5 | 8 | 31 | 162:217 | 54 |
13 | Maine Mariners | 59 | 18 | 6 | 4 | 31 | 152:202 | 52 |
14 | Adirondack Thunder | 60 | 16 | 5 | 4 | 35 | 160:212 | 46 |
Promotion ~ ECHL (Play Offs: )
Clinched Spots for Teams
Toledo Walleye is Qualified for ECHL (Play Offs )Florida Everblades is Qualified for ECHL (Play Offs )
South Carolina Stingrays is Qualified for ECHL (Play Offs )
Trois-Rivieres Lions is Qualified for ECHL (Play Offs )
Jacksonville IceMen is Qualified for ECHL (Play Offs )
Redes Sociales