2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21
Group A
Group B
Group C
Clasificación
2024/25Group A
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Bukowsko Dopiewski W | 7 | 6 | 0 | 1 | 209:178 | 18 |
2 | Sambor Tczew W | 5 | 5 | 0 | 0 | 179:111 | 15 |
3 | Jutrzenka Plock W | 8 | 5 | 0 | 3 | 224:201 | 15 |
4 | Gniezno II W | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:182 | 9 |
5 | SMS ZPRP Plock II W | 7 | 3 | 0 | 4 | 191:169 | 9 |
6 | KS Poznan W | 8 | 2 | 0 | 6 | 181:216 | 6 |
7 | Koszalin W | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:115 | 6 |
8 | Kwidzyn W | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:176 | 6 |
9 | Fahrenheit Gdansk W | 5 | 0 | 0 | 5 | 118:158 | 0 |
Group B
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Pietrowice Wielkie W | 7 | 6 | 0 | 1 | 231:175 | 18 |
2 | Swiebodzice W | 5 | 5 | 0 | 0 | 156:99 | 15 |
3 | Zgoda Ruda Slaska W | 5 | 5 | 0 | 0 | 156:126 | 15 |
4 | Sosnica Gliwice II W | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:146 | 9 |
5 | Grunwald Ruda Slaska W | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:86 | 9 |
6 | Kepno W | 7 | 3 | 0 | 4 | 193:189 | 9 |
7 | Kobierzyce II W | 5 | 2 | 0 | 3 | 118:135 | 6 |
8 | ZPRP Kalisz W | 7 | 1 | 0 | 6 | 159:203 | 3 |
9 | Zaglebie Lubin W | 6 | 1 | 0 | 5 | 130:199 | 3 |
10 | ZPRP Kalisz II W | 6 | 0 | 0 | 6 | 127:223 | 0 |
Group C
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Rzeszow W | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:162 | 15 |
2 | Warszawianka W | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:151 | 15 |
3 | Marcovia W | 6 | 5 | 0 | 1 | 203:155 | 15 |
4 | Lodz W | 8 | 5 | 0 | 3 | 234:218 | 15 |
5 | SMS ZPRP Lublin W | 7 | 4 | 0 | 3 | 207:198 | 12 |
6 | San Jaroslaw W | 6 | 3 | 0 | 3 | 186:198 | 9 |
7 | UMCS Lublin W | 7 | 3 | 0 | 4 | 205:203 | 9 |
8 | Radom II W | 6 | 3 | 0 | 3 | 196:190 | 9 |
9 | AZS AWF Warszawa W | 7 | 2 | 0 | 5 | 197:232 | 6 |
10 | Uniwersytet Warszawski W | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:167 | 6 |
11 | SMS ZPRP Lublin II W | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:206 | 6 |
12 | Varsovia W | 7 | 0 | 0 | 7 | 151:203 | 0 |
Redes Sociales