2024 2022 2018 2016 2014 2012

Draw

Play Offs

1/8-finals
1Argentina U17 (C3)Canada U17 (D2)71 : 77
2Philippines U17 (A4)USA U17 (B1)45 : 141
3New Zealand U17 (C1)Egypt U17 (D4)85 : 64
4Lithuania U17 (A2)China U17 (B3)76 : 70
5Italy U17 (C4)Australia U17 (D1)95 : 91
6Puerto Rico U17 (A3)France U17 (B2)91 : 84
7Turkey U17 (C2)Germany U17 (D3)81 : 54
8Spain U17 (A1)Guinea U17 (B4)77 : 55

Quarter-finals
1Canada U17 (D2)USA U17 (B1)60 : 111
2New Zealand U17 (C1)Lithuania U17 (A2)73 : 65
3Italy U17 (C4)Puerto Rico U17 (A3)83 : 65
4Turkey U17 (C2)Spain U17 (A1)59 : 57

Semi-finals
1USA U17 (B1)New Zealand U17 (C1)145 : 65
2Italy U17 (C4)Turkey U17 (C2)90 : 63

Final
1USA U17 (B1)Italy U17 (C4)129 : 88

3rd place
2New Zealand U17 (C1)Turkey U17 (C2)78 : 101

Todos Eventos de World Championship U17 Basketball por Años

2022 2018 2016 2014
Redes Sociales
  • We are in Telegram
play responsible
gams top