Standings
2025/26| Pl | W | L | |||
| 1 | Fenerbahce | 28 | 21 | 7 | 2310:2217 |
| 2 | Olympiacos | 28 | 18 | 10 | 2500:2321 |
| 3 | Valencia | 28 | 18 | 10 | 2516:2401 |
| 4 | Real Madrid | 28 | 17 | 11 | 2441:2331 |
| 5 | Hapoel Tel-Aviv | 27 | 16 | 11 | 2307:2217 |
| 6 | Zalgiris Kaunas | 29 | 17 | 12 | 2556:2403 |
| 7 | Crvena zvezda | 29 | 17 | 12 | 2524:2473 |
| 8 | Barcelona | 29 | 17 | 12 | 2458:2434 |
| 9 | Monaco | 28 | 16 | 12 | 2525:2390 |
| 10 | Panathinaikos | 28 | 16 | 12 | 2385:2340 |
| 11 | Dubai | 28 | 14 | 14 | 2443:2453 |
| 12 | Olimpia Milano | 28 | 14 | 14 | 2365:2391 |
| 13 | Maccabi Tel Aviv | 28 | 13 | 15 | 2483:2551 |
| 14 | Virtus Bologna | 29 | 13 | 16 | 2362:2444 |
| 15 | Bayern | 28 | 12 | 16 | 2257:2331 |
| 16 | Paris | 27 | 9 | 18 | 2402:2474 |
| 17 | Baskonia | 28 | 9 | 19 | 2418:2531 |
| 18 | Anadolu Efes | 29 | 9 | 20 | 2286:2388 |
| 19 | Partizan Mozzart Bet | 29 | 9 | 20 | 2304:2534 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne | 28 | 7 | 21 | 2167:2385 |
Promotion ~ Euroleague (Play Offs: Quarter~finals)
Promotion ~ Euroleague (Play~in: )
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+