2025 Final Group
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Osasco | 3 | 3 | 0 | 251:216 | 6 |
| 2 | Brusque | 3 | 2 | 1 | 240:251 | 5 |
| 3 | Blumenau APAB | 3 | 1 | 2 | 233:230 | 4 |
| 4 | Tatui | 3 | 0 | 3 | 233:260 | 3 |
2025 Main
| Pl | W | L | Pts | |||
| 1 | Brusque | 10 | 7 | 3 | 809:745 | 17 |
| 2 | Osasco | 10 | 7 | 3 | 790:746 | 17 |
| 3 | Tatui | 10 | 7 | 3 | 764:739 | 17 |
| 4 | Blumenau APAB | 10 | 4 | 6 | 823:803 | 14 |
| 5 | Joacaba | 10 | 3 | 7 | 716:801 | 13 |
| 6 | Santos Fupes | 10 | 2 | 8 | 687:755 | 12 |
Promotion ~ CBB (Final Group: )
Promotion ~ CBB (Play Offs: )
2025 Play Offs
Final
| 1 | Blumenau APAB (4) | Joacaba (5) | 2 : 1 |
| 2 | Tatui (3) | Santos Fupes (6) | 2 : 0 |
español

