2026 2025 2024 2023 2022 2016
Promotion ~ Bundesliga (Play Offs: )
Promotion ~ Bundesliga (Winners stage: )
Promotion ~ Bundesliga North (Losers stage: )
Promotion ~ Bundesliga (Play Offs: )
2026 Losers stage
| Pl | W | D | L | PCT | |||
| 1 | Cologne | 14 | 12 | 0 | 2 | 146:23 | 0.857 |
| 2 | Hunstetten | 14 | 8 | 0 | 6 | 104:61 | 0.571 |
| 3 | Dortmund | 16 | 2 | 0 | 14 | 25:191 | 0.125 |
Promotion ~ Bundesliga (Play Offs: )
2026 Main
| Pl | W | D | L | PCT | |||
| 1 | Bonn | 20 | 17 | 0 | 3 | 174:83 | 0.850 |
| 2 | Paderborn | 20 | 13 | 0 | 7 | 140:88 | 0.650 |
| 3 | Hamburg | 20 | 12 | 0 | 8 | 149:87 | 0.600 |
| 4 | Cologne | 20 | 12 | 0 | 8 | 125:72 | 0.600 |
| 5 | Hunstetten | 20 | 4 | 0 | 16 | 91:166 | 0.200 |
| 6 | Dortmund | 20 | 2 | 0 | 18 | 31:214 | 0.100 |
Promotion ~ Bundesliga (Winners stage: )
Promotion ~ Bundesliga North (Losers stage: )
2026 Winners stage
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Bonn | 18 | 13 | 5 | 120:83 | 0.722 |
| 2 | Regensburg | 18 | 11 | 7 | 108:71 | 0.611 |
| 3 | Hamburg | 18 | 10 | 8 | 115:83 | 0.556 |
| 4 | Heidenheim | 18 | 10 | 8 | 114:128 | 0.556 |
| 5 | Paderborn | 18 | 8 | 10 | 83:104 | 0.444 |
| 6 | Mainz | 18 | 2 | 16 | 44:115 | 0.111 |
Promotion ~ Bundesliga (Play Offs: )
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+