2013
Pl | W | L | Pts | |||
1 | Brazil W | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 |
2 | USA W | 5 | 4 | 1 | 12:9 | 10 |
3 | Japan W | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 |
4 | Thailand W | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
5 | Russia W | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
6 | Dominican Republic W | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 3 |
Pl | W | L | Pts | |||
1 | Brazil W | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 |
2 | USA W | 5 | 4 | 1 | 12:9 | 10 |
3 | Japan W | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 |
4 | Thailand W | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
5 | Russia W | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
6 | Dominican Republic W | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 3 |
Derechos de autor © 2010-2024
Todos los derechos reservados - Donnael Sport
Términos y condiciones | Política de privacidad |
Sobre nosotros | Contacto | Donar
| Todas las Ligas de Vóleibol
Redes Sociales