- 23.06.2026, Tue
- Lugar del Evento: Community Sports Centre Roehampton (London)
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
Yeon Woo Ku![]() WTA: 179. |
Teodora Kostovic![]() WTA: 186. |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahora | 44.1% | 55.9% | ||
| Inicialmente | 50% | 50% | ||
| Our Initial ML Estimation | 44.3% | 55.7% | 🟢 |
Estadísticas
| Aces | |
|---|---|
| 2 | 0 |
| Double Faults | |
| 4 | 5 |
| 1st serve percentage | |
| 66% | 52% |
| 1st serve points won | |
| 47% (20/43) | 83% (24/29) |
| 2nd serve points won | |
| 55% (12/22) | 56% (15/27) |
| Break Points Saved | |
| 8/12 | 6/7 |
| Average 1st serve speed | |
| 149 km/h | 163 km/h |
| Average 2nd serve speed | |
| 135 km/h | 135 km/h |
| 1st return points won | |
| 31% (9/29) | 53% (23/43) |
| 2nd return points won | |
| 44% (12/27) | 45% (10/22) |
| Break Points Converted | |
| 1/7 | 4/12 |
| Winners | |
| 11 | 15 |
| Unforced errors | |
| 14 | 18 |
| Net points won | |
| 58% (7/12) | 75% (3/4) |
| Service Points Won | |
| 49% (32/65) | 69% (38/55) |
| Return Points Won | |
| 31% (17/55) | 51% (33/65) |
| Total Points Won | |
| 41% (49/120) | 59% (71/120) |
| Last 10 balls | |
| 3 | 7 |
| Match points saved | |
| 1 | 0 |
| Service games won | |
| 50% (4/8) | 89% (8/9) |
| Return games won | |
| 11% (1/9) | 50% (4/8) |
| Total games won | |
| 29% (5/17) | 71% (12/17) |
| Distance covered (metres) | |
| 894 | 992 |
Los Hechos
- Ku está clasificada como WTA: 172. Kostovic está clasificada como WTA: 184.
- Ambos equipos están jugando inestable.
- Ku podría tener problemas con la física comparar con ella oponente - últimos días se jugó más partidos que sus oponentes.
- En este partido, las posibilidades de ganar los dos equipos son casi iguales.
- Recientemente, el equipo no jugó entre sí.
Inicio del análisis del evento:
¿Quién ganará?
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% |
Cuotas
| 1 | X | 2 | Marga | TV | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.10 | 1.67 | 7.5% | ||
![]() |
2.08 | 1.68 | 7.6% | ||
![]() |
2.28 | 1.69 | 3% | ||
![]() |
2.12 | 1.69 | 6.3% | ||
![]() |
2.10 | 1.67 | 7.5% | ||
![]() |
2.15 | 1.70 | 5.3% | ||
| Promedio actual (Inicialmente) |
2.14 ↑ (1.83) |
1.68 ↓ (1.83) |
6.2% (9.3%) |
- El total más probable Más/Menos: 21.50
Last Results with these Odds
Yeon Woo Ku - las probabilidades 1.83 representan la probabilidad esperada de ganar es 50%, pero este equipo recientemente gana 58% de los partidos con estas probabilidades.
Teodora Kostovic - las probabilidades 1.83 representan la probabilidad esperada de ganar es 50%, pero este equipo recientemente gana 55% de los partidos con estas probabilidades.
Próximos partidos
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;
| |||||||||
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draw
Singles - Main1/64-finals
| 1 | Sabalenka A. (1) | Kostovic T. (Q) | 2 : 0 |
| 2 | Oliynykova O. | Kessler M. | 0 : 2 |
| 3 | Ostapenko J. | Dart H. (WC) | 2 : 1 |
| 4 | Ruzic A. | Semenistaja D. (LL) | 2 : 1 |
| 5 | Fernandez L. (22) | Tjen J. | 0 : 2 |
| 6 | Xu M. (WC) | Kasatkina D. | 1 : 2 |
| 7 | Gasanova A. (Q) | Arango E. | 2 : 0 |
| 8 | Jacquemot E. | Osaka N. (14) | 0 : 2 |
| 9 | Muchova K. (10) | Zakharova A. | 2 : 0 |
| 10 | Andreescu B. (Q) | Zhang S. | 0 : 2 |
| 11 | Parks A. | Dudeney A. (WC) | 2 : 0 |
| 12 | Sawangkaew M. (Q) | Chwalinska M. (20) | 2 : 1 |
| 13 | Siniakova K. (32) | Zheng Q. | 2 : 0 |
| 14 | Stearns P. | Bartunkova N. | 1 : 2 |
| 15 | Krejcikova B. | Klugman H. (WC) | 2 : 0 |
| 16 | Linette M. | Andreeva M. (5) | 0 : 2 |
| 17 | Pegula J. (4) | Vidmanova D. | 2 : 0 |
| 18 | Sorribes Tormo S. | Jimenez Kasintseva V. | 2 : 0 |
| 19 | Yastremska D. | Ito A. | 2 : 1 |
| 20 | Bouzas Maneiro J. | Potapova A. (27) | 2 : 0 |
| 21 | Alexandrova E. (18) | Udvardy P. | 2 : 0 |
| 22 | Tararudee L. | Tagger L. | 2 : 1 |
| 23 | Putintseva Y. | Maria T. | 0 : 2 |
| 24 | Cristian J. | Jovic I. (16) | 0 : 2 |
| 25 | Bencic B. (11) | Stojsavljevic M. (WC) | 2 : 0 |
| 26 | Wang Xin. | Cocciaretto E. | 2 : 1 |
| 27 | Jones F. | Parry D. | 0 : 2 |
| 28 | Frech M. | Kalinskaya A. (19) | 0 : 2 |
| 29 | Li A. (28) | Sonmez Z. | 1 : 2 |
| 30 | Liu C. (Q) | Vandewinkel H. | 2 : 1 |
| 31 | Sierra S. | Bondar A. | 2 : 1 |
| 32 | Korpatsch T. | Gauff C. (7) | 0 : 2 |
| 33 | Svitolina E. (8) | Snigur D. | 0 : 2 |
| 34 | Erjavec V. | Jeanjean L. (Q) | 1 : 2 |
| 35 | Tomljanovic A. | Bolkvadze M. (Q) | 1 : 2 |
| 36 | Krueger A. (Q) | Vekic D. (31) | 2 : 1 |
| 37 | Navarro E. (23) | Badosa P. | 2 : 1 |
| 38 | Selekhmeteva O. | Kraus S. | 2 : 0 |
| 39 | Starodubtseva Y. | Blinkova A. | 1 : 2 |
| 40 | Podoroska N. | Kostyuk M. (12) | 0 : 2 |
| 41 | Paolini J. (13) | Montgomery R. (Q) | 2 : 1 |
| 42 | Shymanovich I. (Q) | Golubic V. | 1 : 2 |
| 43 | Kalinina A. | Rakhimova K. | 1 : 2 |
| 44 | Sakkari M. | Tauson C. (24) | 2 : 0 |
| 45 | Eala A. (29) | Zarazua R. | 2 : 0 |
| 46 | Williams S. (WC) | Joint M. | 1 : 2 |
| 47 | Valentova T. | Pliskova Ka. | 0 : 2 |
| 48 | Townsend T. | Swiatek I. (3) | 1 : 2 |
| 49 | Anisimova A. (6) | Gjorcheska L. (Q) | 2 : 0 |
| 50 | Marcinko P. | Kenin S. | 0 : 2 |
| 51 | Begu I. | Swan K. (WC) | 0 : 2 |
| 52 | Day K. (Q) | Keys M. (26) | 1 : 2 |
| 53 | Cirstea S. (17) | Bejlek S. | 2 : 0 |
| 54 | Birrell K. | Korneeva A. (Q) | 2 : 1 |
| 55 | Osorio C. | Waltert S. | 2 : 0 |
| 56 | Seidel E. | Noskova L. (9) | 0 : 2 |
| 57 | Shnaider D. (15) | Lys E. | 2 : 0 |
| 58 | Kudermetova P. (Q) | Samsonova L. | 0 : 2 |
| 59 | Boulter K. | Grant T. C. (Q) | 0 : 2 |
| 60 | Gibson T. | Bouzkova M. (21) | 1 : 2 |
| 61 | Mertens E. (25) | Siegemund L. | 2 : 0 |
| 62 | Haddad Maia B. | Timofeeva M. (Q) | 0 : 2 |
| 63 | Ruse G. | McNally C. | 0 : 2 |
| 64 | Boisson L. | Rybakina E. (2) | 1 : 2 |
1/32-finals
| 1 | Sabalenka A. (1) | Kessler M. | 2 : 0 |
| 2 | Ostapenko J. | Ruzic A. | 2 : 0 |
| 3 | Tjen J. | Kasatkina D. | 1 : 2 |
| 4 | Gasanova A. | Osaka N. (14) | 0 : 2 |
| 5 | Muchova K. (10) | Zhang S. | 2 : 0 |
| 6 | Parks A. | Sawangkaew M. | 0 : 2 |
| 7 | Siniakova K. (32) | Bartunkova N. | 0 : 2 |
| 8 | Krejcikova B. | Andreeva M. (5) | 2 : 1 |
| 9 | Pegula J. (4) | Sorribes Tormo S. | 2 : 0 |
| 10 | Yastremska D. | Bouzas Maneiro J. | 1 : 2 |
| 11 | Alexandrova E. (18) | Tararudee L. | 2 : 0 |
| 12 | Maria T. | Jovic I. (16) | 0 : 2 |
| 13 | Bencic B. (11) | Wang Xin. | 2 : 0 |
| 14 | Parry D. | Kalinskaya A. (19) | 1 : 2 |
| 15 | Sonmez Z. | Liu C. | 0 : 2 |
| 16 | Sierra S. | Gauff C. (7) | 1 : 2 |
| 17 | Snigur D. | Jeanjean L. | 2 : 0 |
| 18 | Bolkvadze M. | Krueger A. | 0 : 2 |
| 19 | Navarro E. (23) | Selekhmeteva O. | 2 : 1 |
| 20 | Blinkova A. | Kostyuk M. (12) | 1 : 2 |
| 21 | Paolini J. (13) | Golubic V. | 2 : 0 |
| 22 | Rakhimova K. | Sakkari M. | 1 : 2 |
| 23 | Eala A. (29) | Joint M. | 2 : 1 |
| 24 | Pliskova Ka. | Swiatek I. (3) | 0 : 2 |
| 25 | Anisimova A. (6) | Kenin S. | 2 : 1 |
| 26 | Swan K. | Keys M. (26) | 0 : 2 |
| 27 | Cirstea S. (17) | Birrell K. | 2 : 0 |
| 28 | Osorio C. | Noskova L. (9) | 1 : 2 |
| 29 | Shnaider D. (15) | Samsonova L. | 1 : 2 |
| 30 | Grant T. C. | Bouzkova M. (21) | 0 : 2 |
| 31 | Mertens E. (25) | Timofeeva M. | 2 : 1 |
| 32 | McNally C. | Rybakina E. (2) | 0 : 2 |
1/16-finals
| 1 | Sabalenka A. (1) | Ostapenko J. | 2 : 0 |
| 2 | Kasatkina D. | Osaka N. (14) | 0 : 2 |
| 3 | Muchova K. (10) | Sawangkaew M. | 2 : 0 |
| 4 | Bartunkova N. | Krejcikova B. | 0 : 2 |
| 5 | Pegula J. (4) | Bouzas Maneiro J. | 2 : 0 |
| 6 | Alexandrova E. (18) | Jovic I. (16) | 1 : 2 |
| 7 | Bencic B. (11) | Kalinskaya A. (19) | 2 : 1 |
| 8 | Liu C. | Gauff C. (7) | 1 : 2 |
| 9 | Snigur D. | Krueger A. | 0 : 2 |
| 10 | Navarro E. (23) | Kostyuk M. (12) | 1 : 2 |
| 11 | Paolini J. (13) | Sakkari M. | 2 : 0 |
| 12 | Eala A. (29) | Swiatek I. (3) | 2 : 0 |
| 13 | Anisimova A. (6) | Keys M. (26) | 1 : 2 |
| 14 | Cirstea S. (17) | Noskova L. (9) | 1 : 2 |
| 15 | Samsonova L. | Bouzkova M. (21) | 1 : 2 |
| 16 | Mertens E. (25) | Rybakina E. (2) | 2 : 0 |
1/8-finals
| 1 | Sabalenka A. (1) | Osaka N. (14) | 0 : 2 |
| 2 | Muchova K. (10) | Krejcikova B. | 2 : 1 |
| 3 | Pegula J. (4) | Jovic I. (16) | 2 : 1 |
| 4 | Bencic B. (11) | Gauff C. (7) | 1 : 2 |
| 5 | Krueger A. | Kostyuk M. (12) | 0 : 2 |
| 6 | Paolini J. (13) | Eala A. (29) | 2 : 1 |
| 7 | Keys M. (26) | Noskova L. (9) | 0 : 2 |
| 8 | Bouzkova M. (21) | Mertens E. (25) | 0 : 2 |
Quarter-finals
| 1 | Osaka N. (14) | Muchova K. (10) | 0 : 2 |
| 2 | Pegula J. (4) | Gauff C. (7) | 1 : 2 |
| 3 | Kostyuk M. (12) | Paolini J. (13) | 2 : 0 |
| 4 | Noskova L. (9) | Mertens E. (25) | 2 : 0 |
Semi-finals
| 1 | Muchova K. (10) | Gauff C. (7) | 2 : 1 |
| 2 | Kostyuk M. (12) | Noskova L. (9) | 0 : 2 |
Final
| 1 | Muchova K. (10) | Noskova L. (9) | 1 : 2 |
español













Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+