Draw
Singles - Main1/16-finals
| 1 | Holt B. (1) | Shah A. (RET.) | 1 : 1 |
| 2 | Smith K. (Q) | Lassila J. (WC) | 2 : 0 |
| 3 | Jodar R. | Kingsley C. (Q) | 2 : 0 |
| 4 | Wiskandt M. (Q) | Hassan B. (5) | 2 : 0 |
| 5 | Kypson P. (4) | Rosenkranz M. | 2 : 0 |
| 6 | Banerjee S. (Alt) | Ganesan A. (Q) | 2 : 1 |
| 7 | Suresh D. (CO) | Rybakov A. | 2 : 0 |
| 8 | Perez A. | Popko D. (6) | 2 : 0 |
| 9 | Monday J. (7) | Zink T. | 2 : 0 |
| 10 | Zick S. (WC) | Ghibaudo A. (Alt) | 0 : 2 |
| 11 | Wallin O. | Mmoh M. | 0 : 2 |
| 12 | Krueger M. | Pinnington Jones J. (3) | 0 : 2 |
| 13 | Damm M. (WC) | Arseneault N. (Q) | 2 : 1 |
| 14 | Hara Friend J. D. (CO) | Tarvet O. | 0 : 2 |
| 15 | Fenty A. (Q) | Martin A. | 0 : 2 |
| 16 | Ilagan A. | Cassone M. (2) | 2 : 1 |
1/8-finals
| 1 | Holt B. (1) | Smith K. | 2 : 1 |
| 2 | Jodar R. | Wiskandt M. | 2 : 0 |
| 3 | Kypson P. (4) | Banerjee S. | 2 : 0 |
| 4 | Suresh D. | Perez A. | 2 : 0 |
| 5 | Monday J. (7) | Ghibaudo A. | 2 : 0 |
| 6 | Mmoh M. | Pinnington Jones J. (3) | 2 : 0 |
| 7 | Damm M. | Tarvet O. | 2 : 0 |
| 8 | Martin A. | Ilagan A. | 0 : 2 |
Quarter-finals
| 1 | Holt B. (1) | Jodar R. | 0 : 2 |
| 2 | Kypson P. (4) | Suresh D. | 2 : 0 |
| 3 | Monday J. (7) | Mmoh M. | 2 : 0 |
| 4 | Damm M. | Ilagan A. | 2 : 1 |
Semi-finals
| 1 | Jodar R. | Kypson P. (4) | 2 : 0 |
| 2 | Monday J. (7) | Damm M. | 0 : 2 |
Final
| 1 | Jodar R. | Damm M. | 2 : 1 |
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+