Draw
20251/16-finals
| 1 | Nakagawa N. (1) | Katayama S. | 2 : 0 |
| 2 | Tabata R. | Shiraishi H. | 1 : 2 |
| 3 | Matsumura R. | Whitehouse M. | 0 : 2 |
| 4 | Ichikawa T. | Isomura K. (8) | 0 : 2 |
| 5 | Takahashi Y. (4) | Palan D. | 2 : 0 |
| 6 | Takamisawa T. | Nakagawa S. | 0 : 2 |
| 7 | Ogura K. | Kawahashi Y. | 2 : 0 |
| 8 | Uchida K. | Kumasaka T. (7) | 2 : 0 |
| 9 | Tokuda R. (6) | Tanuma R. | 2 : 0 |
| 10 | Matsuoka H. | Vithoontien L. | 2 : 0 |
| 11 | Fukuda S. | Brumm J. | 2 : 0 |
| 12 | Saitoh K. | Imamura M. (3) | 0 : 2 |
| 13 | Broom C. (5) | Kawanishi H. | 2 : 0 |
| 14 | Kusuhara Y. | Koyama H. | 2 : 1 |
| 15 | Mochizuki Y. | Takahata R. | 2 : 0 |
| 16 | Honda N. | Dellavedova M. (2) | 1 : 2 |
1/8-finals
Quarter-finals
| 1 | Nakagawa N. (1) | Whitehouse M. | 2 : 0 |
| 2 | Nakagawa S. | Uchida K. | 0 : 2 |
| 3 | Tokuda R. (6) | Imamura M. (3) | 2 : 0 |
| 4 | Broom C. (5) | Dellavedova M. (2) | 2 : 0 |
Semi-finals
| 1 | Nakagawa N. (1) | Uchida K. | 1 : 2 |
| 2 | Tokuda R. (6) | Broom C. (RET.) (5) | 1 : 0 |
Final
| 1 | Uchida K. | Tokuda R. (6) | 1 : 2 |
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+