Outrights
1. USA W: 3.84 (20.15 %)
2. England W: 4.6 (16.8 %)
3. Spain W: 7.04 (10.99 %)
4. Germany W: 7.89 (9.79 %)
5. France W: 9.32 (8.29 %)
6. Australia W: 15.79 (4.9 %)
7. Sweden W: 17 (4.55 %)
8. Netherlands W: 20.14 (3.84 %)
9. Brazil W: 24.28 (3.18 %)
10. Japan W: 30.79 (2.51 %)
11. Canada W: 33.1 (2.34 %)
12. Norway W: 47.57 (1.62 %)
13. Denmark W: 60.5 (1.28 %)
14. Chile W: 81 (0.95 %)
15. Italy W: 86.4 (0.89 %)
16. South Korea W: 125.01 (0.62 %)
17. Portugal W: 130.7 (0.59 %)
18. China W: 137.35 (0.56 %)
19. Iceland W: 151 (0.51 %)
20. Colombia W: 165.57 (0.47 %)
21. New Zealand W: 173.58 (0.45 %)
22. Argentina W: 195.37 (0.4 %)
23. Scotland W: 201 (0.38 %)
24. Ireland W: 203.35 (0.38 %)
25. Cameroon W: 251 (0.31 %)
26. Wales W: 251 (0.31 %)
27. Paraguay W: 251 (0.31 %)
28. Thailand W: 251 (0.31 %)
29. Chinese Taipei W: 251 (0.31 %)
30. Austria W: 301 (0.26 %)
31. Switzerland W: 327.51 (0.24 %)
32. Zambia W: 361.69 (0.21 %)
33. South Africa W: 392.24 (0.2 %)
34. Jamaica W: 417.24 (0.19 %)
35. Haiti W: 447.4 (0.17 %)
36. Papua New Guinea W: 501 (0.15 %)
37. Nigeria W: 565.01 (0.14 %)
38. Costa Rica W: 611.71 (0.13 %)
39. Morocco W: 711.71 (0.11 %)
40. Vietnam W: 759.5 (0.1 %)
41. Philippines W: 1199.13 (0.06 %)
42. Panama W: 1393.49 (0.06 %)

Social Media
play responsible
gams top