2025/26 2024/25
Group A
Group B
Group C
Group D
Promotion ~ National League Cup (Play Offs: Quarter~finals)
Quarter-finals
Semi-finals
Final
2024/25 Main
Group A
| Pl | W | WO | LO | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Aldershot | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
| 2 | Brighton U21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
| 3 | Maidenhead | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:10 | -3 | 8 |
| 4 | Woking | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 6 |
| 5 | Wealdstone | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 |
| 6 | Fulham U21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
| 7 | Southampton U21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 4 |
| 8 | Derby U21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
Group B
| Pl | W | WO | LO | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Manchester Utd U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 |
| 2 | Altrincham | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 3 | Rochdale | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 |
| 4 | Wolves U21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
| 5 | Oldham | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | 7 |
| 6 | Stoke City U21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
| 7 | Forest Green | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 |
| 8 | Blackburn U21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 1 |
Group C
| Pl | W | WO | LO | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Newcastle Utd U21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 8 |
| 2 | Leeds U21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 8 |
| 3 | Boston Utd | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 8 |
| 4 | Middlesbrough U21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 |
| 5 | Gateshead | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 5 |
| 6 | Sunderland U21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 4 |
| 7 | FC Halifax | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| 8 | Tamworth | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
Group D
| Pl | W | WO | LO | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Braintree | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 |
| 2 | Sutton | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
| 3 | Dag & Red | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 7 |
| 4 | West Ham U21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
| 5 | Ebbsfleet | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
| 6 | Nottingham U21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 |
| 7 | Tottenham U21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 4 |
| 8 | West Brom U21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 2 |
Promotion ~ National League Cup (Play Offs: Quarter~finals)
2024/25 Play Offs
Quarter-finals
| 1 | Braintree | Brighton U21 | 2 : 1 |
| 2 | Sutton | Manchester Utd U21 | 3 : 0 |
| 3 | Altrincham | Newcastle Utd U21 | 4 : 3 |
| 4 | Aldershot | Leeds U21 | 1 : 3 |
Semi-finals
| 1 | Braintree | Sutton | 0 : 1 |
| 2 | Altrincham | Leeds U21 | 1 : 2 |
Final
| 1 | Sutton | Leeds U21 | 1 : 2 |
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+