2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Promotion ~ Liga Postobon (Apertura ~ Play Offs: )
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Promotion ~ Liga Postobon (Finalizaciu00f3n ~ Final: )
Final
2011 Apertura
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Once Caldas | 18 | 11 | 3 | 4 | 32:17 | 15 | 36 |
2 | Deportes Tolima | 18 | 10 | 4 | 4 | 35:21 | 14 | 34 |
3 | Atl. Nacional | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:27 | 6 | 33 |
4 | Envigado | 18 | 8 | 8 | 2 | 30:21 | 9 | 32 |
5 | La Equidad | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:14 | 9 | 29 |
6 | Millonarios | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:23 | 8 | 28 |
7 | Dep. Cali | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:24 | -3 | 27 |
8 | Cucuta | 18 | 6 | 8 | 4 | 22:19 | 3 | 26 |
9 | Chico | 18 | 8 | 1 | 9 | 25:24 | 1 | 25 |
10 | Quindio | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:29 | -7 | 25 |
11 | Aguilas | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:23 | 1 | 24 |
12 | America De Cali | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:25 | -2 | 24 |
13 | Cartagena | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:25 | -1 | 23 |
14 | Santa Fe | 18 | 5 | 6 | 7 | 18:22 | -4 | 21 |
15 | Junior | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 19 |
16 | Huila | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:36 | -11 | 17 |
17 | Ind. Medellin | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:30 | -11 | 15 |
18 | Pereira | 18 | 1 | 5 | 12 | 16:34 | -18 | 8 |
Promotion ~ Liga Postobon (Apertura ~ Play Offs: )
2011 Apertura - Play Offs
Quarter-finals
1 | Millonarios | Once Caldas | 1 : 1, 1 : 0 |
2 | La Equidad | Envigado | 1 : 1, 1 : 0 |
3 | Cucuta | Deportes Tolima | 1 : 1, 1 : 3 |
4 | Dep. Cali | Atl. Nacional | 1 : 3, 1 : 0 |
Semi-finals
1 | Millonarios | La Equidad | 1 : 2, 2 : 2 |
2 | Deportes Tolima | Atl. Nacional | 1 : 0, 1 : 3 |
Final
1 | La Equidad | Atl. Nacional | 1 : 3, 2 : 1 |
2011 Finalizaci
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Junior | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:22 | 6 | 31 |
2 | Aguilas | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:18 | 6 | 30 |
3 | Once Caldas | 18 | 8 | 5 | 5 | 34:23 | 11 | 29 |
4 | Millonarios | 18 | 8 | 4 | 6 | 21:17 | 4 | 28 |
5 | Santa Fe | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:19 | 3 | 28 |
6 | Envigado | 18 | 8 | 4 | 6 | 20:18 | 2 | 28 |
7 | Chico | 18 | 6 | 9 | 3 | 19:16 | 3 | 27 |
8 | America De Cali | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 25 |
9 | Pereira | 18 | 5 | 9 | 4 | 23:16 | 7 | 24 |
10 | Dep. Cali | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:20 | -5 | 23 |
11 | Atl. Nacional | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:23 | 1 | 22 |
12 | Ind. Medellin | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:28 | -2 | 22 |
13 | Huila | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:22 | -2 | 22 |
14 | Quindio | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:26 | -3 | 22 |
15 | Deportes Tolima | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:25 | -4 | 22 |
16 | Cartagena | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:25 | -4 | 19 |
17 | La Equidad | 18 | 3 | 7 | 8 | 12:22 | -10 | 16 |
18 | Cucuta | 18 | 2 | 9 | 7 | 17:28 | -11 | 15 |
Promotion ~ Liga Postobon (Finalizaciu00f3n ~ Final: )
2011 Relegation
Final
1 | Patriotas | America De Cali | 2 : 1, 1 : 1 |
Redes Sociales