2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Promotion ~ Liga Postobon (Apertura ~ Winners: )
Final
Group A
Group B
Promotion ~ Liga Postobon (Apertura ~ Final: )
Promotion ~ Liga Postobon (Clausura ~ Winners: )
Final
Group A
Group B
Promotion ~ Liga Postobon (Clausura ~ Final: )
Final
2009 Apertura
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Deportes Tolima | 18 | 10 | 2 | 6 | 21:16 | 5 | 32 |
2 | Junior | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:18 | 12 | 31 |
3 | Cucuta | 18 | 9 | 4 | 5 | 16:14 | 2 | 31 |
4 | Chico | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:22 | 2 | 30 |
5 | Dep. Cali | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | 6 | 29 |
6 | La Equidad | 18 | 8 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 29 |
7 | Envigado | 18 | 8 | 5 | 5 | 22:24 | -2 | 29 |
8 | Once Caldas | 18 | 7 | 7 | 4 | 23:14 | 9 | 28 |
9 | Quindio | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:23 | 0 | 25 |
10 | Cartagena | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:24 | -1 | 25 |
11 | America De Cali | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:21 | 3 | 24 |
12 | Pereira | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:25 | 1 | 24 |
13 | Huila | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:26 | -5 | 24 |
14 | Santa Fe | 18 | 5 | 6 | 7 | 20:25 | -5 | 21 |
15 | Millonarios | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:20 | -4 | 17 |
16 | Dep. Pasto | 18 | 4 | 5 | 9 | 12:17 | -5 | 17 |
17 | Atl. Nacional | 18 | 3 | 7 | 8 | 16:25 | -9 | 16 |
18 | Ind. Medellin | 18 | 2 | 5 | 11 | 18:29 | -11 | 11 |
Promotion ~ Liga Postobon (Apertura ~ Winners: )
2009 Apertura - Final
Final
1 | Junior | Once Caldas | 1 : 3, 1 : 2 |
2009 Apertura - Winners
Group A
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Once Caldas | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 |
2 | La Equidad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 |
4 | Chico | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
Group B
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Junior | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 9 |
2 | Dep. Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
3 | Cucuta | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
4 | Envigado | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
Promotion ~ Liga Postobon (Apertura ~ Final: )
2009 Clausura
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Ind. Medellin | 18 | 12 | 2 | 4 | 29:18 | 11 | 38 |
2 | Santa Fe | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:24 | 7 | 30 |
3 | Huila | 18 | 8 | 6 | 4 | 27:24 | 3 | 30 |
4 | Pereira | 18 | 7 | 8 | 3 | 21:9 | 12 | 29 |
5 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:23 | 2 | 29 |
6 | Junior | 18 | 8 | 3 | 7 | 35:25 | 10 | 27 |
7 | Atl. Nacional | 18 | 6 | 9 | 3 | 21:19 | 2 | 27 |
8 | Cartagena | 18 | 7 | 6 | 5 | 30:30 | 0 | 27 |
9 | Millonarios | 18 | 6 | 8 | 4 | 24:20 | 4 | 26 |
10 | Dep. Pasto | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:25 | -1 | 26 |
11 | Chico | 18 | 6 | 6 | 6 | 32:31 | 1 | 24 |
12 | Dep. Cali | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:32 | -2 | 22 |
13 | Quindio | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:31 | -9 | 21 |
14 | Cucuta | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:17 | -1 | 18 |
15 | La Equidad | 18 | 2 | 11 | 5 | 17:24 | -7 | 17 |
16 | Once Caldas | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:35 | -12 | 17 |
17 | America De Cali | 18 | 1 | 10 | 7 | 20:29 | -9 | 13 |
18 | Envigado | 18 | 1 | 7 | 10 | 32:43 | -11 | 10 |
Promotion ~ Liga Postobon (Clausura ~ Winners: )
2009 Clausura - Final
Final
1 | Ind. Medellin | Huila | 2 : 2, 1 : 0 |
2009 Clausura - Winners
Group A
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Ind. Medellin | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 14 |
2 | Junior | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
3 | Pereira | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 |
4 | Cartagena | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
Group B
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Huila | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
2 | Atl. Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
3 | Santa Fe | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
4 | Deportes Tolima | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 5 |
Promotion ~ Liga Postobon (Clausura ~ Final: )
2009 Relegation
Final
1 | Pereira | Bucaramanga | 3 : 2 |
Redes Sociales