2018 Main
Overall Standings
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Crusaders | 16 | 14 | 0 | 2 | 542:295 | 63 |
| 2 | Lions | 16 | 9 | 0 | 7 | 519:435 | 46 |
| 3 | Waratahs | 16 | 9 | 1 | 6 | 557:445 | 44 |
| 4 | Hurricanes | 16 | 11 | 0 | 5 | 474:343 | 51 |
| 5 | Chiefs | 16 | 11 | 0 | 5 | 463:368 | 49 |
| 6 | Highlanders | 16 | 10 | 0 | 6 | 437:445 | 44 |
| 7 | Jaguares | 16 | 9 | 0 | 7 | 409:418 | 38 |
| 8 | Sharks | 16 | 7 | 1 | 8 | 437:442 | 36 |
| 9 | Rebels | 16 | 7 | 0 | 9 | 440:461 | 36 |
| 10 | Brumbies | 16 | 7 | 0 | 9 | 393:422 | 34 |
| 11 | Stormers | 16 | 6 | 0 | 10 | 390:423 | 29 |
| 12 | Bulls | 16 | 6 | 0 | 10 | 441:502 | 29 |
| 13 | Reds | 16 | 6 | 0 | 10 | 389:501 | 28 |
| 14 | Blues | 16 | 4 | 0 | 12 | 378:509 | 22 |
| 15 | Sunwolves | 16 | 3 | 0 | 13 | 404:664 | 14 |
Australian Conference
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Waratahs | 16 | 9 | 1 | 6 | 557:445 | 44 |
| 2 | Rebels | 16 | 7 | 0 | 9 | 440:461 | 36 |
| 3 | Brumbies | 16 | 7 | 0 | 9 | 393:422 | 34 |
| 4 | Reds | 16 | 6 | 0 | 10 | 389:501 | 28 |
| 5 | Sunwolves | 16 | 3 | 0 | 13 | 404:664 | 14 |
New Zealand Conference
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Crusaders | 16 | 14 | 0 | 2 | 542:295 | 63 |
| 2 | Hurricanes | 16 | 11 | 0 | 5 | 474:343 | 51 |
| 3 | Chiefs | 16 | 11 | 0 | 5 | 463:368 | 49 |
| 4 | Highlanders | 16 | 10 | 0 | 6 | 437:445 | 44 |
| 5 | Blues | 16 | 4 | 0 | 12 | 378:509 | 22 |
South African Conference
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Lions | 16 | 9 | 0 | 7 | 519:435 | 46 |
| 2 | Jaguares | 16 | 9 | 0 | 7 | 409:418 | 38 |
| 3 | Sharks | 16 | 7 | 1 | 8 | 437:442 | 36 |
| 4 | Stormers | 16 | 6 | 0 | 10 | 390:423 | 29 |
| 5 | Bulls | 16 | 6 | 0 | 10 | 441:502 | 29 |
2018 Play Offs
Quarter-finals
| 1 | Crusaders | Sharks | 40 : 10 |
| 2 | Hurricanes | Chiefs | 32 : 31 |
| 3 | Lions | Jaguares | 40 : 23 |
| 4 | Waratahs | Highlanders | 30 : 23 |
Semi-finals
| 1 | Crusaders | Hurricanes | 30 : 12 |
| 2 | Lions | Waratahs | 44 : 26 |
Final
| 1 | Crusaders | Lions | 37 : 18 |
español


Redes Sociales