2019
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Ireland U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150:92 | 26 |
| 2 | France U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:130 | 17 |
| 3 | England U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:82 | 16 |
| 4 | Wales U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:107 | 10 |
| 5 | Italy U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:168 | 7 |
| 6 | Scotland U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:163 | 6 |
español | Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Ireland U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150:92 | 26 |
| 2 | France U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:130 | 17 |
| 3 | England U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:82 | 16 |
| 4 | Wales U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:107 | 10 |
| 5 | Italy U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:168 | 7 |
| 6 | Scotland U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:163 | 6 |
Derechos de autor © 2010-2025
Todos los derechos reservados - Donnael Sport (Live2Sport)
Herramientas de Apuestas y Estrategia | Términos y condiciones
Política de privacidad | Sobre nosotros | Contacto
Donar
| English Version | Todas las Ligas de Rugby Unión
Redes Sociales