2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20
2019/20
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Limouxin | 12 | 10 | 0 | 2 | 378:182 | 33 |
2 | Saint Esteve XIII Catalan | 12 | 8 | 0 | 4 | 336:248 | 28 |
3 | Albi | 12 | 9 | 0 | 3 | 318:244 | 28 |
4 | Lezignan Corbieres | 12 | 7 | 0 | 5 | 346:264 | 24 |
5 | Villeneuve | 11 | 7 | 0 | 4 | 344:254 | 23 |
6 | Avignon | 12 | 6 | 0 | 6 | 306:271 | 22 |
7 | Carcassonne | 11 | 4 | 0 | 7 | 255:261 | 17 |
8 | St. Gaudens | 11 | 4 | 0 | 7 | 234:312 | 14 |
9 | Palau XIII | 11 | 3 | 0 | 8 | 276:307 | 13 |
10 | Toulouse Elite | 12 | 0 | 0 | 12 | 148:598 | -1 |
Redes Sociales