Los Hechos
- Un duelo muy parejo en el que Poland parte con un leve favoritismo.
- En sus últimos 1 enfrentamientos directos, Poland ha sumado 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas, con un balance goleador de 4:1.
Standings
Second stageGroup 1
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Hungary | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 3 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group 2
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 3 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
Group 3
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Group 4
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group 5
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:7 | 3 |
| 3 | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:17 | 0 |
Group 6
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
| 2 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
Group 7
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | 6 |
| 2 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 3 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | 0 |
Group 8
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Group 9
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 |
| 2 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
Group 10
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |
Group 11
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
Group 12
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
| 2 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 3 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Ranking of second-placed teams
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:7 | 3 |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 3 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 5 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 6 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 12 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Promotion ~ World Cup (Third stage: )
Promotion ~ World Cup (Qualification ~ Play Offs: )
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+