2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22
Standings
2025/26| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Antwerp Giants | 19 | 16 | 3 | 1833:1464 | 0.842 |
| 2 | Oostende | 20 | 16 | 4 | 1780:1599 | 0.800 |
| 3 | Okapi Aalst | 20 | 14 | 6 | 1887:1732 | 0.700 |
| 4 | Kortrijk | 20 | 14 | 6 | 1762:1596 | 0.700 |
| 5 | Leiden | 20 | 13 | 7 | 1753:1612 | 0.650 |
| 6 | Den Bosch | 19 | 12 | 7 | 1649:1574 | 0.632 |
| 7 | Mechelen | 20 | 12 | 8 | 1547:1590 | 0.600 |
| 8 | Donar Groningen | 17 | 10 | 7 | 1399:1418 | 0.588 |
| 9 | Brussels Basketball | 20 | 11 | 9 | 1724:1641 | 0.550 |
| 10 | Limburg | 20 | 11 | 9 | 1801:1627 | 0.550 |
| 11 | Leuven Bears | 20 | 10 | 10 | 1610:1577 | 0.500 |
| 12 | Spirou Charleroi | 18 | 8 | 10 | 1493:1589 | 0.444 |
| 13 | Belfius Mons | 20 | 7 | 13 | 1710:1850 | 0.350 |
| 14 | Zwolle | 20 | 6 | 14 | 1560:1657 | 0.300 |
| 15 | Den Helder | 19 | 5 | 14 | 1495:1632 | 0.263 |
| 16 | LWD Basket | 19 | 5 | 14 | 1602:1809 | 0.263 |
| 17 | Rotterdam | 19 | 3 | 16 | 1474:1733 | 0.158 |
| 18 | BAL Weert | 20 | 2 | 18 | 1368:1747 | 0.100 |
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+