Standings
2025/26| Pl | W | L | |||
| 1 | Fenerbahce | 32 | 23 | 9 | 2637:2545 |
| 2 | Olympiacos | 33 | 22 | 11 | 2964:2736 |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 31 | 20 | 11 | 2681:2551 |
| 4 | Real Madrid | 32 | 20 | 12 | 2807:2651 |
| 5 | Valencia | 32 | 20 | 12 | 2856:2729 |
| 6 | Zalgiris Kaunas | 32 | 18 | 14 | 2818:2671 |
| 7 | Monaco | 32 | 18 | 14 | 2860:2742 |
| 8 | Panathinaikos | 32 | 18 | 14 | 2738:2692 |
| 9 | Crvena Zvezda Meridianbet | 32 | 18 | 14 | 2757:2713 |
| 10 | Barcelona | 32 | 18 | 14 | 2683:2663 |
| 11 | Dubai | 32 | 17 | 15 | 2800:2794 |
| 12 | Olimpia Milano | 32 | 16 | 16 | 2709:2733 |
| 13 | Maccabi Tel Aviv | 31 | 15 | 16 | 2750:2818 |
| 14 | Bayern | 32 | 13 | 19 | 2566:2672 |
| 15 | Virtus Bologna | 32 | 13 | 19 | 2619:2733 |
| 16 | Partizan Mozzart Bet | 32 | 12 | 20 | 2570:2771 |
| 17 | Paris | 33 | 12 | 21 | 2943:3022 |
| 18 | Anadolu Efes | 32 | 10 | 22 | 2548:2657 |
| 19 | Baskonia | 32 | 9 | 23 | 2752:2926 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne | 32 | 8 | 24 | 2509:2748 |
Promotion ~ Euroleague (Play Offs: Quarter~finals)
Promotion ~ Euroleague (Play~in: )
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+