Clasificación
2024/25Pl | W | L | Pts | |||
1 | LCC W | 9 | 6 | 3 | 758:580 | 15 |
2 | Kibirkstis Vilnius W | 7 | 7 | 0 | 633:418 | 14 |
3 | Klaipedos Neptunas W | 7 | 6 | 1 | 509:380 | 13 |
4 | TTT Riga W | 7 | 4 | 3 | 497:471 | 11 |
5 | Siauliai W | 7 | 2 | 5 | 483:480 | 9 |
6 | Liepajas Papirs/LSSS W | 8 | 1 | 7 | 409:646 | 9 |
7 | RSU Merks W | 7 | 1 | 6 | 332:536 | 8 |
8 | TSA Tallinn W | 6 | 2 | 4 | 351:461 | 8 |
Redes Sociales