Standings
MainGroup A
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Shanxi Xing Rui W | 22 | 18 | 4 | 1890:1593 | 0.818 |
| 2 | Guangdong W | 22 | 17 | 5 | 1869:1641 | 0.773 |
| 3 | Sichuan W | 22 | 17 | 5 | 1967:1652 | 0.773 |
| 4 | Xinjiang W | 22 | 14 | 8 | 1819:1768 | 0.636 |
| 5 | Shandong W | 22 | 14 | 8 | 1911:1839 | 0.636 |
| 6 | Shanghai W | 22 | 13 | 9 | 2001:1827 | 0.591 |
| 7 | Jiangsu Phoenix W | 22 | 12 | 10 | 1844:1716 | 0.545 |
| 8 | Wuhan W | 22 | 10 | 12 | 1623:1757 | 0.455 |
| 9 | Hebei W | 22 | 7 | 15 | 1782:1922 | 0.318 |
| 10 | Beijing W | 22 | 6 | 16 | 1619:1734 | 0.273 |
| 11 | Shaanxi Tianze W | 22 | 2 | 20 | 1614:1998 | 0.091 |
| 12 | Zhejiang Golden Bulls W | 22 | 2 | 20 | 1497:1989 | 0.091 |
Group B
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Hefei W | 20 | 18 | 2 | 1817:1379 | 0.900 |
| 2 | Henan W | 20 | 13 | 7 | 1775:1449 | 0.650 |
| 3 | Liaoning W | 20 | 13 | 7 | 1720:1566 | 0.650 |
| 4 | Xiamen W | 20 | 12 | 8 | 1682:1548 | 0.600 |
| 5 | Fujian W | 20 | 3 | 17 | 1431:1887 | 0.150 |
| 6 | Ganzhou W | 20 | 1 | 19 | 1331:1927 | 0.050 |
Promotion ~ WCBA Women (Play Offs: )
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+