Standings
2025/26| Pl | W | L | |||
| 1 | Fenerbahce | 28 | 21 | 7 | 2310:2217 |
| 2 | Valencia | 29 | 19 | 10 | 2624:2480 |
| 3 | Olympiacos | 28 | 18 | 10 | 2500:2321 |
| 4 | Real Madrid | 29 | 18 | 11 | 2534:2401 |
| 5 | Hapoel Tel-Aviv | 28 | 17 | 11 | 2399:2303 |
| 6 | Zalgiris Kaunas | 29 | 17 | 12 | 2556:2403 |
| 7 | Crvena Zvezda Meridianbet | 29 | 17 | 12 | 2524:2473 |
| 8 | Barcelona | 29 | 17 | 12 | 2458:2434 |
| 9 | Monaco | 29 | 16 | 13 | 2611:2481 |
| 10 | Panathinaikos | 29 | 16 | 13 | 2484:2444 |
| 11 | Dubai | 29 | 15 | 14 | 2539:2538 |
| 12 | Olimpia Milano | 29 | 14 | 15 | 2451:2483 |
| 13 | Maccabi Tel Aviv | 29 | 14 | 15 | 2574:2637 |
| 14 | Virtus Bologna | 29 | 13 | 16 | 2362:2444 |
| 15 | Bayern | 29 | 12 | 17 | 2327:2424 |
| 16 | Paris | 28 | 10 | 18 | 2506:2573 |
| 17 | Anadolu Efes | 29 | 9 | 20 | 2286:2388 |
| 18 | Baskonia | 29 | 9 | 20 | 2497:2639 |
| 19 | Partizan Mozzart Bet | 29 | 9 | 20 | 2304:2534 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne | 29 | 7 | 22 | 2252:2481 |
Promotion ~ Euroleague (Play Offs: Quarter~finals)
Promotion ~ Euroleague (Play~in: )
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+