2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Final
2010/11 Main
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | GAIS Bandy | 22 | 16 | 4 | 2 | 197:55 | 36 |
| 2 | Surte | 22 | 15 | 2 | 5 | 163:91 | 32 |
| 3 | Motala | 22 | 13 | 3 | 6 | 110:72 | 29 |
| 4 | Gripen/Trollhattan | 22 | 12 | 3 | 7 | 146:119 | 27 |
| 5 | Nassjo | 22 | 11 | 3 | 8 | 100:105 | 25 |
| 6 | Tranas BoIS | 22 | 11 | 2 | 9 | 121:106 | 24 |
| 7 | Blasut | 22 | 11 | 2 | 9 | 104:91 | 24 |
| 8 | Lidkopings | 22 | 11 | 2 | 9 | 102:98 | 24 |
| 9 | Jonkoping | 22 | 6 | 4 | 12 | 107:143 | 16 |
| 10 | Otterbackens | 22 | 5 | 2 | 15 | 87:162 | 12 |
| 11 | Atvidaberg | 22 | 4 | 1 | 17 | 76:167 | 9 |
| 12 | Mosseruds | 22 | 3 | 0 | 19 | 59:163 | 6 |
2010/11 Relegation
Final
| 1 | Frillesas | Otterbackens | 6 : 3, 6 : 5 |
| 2 | Skiro/Navelsjo | Jonkoping | 3 : 8, 1 : 4 |
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+