Standings
Southeastern
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 133:23 | 1.000 |
| 2 | Florida Gators | 2 | 2 | 0 | 118:24 | 1.000 |
| 3 | South Carolina | 2 | 2 | 0 | 102:9 | 1.000 |
| 4 | Texas A&M | 2 | 2 | 0 | 98:20 | 1.000 |
| 5 | Mississippi St | 2 | 2 | 0 | 100:26 | 1.000 |
| 6 | LSU | 2 | 2 | 0 | 96:24 | 1.000 |
| 7 | Tennessee | 2 | 2 | 0 | 101:33 | 1.000 |
| 8 | Alabama | 2 | 2 | 0 | 93:27 | 1.000 |
| 9 | Missouri | 2 | 2 | 0 | 92:35 | 1.000 |
| 10 | Texas | 2 | 2 | 0 | 83:30 | 1.000 |
| 11 | Auburn | 2 | 2 | 0 | 60:24 | 1.000 |
| 12 | Ole Miss | 2 | 2 | 0 | 82:47 | 1.000 |
| 13 | Vanderbilt | 2 | 2 | 0 | 63:35 | 1.000 |
| 14 | Oklahoma | 2 | 1 | 1 | 61:17 | 0.500 |
| 15 | Kentucky | 2 | 1 | 1 | 62:58 | 0.500 |
| 16 | Arkansas | 2 | 1 | 1 | 41:57 | 0.500 |
Big Ten
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Indiana | 2 | 2 | 0 | 107:16 | 1.000 |
| 2 | Maryland | 2 | 2 | 0 | 100:14 | 1.000 |
| 3 | Nebraska | 2 | 2 | 0 | 105:28 | 1.000 |
| 4 | USC | 3 | 3 | 0 | 130:56 | 1.000 |
| 5 | Penn State | 2 | 2 | 0 | 72:9 | 1.000 |
| 6 | Iowa | 2 | 2 | 0 | 56:13 | 1.000 |
| 7 | UCLA | 2 | 2 | 0 | 73:34 | 1.000 |
| 8 | Michigan State | 2 | 2 | 0 | 65:27 | 1.000 |
| 9 | Washington Huskies | 2 | 2 | 0 | 40:24 | 1.000 |
| 10 | Northwestern | 1 | 1 | 0 | 34:18 | 1.000 |
| 11 | Michigan | 2 | 2 | 0 | 30:22 | 1.000 |
| 12 | Ohio State | 2 | 1 | 1 | 79:27 | 0.500 |
| 13 | Minnesota | 2 | 1 | 1 | 72:45 | 0.500 |
| 14 | Purdue | 2 | 1 | 1 | 80:57 | 0.500 |
| 15 | Illinois | 2 | 1 | 1 | 69:54 | 0.500 |
| 16 | Oregon | 2 | 1 | 1 | 65:66 | 0.500 |
| 17 | Wisconsin | 2 | 1 | 1 | 49:50 | 0.500 |
| 18 | Rutgers | 2 | 0 | 2 | 42:65 | 0.000 |
Atlantic Coast
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Miami (FL) | 2 | 2 | 0 | 122:13 | 1.000 |
| 2 | Virginia Tech | 2 | 2 | 0 | 117:24 | 1.000 |
| 3 | Virginia | 2 | 2 | 0 | 93:11 | 1.000 |
| 4 | Pittsburgh | 2 | 2 | 0 | 71:21 | 1.000 |
| 5 | Southern Methodist | 2 | 2 | 0 | 83:34 | 1.000 |
| 6 | North Carolina | 2 | 2 | 0 | 50:13 | 1.000 |
| 7 | Wake Forest | 2 | 2 | 0 | 76:52 | 1.000 |
| 8 | Duke | 2 | 2 | 0 | 48:30 | 1.000 |
| 9 | Syracuse | 2 | 1 | 1 | 84:24 | 0.500 |
| 10 | North Carolina State | 2 | 1 | 1 | 81:34 | 0.500 |
| 11 | Louisville | 2 | 1 | 1 | 97:54 | 0.500 |
| 12 | Florida State | 2 | 1 | 1 | 58:44 | 0.500 |
| 13 | Boston College | 2 | 1 | 1 | 43:55 | 0.500 |
| 14 | California | 2 | 1 | 1 | 45:63 | 0.500 |
| 15 | Clemson | 2 | 1 | 1 | 32:58 | 0.500 |
| 16 | Stanford | 2 | 1 | 1 | 43:72 | 0.500 |
| 17 | Georgia Tech | 2 | 0 | 2 | 37:59 | 0.000 |
Big 12
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Kansas State | 2 | 2 | 0 | 105:10 | 1.000 |
| 2 | Utah | 2 | 2 | 0 | 109:24 | 1.000 |
| 3 | Houston | 2 | 2 | 0 | 110:26 | 1.000 |
| 4 | Cincinnati Bearcats | 2 | 2 | 0 | 96:25 | 1.000 |
| 5 | Brigham Young | 2 | 2 | 0 | 91:24 | 1.000 |
| 6 | West Virginia | 2 | 2 | 0 | 83:31 | 1.000 |
| 7 | Texas Tech | 2 | 2 | 0 | 68:34 | 1.000 |
| 8 | Colorado Buffaloes | 2 | 2 | 0 | 66:34 | 1.000 |
| 9 | UCF | 2 | 1 | 1 | 80:18 | 0.500 |
| 10 | TCU | 2 | 1 | 1 | 73:22 | 0.500 |
| 11 | Baylor | 2 | 1 | 1 | 60:20 | 0.500 |
| 12 | Arizona State | 2 | 1 | 1 | 90:55 | 0.500 |
| 13 | Kansas | 2 | 1 | 1 | 72:44 | 0.500 |
| 14 | Iowa State | 2 | 1 | 1 | 51:26 | 0.500 |
| 15 | Arizona | 2 | 1 | 1 | 52:35 | 0.500 |
| 16 | Oklahoma State | 2 | 1 | 1 | 49:55 | 0.500 |
Conference USA
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Kennesaw State | 2 | 1 | 1 | 64:31 | 0.500 |
| 2 | Delaware Fightin | 2 | 1 | 1 | 68:42 | 0.500 |
| 3 | Middle Tennessee St | 2 | 1 | 1 | 64:42 | 0.500 |
| 4 | Florida International | 2 | 1 | 1 | 42:39 | 0.500 |
| 5 | Liberty Flames | 2 | 1 | 1 | 37:43 | 0.500 |
| 6 | Missouri State | 2 | 1 | 1 | 48:64 | 0.500 |
| 7 | Jacksonville State | 3 | 1 | 2 | 83:69 | 0.333 |
| 8 | New Mexico State | 3 | 1 | 2 | 87:77 | 0.333 |
| 9 | Sam Houston State | 2 | 0 | 2 | 38:47 | 0.000 |
| 10 | Western Kentucky | 2 | 0 | 2 | 34:119 | 0.000 |
Pacific-12
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Colorado State Rams | 2 | 2 | 0 | 93:37 | 1.000 |
| 2 | San Diego State | 2 | 1 | 1 | 63:48 | 0.500 |
| 3 | Boise State | 2 | 1 | 1 | 65:54 | 0.500 |
| 4 | Fresno State | 2 | 1 | 1 | 49:42 | 0.500 |
| 5 | Utah State | 2 | 0 | 2 | 31:45 | 0.000 |
| 6 | Oregon State | 2 | 0 | 2 | 44:68 | 0.000 |
| 7 | Washington State | 2 | 0 | 2 | 17:58 | 0.000 |
| 8 | Texas State Bobcats | 2 | 0 | 2 | 33:90 | 0.000 |
Sun Belt (East)
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | James Madison | 2 | 2 | 0 | 107:16 | 1.000 |
| 2 | Georgia State Panthers | 2 | 2 | 0 | 90:27 | 1.000 |
| 3 | Appalachian State | 2 | 2 | 0 | 82:27 | 1.000 |
| 4 | Coastal Carolina | 2 | 1 | 1 | 69:38 | 0.500 |
| 5 | Georgia Southern | 2 | 1 | 1 | 38:22 | 0.500 |
| 6 | Old Dominion | 2 | 1 | 1 | 52:54 | 0.500 |
| 7 | Marshall | 2 | 1 | 1 | 28:71 | 0.500 |
Independents
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Notre Dame | 2 | 2 | 0 | 93:13 | 1.000 |
| 2 | Connecticut | 2 | 1 | 1 | 70:45 | 0.500 |
Sun Belt (West)
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Troy | 2 | 2 | 0 | 58:38 | 1.000 |
| 2 | Louisiana Tech | 2 | 1 | 1 | 94:51 | 0.500 |
| 3 | Arkansas State | 2 | 1 | 1 | 76:49 | 0.500 |
| 4 | South Alabama | 2 | 1 | 1 | 63:42 | 0.500 |
| 5 | Louisiana-Lafayette | 2 | 1 | 1 | 68:56 | 0.500 |
| 6 | Southern Miss | 2 | 1 | 1 | 57:46 | 0.500 |
| 7 | Louisiana-Monroe | 2 | 0 | 2 | 33:88 | 0.000 |
American Athletic
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UTSA | 2 | 2 | 0 | 76:42 | 1.000 |
| 2 | Tulsa | 2 | 2 | 0 | 47:27 | 1.000 |
| 3 | South Florida | 2 | 2 | 0 | 47:33 | 1.000 |
| 4 | Memphis | 3 | 2 | 1 | 89:83 | 0.667 |
| 5 | Army | 2 | 1 | 1 | 83:31 | 0.500 |
| 6 | Navy | 2 | 1 | 1 | 72:53 | 0.500 |
| 7 | Temple | 2 | 1 | 1 | 47:41 | 0.500 |
| 8 | North Texas | 2 | 1 | 1 | 60:58 | 0.500 |
| 9 | Tulane | 2 | 1 | 1 | 31:41 | 0.500 |
| 10 | UAB | 2 | 1 | 1 | 49:62 | 0.500 |
| 11 | Rice | 2 | 1 | 1 | 31:55 | 0.500 |
| 12 | Florida Atlantic | 2 | 1 | 1 | 59:96 | 0.500 |
| 13 | Charlotte | 2 | 0 | 2 | 50:84 | 0.000 |
| 14 | East Carolina | 2 | 0 | 2 | 34:75 | 0.000 |
Mid-American
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Massachusetts | 2 | 2 | 0 | 74:31 | 1.000 |
| 2 | Toledo | 2 | 1 | 1 | 83:40 | 0.500 |
| 3 | Western Michigan | 2 | 1 | 1 | 61:27 | 0.500 |
| 4 | Akron | 2 | 1 | 1 | 61:48 | 0.500 |
| 5 | Miami (Oh) | 2 | 1 | 1 | 59:66 | 0.500 |
| 6 | Buffalo | 2 | 1 | 1 | 41:50 | 0.500 |
| 7 | Ohio | 2 | 1 | 1 | 50:76 | 0.500 |
| 8 | Central Michigan | 2 | 1 | 1 | 20:48 | 0.500 |
| 9 | Ball State | 2 | 1 | 1 | 44:73 | 0.500 |
| 10 | Kent State | 2 | 1 | 1 | 36:72 | 0.500 |
| 11 | CS Sacramento | 3 | 1 | 2 | 72:77 | 0.333 |
| 12 | Eastern Michigan | 3 | 1 | 2 | 56:79 | 0.333 |
| 13 | Bowling Green | 2 | 0 | 2 | 20:76 | 0.000 |
Mountain West
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | New Mexico | 2 | 2 | 0 | 108:14 | 1.000 |
| 2 | North Dakota State | 3 | 3 | 0 | 109:39 | 1.000 |
| 3 | San Jose State | 3 | 2 | 1 | 83:83 | 0.667 |
| 4 | Air Force | 2 | 1 | 1 | 66:38 | 0.500 |
| 5 | Nevada | 2 | 1 | 1 | 56:34 | 0.500 |
| 6 | UTEP | 2 | 1 | 1 | 51:61 | 0.500 |
| 7 | Wyoming | 2 | 1 | 1 | 34:48 | 0.500 |
| 8 | Hawaii | 3 | 1 | 2 | 62:77 | 0.333 |
| 9 | UNLV Rebels | 3 | 1 | 2 | 48:77 | 0.333 |
| 10 | Northern Illinois | 2 | 0 | 2 | 24:68 | 0.000 |
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+