- 13.02.2026, Fri
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
Yulia Starodubtseva![]() WTA: 58. |
Elena Gabriela Ruse![]() WTA: 63. |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahora | 40.2% | 59.8% | ||
| Inicialmente | 42.5% | 57.5% | ||
| Our Initial ML Estimation | 50.1% | 49.9% |
Estadísticas
| Aces | |
|---|---|
| 1 | 9 |
| Double Faults | |
| 2 | 7 |
| 1st serve percentage | |
| 60% | 51% |
| 1st serve points won | |
| 61% (37/61) | 77% (34/44) |
| 2nd serve points won | |
| 41% (17/41) | 55% (23/42) |
| Break Points Saved | |
| 65% (11/17) | 33% (1/3) |
| 1st return points won | |
| 27% (12/44) | 41% (25/61) |
| 2nd return points won | |
| 45% (19/42) | 59% (24/41) |
| Break Points Converted | |
| 67% (2/3) | 35% (6/17) |
| Service Points Won | |
| 54% (54/100) | 66% (56/85) |
| Return Points Won | |
| 34% (29/85) | 46% (46/100) |
| Total Points Won | |
| 45% (83/185) | 55% (102/185) |
| Last 10 balls | |
| 3 | 7 |
| Match points saved | |
| 0 | 0 |
| Service games won | |
| 54% (7/13) | 86% (12/14) |
| Return games won | |
| 14% (2/14) | 46% (6/13) |
| Total games won | |
| 33% (9/27) | 67% (18/27) |
Los Hechos
- Starodubtseva está clasificada como WTA: 103. Ruse está clasificada como WTA: 72.
- Ambos equipos están jugando inestable.
- Ruse podría tener ventaja en la física - más días de descanso en los últimos días.
- Ruse tendrá una ligera ventaja en este juego.
- Recientemente, el equipo no jugó entre sí.
Inicio del análisis del evento:
Cuotas
| 1 | X | 2 | Marga | TV | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
2.45 | 1.58 | 4.1% | ||
![]() |
2.4 | 1.55 | 6.2% | ||
![]() |
2.25 | 1.57 | 8.1% | ||
![]() |
2.22 | 1.59 | 7.9% | ||
![]() |
2.4 | 1.58 | 5% | ||
| Promedio actual (Inicialmente) |
2.34 ↑ (2.18) |
1.57 ↓ (1.61) |
6.2% (8%) |
Last Results with these Odds
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;Draw
Singles - Main1/32-finals
| 1 | Rybakina E. (1) | Bye | |
| 2 | Maria T. | Birrell K. (Q) | 1 : 2 |
| 3 | Ruzic A. (LL) | Raducanu E. | 2 : 1 |
| 4 | Uchijima M. (Q) | Zakharova A. (LL) | 0 : 2 |
| 5 | Bencic B. (9) | Bouzas Maneiro J. | 2 : 1 |
| 6 | Sonmez Z. (WC) | Bejlek S. (WC) | 0 : 2 |
| 7 | Siniakova K. | Badosa P. | 0 : 2 |
| 8 | Bye | Svitolina E. (7) | |
| 9 | Gauff C. (3) | Bye | |
| 10 | Ostapenko J. | Kalinskaya A. | 1 : 2 |
| 11 | Bouzkova M. | Mertens E. | 0 : 2 |
| 12 | Ruse G. (Q) | Navarro E. (14) | 0 : 2 |
| 13 | Noskova L. (10) | Li A. | 2 : 1 |
| 14 | Cirstea S. | Sasnovich A. (Q) | 2 : 0 |
| 15 | Baptiste H. (RET.) (LL) | Eala A. | 0 : 1 |
| 16 | Bye | Paolini J. (6) | |
| 17 | Alexandrova E. (8) | Bye | |
| 18 | Sun L. (WC) | Linette M. | 1 : 2 |
| 19 | Stearns P. (LL) | Frech M. (LL) | 2 : 0 |
| 20 | Kenin S. | Tauson C. (12) | 0 : 2 |
| 21 | Jovic I. (16) | Rakhimova K. (LL) | 2 : 1 |
| 22 | Shnaider D. | Joint M. | 2 : 0 |
| 23 | Gracheva V. (Q) | Sramkova R. (Q) | 2 : 1 |
| 24 | Bye | Pegula J. (4) | |
| 25 | Andreeva M. (5) | Bye | |
| 26 | Siegemund L. | Kasatkina D. | 0 : 2 |
| 27 | Seidel E. (Q) | Bucsa C. | 2 : 0 |
| 28 | Cristian J. | Marcinko P. (LL) | 2 : 0 |
| 29 | Samsonova L. (13) | Fernandez L. | 1 : 2 |
| 30 | Yastremska D. | Tjen J. (WC) | 0 : 2 |
| 31 | Pavlyuchenkova A. | Krejcikova B. | 0 : 2 |
| 32 | Bye | Anisimova A. (2) |
1/16-finals
| 1 | Rybakina E. (1) | Birrell K. | 2 : 0 |
| 2 | Ruzic A. | Zakharova A. | 2 : 1 |
| 3 | Bencic B. (WO.) (9) | Bejlek S. | |
| 4 | Badosa P. (RET.) | Svitolina E. (7) | 0 : 1 |
| 5 | Gauff C. (3) | Kalinskaya A. | 2 : 0 |
| 6 | Mertens E. | Navarro E. (14) | 2 : 0 |
| 7 | Noskova L. (10) | Cirstea S. | 0 : 2 |
| 8 | Eala A. | Paolini J. (6) | 2 : 0 |
| 9 | Alexandrova E. (8) | Linette M. | 1 : 2 |
| 10 | Stearns P. | Tauson C. (12) | 0 : 2 |
| 11 | Jovic I. (16) | Shnaider D. | 2 : 1 |
| 12 | Gracheva V. | Pegula J. (4) | 0 : 2 |
| 13 | Andreeva M. (WO.) (5) | Kasatkina D. | |
| 14 | Seidel E. (RET.) | Cristian J. | 0 : 1 |
| 15 | Fernandez L. | Tjen J. | 0 : 2 |
| 16 | Krejcikova B. | Anisimova A. (WO.) (2) |
1/8-finals
| 1 | Rybakina E. (RET.) (1) | Ruzic A. | 1 : 1 |
| 2 | Bencic B. (9) | Svitolina E. (7) | 1 : 2 |
| 3 | Gauff C. (3) | Mertens E. | 2 : 1 |
| 4 | Cirstea S. | Eala A. | 0 : 2 |
| 5 | Linette M. | Tauson C. (12) | 0 : 2 |
| 6 | Jovic I. (16) | Pegula J. (4) | 0 : 2 |
| 7 | Andreeva M. (5) | Cristian J. | 2 : 0 |
| 8 | Tjen J. | Anisimova A. (2) | 0 : 2 |
Quarter-finals
| 1 | Ruzic A. | Svitolina E. (7) | 1 : 2 |
| 2 | Gauff C. (3) | Eala A. | 2 : 0 |
| 3 | Tauson C. (12) | Pegula J. (4) | 1 : 2 |
| 4 | Andreeva M. (5) | Anisimova A. (2) | 1 : 2 |
Semi-finals
| 1 | Svitolina E. (7) | Gauff C. (3) | 2 : 1 |
| 2 | Pegula J. (4) | Anisimova A. (2) | 2 : 1 |
Final
| 1 | Svitolina E. (7) | Pegula J. (4) | 0 : 2 |
español













Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+