Standings
Final tournament| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
| 2 | South Korea | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 |
| 3 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
| 4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
español | Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
| 2 | South Korea | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 |
| 3 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
| 4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Derechos de autor © 2010-2026
Todos los derechos reservados - Donnael Sport (Live2Sport)
Herramientas de Apuestas y Estrategia | Términos y condiciones
Política de privacidad | Sobre nosotros | Contacto
Donar
| English Version | Todas las Ligas de Fútbol
Redes Sociales