2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Clasificación
ClausuraPl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | U. de Deportes | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:10 | 21 | 37 |
2 | Alianza Lima | 17 | 11 | 3 | 3 | 25:11 | 14 | 36 |
3 | Sporting Cristal | 17 | 10 | 4 | 3 | 47:15 | 32 | 34 |
4 | FBC Melgar | 17 | 9 | 5 | 3 | 30:16 | 14 | 32 |
5 | Grau | 17 | 8 | 8 | 1 | 25:11 | 14 | 32 |
6 | Cusco | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:23 | 5 | 31 |
7 | Alianza Atl | 17 | 8 | 6 | 3 | 17:15 | 2 | 30 |
8 | Cienciano | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:24 | 4 | 26 |
9 | AD Tarma | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 2 | 23 |
10 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:17 | 0 | 23 |
11 | Sport Huancayo | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:28 | -7 | 19 |
12 | Los Chankas | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:21 | -4 | 18 |
13 | Carlos Mannucci | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:30 | -7 | 17 |
14 | Sport Boys | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 16 |
15 | Cajamarca | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | -10 | 15 |
16 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:29 | -15 | 13 |
17 | Cesar Vallejo | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:31 | -16 | 10 |
18 | Union Comercio | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:45 | -32 | 8 |
Redes Sociales