2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Clasificación
2019Pl | W | W | L | L | Pts | |||
1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 | Atl. Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 8 |
3 | Manchester Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 8 |
4 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
5 | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
6 | Tottenham | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
7 | Inter | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 3 |
8 | Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
9 | Juventus | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |
10 | Real Madrid | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 2 |
11 | AC Milan | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
12 | Guadalajara Chivas | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Redes Sociales