Standings
2025/26North
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Sheffield Utd U21 | 15 | 12 | 1 | 2 | 35:16 | 19 | 37 |
| 2 | Peterborough U21 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38:23 | 15 | 32 |
| 3 | Hull U21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:21 | 6 | 23 |
| 4 | Huddersfield U21 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:29 | -1 | 20 |
| 5 | Wigan U21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:32 | 2 | 18 |
| 6 | Coventry U21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:26 | -5 | 16 |
| 7 | Barnsley U21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 26:33 | -7 | 14 |
| 8 | Sheffield Wed U21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:36 | -16 | 12 |
| 9 | Fleetwood U21 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12:23 | -11 | 9 |
| 10 | Crewe U21 | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:41 | -25 | 7 |
South
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Bournemouth U21 | 14 | 9 | 0 | 5 | 30:22 | 8 | 27 |
| 2 | Watford U21 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36:32 | 4 | 25 |
| 3 | Brentford U21 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:13 | 16 | 23 |
| 4 | Charlton U21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:28 | 3 | 23 |
| 5 | Cardiff U21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:18 | 10 | 21 |
| 6 | Millwall U21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28:25 | 3 | 21 |
| 7 | Swansea U21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:21 | 8 | 19 |
| 8 | QPR U21 | 14 | 4 | 6 | 4 | 30:31 | -1 | 18 |
| 9 | Bristol City U21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:29 | -7 | 15 |
| 10 | Colchester U21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:37 | -21 | 11 |
Promotion ~ Professional Development League (Play Offs: Semi~finals)
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+