2024
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Spain W | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:8 | 14 |
2 | Samoa W | 3 | 2 | 1 | 0 | 99:40 | 12 |
3 | Netherlands W | 3 | 1 | 1 | 1 | 41:31 | 7 |
4 | Fiji W | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:58 | 6 |
5 | Hong Kong W | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:78 | 5 |
6 | Madagascar W | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:167 | 0 |
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Spain W | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:8 | 14 |
2 | Samoa W | 3 | 2 | 1 | 0 | 99:40 | 12 |
3 | Netherlands W | 3 | 1 | 1 | 1 | 41:31 | 7 |
4 | Fiji W | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:58 | 6 |
5 | Hong Kong W | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:78 | 5 |
6 | Madagascar W | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:167 | 0 |
Derechos de autor © 2010-2024
Todos los derechos reservados - Donnael Sport
Términos y condiciones | Política de privacidad |
Sobre nosotros | Contacto | Donar
| Todas las Ligas de Rugby Unión
Redes Sociales