2025/26 2024/25 2023/24
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Promotion ~ Rugby Europe Conference (Play Offs: )
Standings
2025/26Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 153:6 | 10 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 76:14 | 7 |
| 3 | Latvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 73:21 | 7 |
| 4 | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:119 | 0 |
| 5 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:155 | 0 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 210:17 | 14 |
| 2 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 111:38 | 10 |
| 3 | Hungary | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:183 | 6 |
| 4 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:97 | 4 |
| 5 | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:142 | 0 |
Group C
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:6 | 5 |
| 2 | Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:7 | 4 |
| 3 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 | 4 |
| 4 | Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:76 | 1 |
Group D
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:32 | 9 |
| 2 | Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:54 | 4 |
| 3 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:21 | 0 |
| 4 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:27 | 0 |
Group E
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 61:10 | 5 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:61 | 0 |
Promotion ~ Rugby Europe Conference (Play Offs: )
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+