
IniInicialmente, estimación de las casas de apuestas cuando hicimos nuestra estimación de ML
MLNuestra estimación inicial de ML
↓↑Cambiar desde inicialmente
PPPredicción de puntuación (la puntuación más probable)


24:1024:10 (6:8, 18:2)
78.6%
3.90%
17.6%
3.90%
17.6%
76.5%
3.50%
20.0%
3.50%
20.0%
-2.5%
-8.0%
+12.2%
-8.0%
+12.2%
Ahora 1.19 24.2 5.32 | Inicialmente 1.22 26.3 4.67 | Cambiar -0.03 -2.10 +0.65 |
1.19
24.2
5.32
24.2
5.32
Ahora 78.6% 3.90% 17.6% | Inicialmente 76.5% 3.50% 20.0% |

Fox League (Aus)

Standings
2025Pl | W | W | D | L | L | Pts | |||
1 | Hull KR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95:40 | 8 |
2 | Leigh | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81:38 | 7 |
3 | St Helens | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164:32 | 6 |
4 | Wigan | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138:47 | 6 |
5 | Hull FC | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61:82 | 5 |
6 | Leeds | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82:55 | 4 |
7 | Wakefield | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62:68 | 4 |
8 | Warrington | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78:102 | 4 |
9 | Catalans Dragons | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33:76 | 2 |
10 | Castleford | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70:117 | 2 |
11 | Huddersfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50:99 | 0 |
12 | Salford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:178 | 0 |
Promotion ~ Super League (Play Offs: Semi~finals)
Promotion ~ Super League (Play Offs: Quarter~finals)
Redes Sociales